أفضل Layer 2 عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Layer 2 على 53 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $9.91B ومتوسط تغيُّر في السعر -4.06%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $1.21 | %3.93- | %5.67+ | $3.95B | $147.73M | 3.25B | |||
| $0.1077 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1808 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() OptimismOP | $0.2675 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.2478 | %5.23- | %15.55- | $449.63M | $9.78M | 1.81B | تداول | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3836 | %5.10- | %7.51+ | $403.54M | $41.81M | 1.05B | تداول | ||
![]() StarknetSTRK | $0.08620 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.002298 | %5.87- | %10.28- | $109.97M | $4.76M | 47.85B | تداول | |||
![]() LineaLINEA | $0.005951 | %4.67- | %22.09- | $92.13M | $58.88M | 15.48B | تداول | ||
![]() SOONSOON | $0.3239 | %5.54- | %23.40- | $95.80M | $11.98M | 295.75M | تداول | ||
![]() AstarASTR | $0.009949 | %7.47- | %19.44- | $82.13M | $4.18M | 8.25B | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.05374 | %3.93- | %20.03- | $73.52M | $16.91M | 1.37B | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.1288 | %5.85- | %19.84- | $75.95M | $9.91M | 589.48M | تداول | ||
![]() StatusSNT | $0.01309 | %6.00- | %12.21- | $62.79M | $4.35M | 4.80B | تداول | ||
![]() AltlayerALT | $0.01127 | %4.59- | %10.31- | $55.90M | $10.83M | 4.96B | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.6615 | %6.67- | %22.73- | $38.34M | $11.00M | 57.97M | تداول | ||
![]() CornCORN | $0.06923 | %5.40+ | %6.25- | $36.35M | $5.35M | 525.00M | |||
![]() MetisMETIS | $5.19 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1637 | %3.03- | %11.63- | $34.45M | $3.34M | 210.48M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07191 | %3.70- | %16.56- | $32.62M | $7.31M | 453.64M | تداول | ||
![]() AevoAEVO | $0.03536 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.5962 | %0.90+ | %11.02- | $27.96M | $21.65M | 46.90M | تداول | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.09340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.3451 | %4.79- | %15.54- | $30.25M | $993,911.35 | 87.66M | تداول | ||
| $0.03408 | %8.61- | %16.83- | $27.91M | $7.86M | 818.95M | تداول | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03211 | %7.39- | %12.84- | $28.60M | $2.88M | 890.76M | تداول | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.08201 | %12.38- | %61.98+ | $28.79M | $29.13M | 351.00M | تداول | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.03892 | %4.38- | %10.02- | $19.21M | $2.57M | 493.58M | |||
![]() Ancient8A8 | $0.04647 | %8.70- | %18.20- | $20.60M | $6.46M | 443.38M | تداول | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.08134 | %4.38- | %13.05- | $18.70M | $1.53M | 229.92M | تداول | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5614 | %5.49- | %11.87+ | $16.84M | $36.73M | 30.00M | |||
![]() ISLMISLM | $0.006647 | %2.86- | %1.58- | $14.53M | $90,443.55 | 2.19B | تداول | ||
![]() HemiHEMI | $0.01466 | %0.05- | -- | $10.65M | $1.34M | 726.27M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1001 | %6.46- | %12.81- | $14.68M | $2.33M | 146.59M | تداول | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001835 | %0.62- | %1.42- | $12.24M | $5.62M | 6.67B | تداول | ||
![]() ZircuitZRC | $0.006250 | %38.32+ | %6.99+ | $13.72M | $20.72M | 2.19B | تداول | ||
![]() CLVCLV | $0.004514 | %14.12- | %21.64- | $5.53M | $815,758.45 | 1.22B | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01106 | %1.24- | %12.56- | $2.95M | $148,714.2 | 266.78M | تداول | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}7841 | %1.82+ | %28.94- | $3.08M | $279,428.27 | 39.23B | تداول | ||
![]() FuseFUSE | $0.008140 | %3.18- | %8.23- | $1.79M | $345,186.66 | 219.88M | تداول | ||
![]() MatchainMAT | $0.1430 | %3.14- | %0.66+ | $1.71M | $1.05M | 11.94M | تداول | ||
| $0.001626 | %5.76- | %9.74- | $520,369.89 | $0 | 320.00M | تداول | |||
![]() MoonveilMORE | $0.003709 | %7.92- | %22.26- | $667,238.1 | $489,684.16 | 179.89M | تداول | ||
![]() ZKFairZKF | $0.{4}1949 | %1.01+ | %25.35- | $194,899.52 | $51,136.3 | 10.00B | تداول |











































