أفضل Layer 1 عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Layer 1 على 145 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $2.49T ومتوسط تغيُّر في السعر +0.30%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $6.95 | %1.90+ | %15.80- | $201.01M | $9.66M | 28.93M | تداول | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004913 | %0.35- | %7.61- | $178.79M | $7.42M | 36.40B | تداول | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.3818 | %2.83- | %13.91- | $175.50M | $1.41M | 459.72M | تداول | ||
![]() 0G0G | $0.8175 | %2.49- | %19.40- | $174.33M | $25.77M | 213.24M | تداول | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01362 | %1.59+ | %8.84- | $160.38M | $800,811.26 | 11.78B | |||
![]() KiteKITE | $0.08717 | %1.99+ | %4.59+ | $156.91M | $63.13M | 1.80B | تداول | ||
![]() ZanoZANO | $10.2 | %1.69- | %11.68- | $153.01M | $1.71M | 15.00M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1799 | %1.27+ | %9.31- | $146.29M | $9.72M | 813.32M | تداول | ||
![]() CoreCORE | $0.1511 | %0.55- | %21.92+ | $154.18M | $19.30M | 1.02B | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1128 | %2.02+ | %6.88- | $138.04M | $6.15M | 1.22B | |||
![]() CreditcoinCTC | $0.2612 | %2.31+ | %15.33- | $133.37M | $7.69M | 510.51M | تداول | ||
![]() RoninRON | $0.1594 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() KeetaKTA | $0.2479 | %1.61- | %2.26- | $111.59M | $4.52M | 450.10M | |||
![]() DigiByteDGB | $0.005803 | %2.39+ | %8.84- | $104.76M | $8.76M | 18.05B | |||
![]() NanoXNO | $0.6965 | %0.75- | %12.78- | $92.81M | $633,415.59 | 133.25M | |||
![]() KavaKAVA | $0.08754 | %3.45+ | %20.25- | $94.79M | $4.53M | 1.08B | تداول | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.06127 | %1.74- | %7.39- | $86.32M | $3.42M | 1.41B | تداول | ||
![]() AstarASTR | $0.01087 | %1.03- | %16.62- | $89.76M | $3.51M | 8.25B | تداول | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.07500 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() OasisROSE | $0.01171 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MANTRAOM | $0.07714 | %18.59+ | %0.48+ | $88.12M | $68.20M | 1.14B | تداول | ||
![]() BerachainBERA | $0.6190 | %5.22- | %24.13- | $84.91M | $18.47M | 137.18M | تداول | ||
![]() AleoALEO | $0.1128 | %2.08- | %12.86- | $82.71M | $4.38M | 733.30M | |||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0008379 | %2.01- | %17.56- | $81.26M | $1.68M | 96.99B | تداول | ||
![]() aelfELF | $0.08755 | %2.56+ | %0.64- | $71.45M | $2.21M | 816.10M | تداول | ||
![]() ChiaXCH | $4.85 | %0.14- | %16.06- | $69.89M | $2.50M | 14.41M | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02763 | %2.84+ | %20.14- | $68.01M | $14.24M | 2.46B | تداول | ||
![]() SKALESKL | $0.01076 | %0.82+ | %14.72- | $65.22M | $6.94M | 6.06B | تداول | ||
![]() CasperCSPR | $0.004887 | %2.83- | %13.99- | $66.85M | $1.05M | 13.68B | تداول | ||
| $0.06002 | %5.99- | %29.69- | $55.62M | $11.38M | 926.70M | تداول | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02810 | %1.20- | %22.46- | $53.76M | $6.43M | 1.91B | تداول | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.05200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() HarmonyONE | $0.003616 | %4.25+ | %12.09- | $53.50M | $4.73M | 14.79B | تداول | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03084 | %1.96- | %24.86- | $50.17M | $2.73M | 1.63B | |||
![]() PlumePLUME | $0.01584 | %0.98+ | %25.75- | $49.66M | $9.98M | 3.14B | تداول | ||
![]() HiveHIVE | $0.09424 | %0.09+ | %11.01- | $47.64M | $1.43M | 505.48M | تداول | ||
| $0.004418 | %3.44- | %33.02- | $45.75M | $14.99M | 10.36B | تداول | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1037 | %4.82+ | %5.05- | $44.54M | $21.51M | 429.32M | تداول | ||
![]() ChromiaCHR | $0.04493 | %0.80+ | %17.57- | $38.19M | $4.29M | 850.03M | تداول | ||
![]() SecretSCRT | $0.1115 | %2.41+ | %19.03- | $36.47M | $1.89M | 326.96M | |||
![]() WAXWAXP | $0.007849 | %0.96- | %14.99- | $35.40M | $1.63M | 4.51B | تداول | ||
![]() Ontology GasONG | $0.08098 | %0.81+ | %12.18- | $35.17M | $2.64M | 434.33M | تداول | ||
| $0.01186 | %2.30+ | %5.70- | $34.09M | $5.18M | 2.87B | ||||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04372 | %0.07- | %4.29- | $30.98M | $73,838.93 | 708.63M | |||
![]() MoonriverMOVR | $2.58 | %0.49+ | %16.65- | $26.82M | $2.83M | 10.39M | تداول | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02556 | %0.57- | %25.81- | $26.44M | $3.09M | 1.03B | تداول |













































