أفضل Exnetwork Capital Portfolio عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Exnetwork Capital Portfolio على 53 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $7.86B ومتوسط تغيُّر في السعر -0.49%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.9 | %1.94+ | %16.85- | $3.13B | $157.42M | 1.65B | تداول | ||
| $3.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1176 | %3.23+ | %14.82- | $1.04B | $46.19M | 8.83B | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $2.03 | %0.28- | %14.70- | $980.13M | $60.79M | 482.98M | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6129 | %1.62+ | %12.66- | $215.17M | $55.62M | 351.07M | تداول | ||
![]() MultiversXEGLD | $6.95 | %1.90+ | %15.80- | $201.01M | $9.66M | 28.93M | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.5412 | %1.05+ | %16.79- | $178.01M | $4.16M | 328.90M | تداول | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MANTRAOM | $0.07714 | %18.59+ | %0.48+ | $88.12M | $68.20M | 1.14B | تداول | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6800 | %3.17+ | %14.11- | $59.62M | $4.32M | 87.67M | تداول | ||
![]() DIADIA | $0.2975 | %2.90+ | %14.21- | $35.61M | $4.01M | 119.68M | |||
![]() BifrostBFC | $0.02029 | %1.22+ | %5.60- | $28.13M | $1.74M | 1.39B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2022 | %2.81+ | %13.69- | $20.25M | $8.44M | 100.14M | تداول | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02828 | %0.26- | %4.51- | $13.51M | $0 | 477.84M | |||
![]() DODODODO | $0.01876 | %1.49+ | %14.07- | $13.61M | $2.13M | 725.70M | تداول | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.04986 | %1.74- | %7.07- | $11.20M | $2.79M | 224.63M | تداول | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03035 | %0.25- | %19.55- | $5.03M | $236,883.65 | 165.79M | |||
![]() HathorHTR | $0.009813 | %4.54- | %17.23- | $4.91M | $430,564.72 | 500.77M | |||
![]() CellframeCELL | $0.1236 | %5.32- | %13.02- | $3.53M | $678,032.06 | 28.60M | |||
![]() UnizenZCX | $0.004850 | %1.11- | %34.75+ | $3.16M | $191,223.84 | 650.82M | تداول | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01114 | %3.13- | %13.96- | $2.97M | $145,448.09 | 266.78M | تداول | ||
![]() StaFiFIS | $0.02013 | %16.32- | %25.30- | $2.69M | $3.46M | 133.77M | تداول | ||
![]() PAIDPAID | $0.003823 | %0.50+ | %21.12- | $2.07M | $133,393.05 | 542.83M | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.01631 | %43.00+ | %1.33- | $1.35M | $480.23 | 82.73M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.02195 | %0.07+ | %24.95- | $827,854.86 | $225,239.18 | 37.72M | تداول | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.008693 | %2.64+ | %3.87- | $688,571.82 | $11,211.7 | 79.21M | |||
![]() STAKESTAKE | $0.05968 | %3.36- | %4.52- | $504,860.16 | $0 | 8.46M | |||
| $0.01579 | %0.07- | %13.37- | $452,562.24 | $82,002.36 | 28.65M | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.003883 | %4.45- | %6.45- | $415,662.86 | $19,870.8 | 107.03M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0007546 | %1.04+ | %0.94+ | $348,783 | $906.48 | 462.19M | |||
![]() RioDeFiRFUEL | $0.0008419 | %1.25- | %9.56- | $290,083.62 | $11,811.35 | 344.55M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.02113 | %1.86+ | %4.22- | $163,953.55 | $0 | 7.76M | تداول | ||
![]() EdenEDEN | $0.01209 | %13.42+ | %73.43+ | $159,980.81 | $946.96 | 13.23M | |||
![]() Self ChainSLF | $0.0008192 | %0.12+ | %1.54- | $136,813.4 | $145,875.48 | 167.00M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.001923 | %1.97+ | %12.76+ | $136,505.95 | $11,623.28 | 70.98M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.005804 | %1.12- | %18.19- | $114,686.57 | $24.21 | 19.76M | |||
| $0.0001026 | %8.34+ | %1.86- | $108,544.32 | $54,341.42 | 1.06B | ||||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0002644 | %0.54+ | %1.85- | $86,793.98 | $0 | 328.25M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0008927 | %0.68+ | %1.00- | $66,437.51 | $3,673.01 | 74.43M | |||
| $0.001027 | %69.29- | %8.57- | $66,414.19 | $433.22 | 64.70M | ||||
![]() HedgetHGET | $0.03714 | %0.27- | %0.62+ | $65,043.77 | $65,915.02 | 1.75M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002534 | %0.95- | %2.54- | $46,094.35 | $18,059.32 | 18.19M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.01137 | %2.55- | %2.75- | $45,699.54 | $11,780.76 | 4.02M | |||
![]() VisionGameVISION | $0.{4}7505 | %3.53+ | %79.10- | $45,403.43 | $71.65 | 605.00M | تداول | ||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003600 | %0.28- | %14.70- | $22,831.92 | $275,699.77 | 63.43M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6423 | -- | %5.79- | $12,193.7 | $0 | 189.84M | |||
![]() NBXBYN | $0.0002978 | %0.70- | %8.09- | $2,639.65 | $65,226.56 | 8.86M | |||
| $0.001435 | %0.53+ | %3.68- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001303 | %0.76+ | %15.43- | $0 | $33,565.18 | 0.00 |

















































