أفضل Ethereum Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2609 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $557.22B ومتوسط تغيُّر في السعر -2.57%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StellaALPHA | $0.005948 | %1.86- | %10.06- | $5.72M | $337,740.78 | 961.00M | تداول | ||
![]() XSwapXSWAP | $0.01833 | %5.88- | %4.43- | $5.47M | $194,461.46 | 298.26M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05307 | %2.83- | %12.13- | $5.68M | $18,850.92 | 106.95M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.006675 | %1.46+ | %0.06- | $5.56M | $171,767.77 | 833.33M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.005436 | %8.11- | %19.06- | $5.69M | $40,267.75 | 1.05B | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,207.24 | %0.11- | %8.21+ | $5.35M | $20.74 | 329.89 | |||
![]() UnibrightUBT | $0.03778 | %3.29- | %3.01+ | $5.67M | $592.99 | 150.00M | |||
![]() sETH2SETH2 | $2,975.43 | %3.16- | %2.99- | $5.42M | $0 | 1822.90 | |||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.21 | %3.96+ | %2.92- | $5.28M | $2.58M | 4.35M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}5342 | %12.90- | %10.78+ | $5.34M | $73,612.06 | 1000.00B | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}5544 | %0.84- | %11.21- | $5.26M | $5,066.91 | 948.43B | |||
![]() SmogSMOG | $0.006827 | %1.47- | %3.61- | $5.32M | $0 | 779.00M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03219 | %0.35- | %14.54- | $5.34M | $226,190.97 | 165.79M | |||
![]() MileVerseMVC | $0.001980 | %1.10+ | %8.53- | $5.47M | $782,402.83 | 2.76B | |||
![]() zKMLZKML | $0.05299 | %5.97- | %18.63- | $5.11M | $7,886.76 | 96.50M | |||
![]() Aura FinanceAURA | $0.07394 | %3.19- | %16.04- | $5.25M | $6,403.02 | 70.94M | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02087 | %0.35- | %1.96- | $4.89M | $278,472.97 | 234.52M | تداول | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04559 | %2.43- | %3.15+ | $4.85M | $885,445.88 | 106.33M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.3508 | %0.71- | %4.17+ | $5.10M | $18,244.03 | 14.54M | تداول | ||
![]() SoilSOIL | $0.1113 | %3.96- | %10.49+ | $4.85M | $169,242.94 | 43.58M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.05234 | %0.57+ | %13.44- | $5.04M | $553,781.52 | 96.24M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.01123 | %2.07- | %9.09- | $4.99M | $747,223.5 | 444.81M | تداول | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $108.87 | %0.53+ | %2.78- | $5.08M | $11,999.26 | 46642.40 | |||
![]() AstraAIASTRA | $0.4888 | %4.36- | %4.90- | $4.89M | $113,464.21 | 10.00M | |||
![]() MONMON | $0.008102 | %2.11- | %22.97- | $4.81M | $817,242.01 | 593.78M | |||
![]() Chrono.techTIME | $7.01 | %0.01+ | %2.11- | $4.98M | $137,669.81 | 710113.00 | تداول | ||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() TectumTET | $0.4768 | %3.32+ | %4.86+ | $4.74M | $175,200.61 | 9.93M | تداول | ||
![]() DRX TokenDRX | $0.006897 | %13.25- | %41.73- | $4.58M | $73,914.33 | 664.00M | |||
| $0.1381 | %0.55- | %6.26- | $4.62M | $416,435.09 | 33.45M | تداول | |||
| $0.004624 | %5.97- | %8.48- | $4.62M | $89,691.12 | 1000.00M | ||||
![]() Dora FactoryDORA | $0.008305 | %12.59- | %24.57- | $4.46M | $1.27M | 537.28M | |||
![]() AragonANT | $0.1203 | %1.48+ | %6.14- | $5.19M | $0 | 43.19M | تداول | ||
| $188.02 | -- | %2.01+ | $4.56M | $0 | 24226.80 | ||||
| $0.06359 | %8.57- | %12.11+ | $5.34M | $102,534.91 | 83.94M | ||||
![]() AmonDAMON | $0.0006600 | %4.92+ | %29.11- | $4.74M | $4,717.93 | 7.18B | |||
![]() UnisocksSOCKS | $15,689.36 | -- | %0.37- | $4.74M | $0 | 302.00 | |||
![]() CratosCRTS | $0.{4}8980 | %2.75- | %5.26- | $4.43M | $827,792.51 | 49.30B | تداول | ||
| $1.13 | %0.30- | %3.93- | $4.35M | $11,780.79 | 3.86M | ||||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{7}1048 | %8.66- | %12.08- | $4.41M | $905,970.76 | 420.68T | |||
| $0.004176 | %15.75- | %22.90- | $4.18M | $1.53M | 999.92M | ||||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}1990 | %9.26- | %12.81- | $4.38M | $176,045.84 | 2.20T | تداول | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.007119 | %2.14- | %4.11+ | $4.40M | $604,048.81 | 617.44M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7813 | %1.29- | %4.11+ | $4.28M | $149,894.14 | 54.77T | تداول | ||
![]() iMe LabLIME | $0.005675 | %0.36- | %4.05+ | $4.28M | $235,547.11 | 754.34M | تداول | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.06009 | %0.10- | %1.02- | $3.68M | $569,465.1 | 61.17M | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.04135 | %0.85+ | %3.67- | $4.45M | $0 | 107.52M | |||
![]() PIBBLEPIB | $0.0001803 | %4.78+ | %5.73- | $4.35M | $63,413.37 | 24.10B | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.007617 | %4.12- | %8.30- | $4.28M | $489,744.91 | 562.40M |







































.png)
.png)







