أفضل DWF Labs Portfolio عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DWF Labs Portfolio على 152 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $44.99B ومتوسط تغيُّر في السعر +0.04%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coin98C98 | $0.02139 | %3.40- | %10.56- | $21.39M | $5.11M | 1000.00M | تداول | ||
![]() RadixXRD | $0.001509 | %2.91- | %12.23- | $20.10M | $184,158.84 | 13.32B | تداول | ||
| $0.4560 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Hey AnonANON | $1.47 | %9.53+ | %3.42- | $19.68M | $835,534.01 | 13.41M | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.06922 | %0.98- | %2.15- | $18.30M | $503,104.36 | 264.38M | تداول | ||
![]() ARPAARPA | $0.01219 | %0.97- | %2.55- | $18.53M | $5.57M | 1.52B | تداول | ||
![]() HashflowHFT | $0.02718 | %1.69- | %7.45- | $17.86M | $3.24M | 657.14M | تداول | ||
![]() PortalPORTAL | $0.02340 | %6.70- | %4.33+ | $17.45M | $16.22M | 745.75M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1125 | %14.00+ | %6.01+ | $17.21M | $44.32M | 152.99M | تداول | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2022 | %1.34- | %6.05- | $15.69M | $2.81M | 77.59M | تداول | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.02937 | %2.85- | %6.06- | $14.70M | $2.52M | 500.32M | تداول | ||
![]() Assemble AIASM | $0.01046 | %9.80+ | %16.43- | $15.69M | $755,891.34 | 1.50B | |||
![]() DODODODO | $0.01764 | %1.51- | %5.35- | $12.80M | $1.94M | 725.70M | تداول | ||
| $0.{4}1842 | %1.80- | %4.11- | $12.71M | $720,697.79 | 690.00B | تداول | |||
![]() VictionVIC | $0.08498 | %2.58- | %6.70- | $10.52M | $891,947.16 | 123.75M | تداول | ||
![]() HeimaHEI | $0.1215 | %3.32+ | %2.13- | $10.33M | $4.79M | 84.99M | تداول | ||
![]() OraichainORAI | $0.7537 | %5.03+ | %4.13+ | $10.42M | $274,026.38 | 13.82M | تداول | ||
| $0.1227 | %3.02- | %3.32- | $9.81M | $1.80M | 80.00M | تداول | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.4419 | %1.50- | %5.79- | $9.28M | $1.53M | 21.00M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01065 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.01154 | %3.02- | %9.78- | $9.82M | $966,299.4 | 850.97M | تداول | ||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01740 | %2.76- | %2.03- | $8.72M | $223,479.91 | 501.23M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}2238 | %1.68- | %7.37- | $9.22M | $3.16M | 411.67B | تداول | ||
| $0.01305 | %3.41- | %9.66- | $8.82M | $936,558.02 | 676.16M | تداول | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1015 | %1.95- | %5.92- | $8.99M | $432,496.49 | 88.55M | |||
![]() SperaxSPA | $0.004233 | %1.94- | %5.60- | $8.67M | $2.60M | 2.05B | |||
![]() BrickkenBKN | $0.09844 | %1.50- | %3.71- | $7.94M | $258,404.83 | 80.61M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.12 | %1.62- | %3.42- | $7.84M | $2,622.62 | 705060.80 | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}8461 | %2.42- | %2.71- | $7.61M | $752,681.27 | 899.60T | تداول | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01018 | %3.82- | %6.33- | $7.18M | $626,673.38 | 705.06M | تداول | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}9624 | %9.06- | %2.57+ | $7.07M | $2.06M | 734.37T | تداول | ||
![]() AuroryAURY | $0.07945 | %0.18- | %0.49+ | $5.97M | $89,571.51 | 75.13M | تداول | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.009793 | %0.58- | %8.99- | $5.12M | $5.56M | 522.68M | تداول | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.04983 | %1.32- | %0.34- | $4.80M | $246,929.22 | 96.24M | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.007398 | %0.23+ | %1.27+ | $4.16M | $173,278.05 | 562.82M | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.001479 | %11.94- | %10.68- | $4.20M | $47,744.15 | 2.84B | |||
![]() Chrono.techTIME | $5.8 | %4.27- | %11.74- | $4.12M | $206,061.94 | 710113.00 | تداول | ||
| $0.0008775 | %1.69- | %10.70+ | $4.07M | $164,198.96 | 4.63B | ||||
![]() GmeStopGME | $0.0005999 | %2.60- | %3.31- | $4.13M | $496,870.71 | 6.89B | تداول | ||
![]() BifrostBNC | $0.08888 | %1.22- | %3.27- | $3.47M | $809,652.75 | 39.05M | |||
![]() NestreeEGG | $0.0009780 | %2.72- | %2.22- | $2.93M | $123,338.6 | 2.99B | |||
| $0.0004397 | %23.10- | %28.60+ | $3.81M | $4.28M | 8.66B | تداول | |||
![]() fanCFANC | $0.002177 | %0.86+ | %5.74+ | $3.43M | $301,845.57 | 1.58B | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.004234 | %1.44- | %6.68- | $3.41M | $79,585.25 | 805.72M | تداول | ||
![]() UnizenZCX | $0.004033 | %2.24- | %20.24- | $2.62M | $107,044.51 | 650.82M | تداول | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.002449 | %8.98- | %20.17- | $2.41M | $237,321.37 | 986.14M | تداول | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002483 | %2.77- | %5.82- | $2.48M | $1.96M | 1.00B | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.05717 | %2.99- | %15.71- | $2.36M | $383,912.34 | 41.29M |



























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)


















