أفضل Distributed Computing عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Distributed Computing على 114 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $13.20B ومتوسط تغيُّر في السعر -0.24%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shadow TokenSHDW | $0.08279 | %1.80- | %5.35- | $14.00M | $200,548.91 | 169.06M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.02480 | %5.98- | %12.80- | $12.07M | $345,913.63 | 486.50M | تداول | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01898 | %3.83- | %8.71+ | $12.33M | $537,661.19 | 649.97M | تداول | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.02342 | %0.71- | %1.17- | $10.68M | $530,795.85 | 455.86M | تداول | ||
![]() StreamrDATA | $0.008270 | %2.79+ | %1.71+ | $9.95M | $1.63M | 1.20B | |||
![]() Node AIGPU | $0.09794 | %0.86- | %3.49+ | $9.60M | $98,470.64 | 98.07M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.0003653 | %5.37+ | %31.77+ | $7.40M | $4,919.26 | 20.25B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.1164 | %1.06- | %1.81+ | $6.12M | $259,390.58 | 52.60M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.004872 | %0.37- | %1.26- | $5.91M | $775,669.74 | 1.21B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.009850 | %5.27- | %4.00- | $5.95M | $474,765.84 | 603.78M | |||
![]() OVROVR | $0.1042 | %3.68+ | %9.60+ | $5.32M | $326,940.96 | 50.99M | تداول | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0007597 | %2.40+ | %8.78+ | $5.27M | $154,620.97 | 6.94B | تداول | ||
![]() DynexDNX | $0.03920 | %4.67+ | %1.83- | $4.12M | $170,555.18 | 105.20M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.02629 | %3.19+ | %15.67- | $4.25M | $290,658.43 | 161.71M | |||
![]() NuNetNTX | $0.007332 | %1.52- | %0.75- | $3.70M | $96,622.04 | 504.08M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001572 | %0.93- | %2.06+ | $3.71M | $130,826.22 | 23.61B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1776 | %6.36+ | %13.92+ | $3.56M | $170,607.49 | 20.03M | |||
![]() StratosSTOS | $0.07944 | %0.94+ | %30.11+ | $3.08M | $140,217.83 | 38.80M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.01049 | %0.00- | %3.29- | $3.04M | $413,832.45 | 290.30M | تداول | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.006550 | %2.32+ | %8.86+ | $2.73M | $51.12M | 416.65M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.003942 | %35.88+ | %40.94+ | $2.69M | $19,912.37 | 681.30M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}5177 | %1.10+ | %1.24+ | $2.38M | $52,612.36 | 45.90B | |||
| $0.0004176 | %1.33- | %0.45- | $2.27M | $21,904.69 | 5.43B | ||||
![]() OpenGPUOGPU | $0.1157 | %0.87- | %4.22+ | $2.27M | $167,005.44 | 19.64M | |||
![]() RCADERCADE | $0.0002723 | %6.14- | %3.64+ | $2.26M | $1.47M | 8.30B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01591 | %4.24- | %1.80- | $1.97M | $183,807.22 | 124.13M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.002081 | %7.82- | %15.44- | $1.44M | $87,777.61 | 693.87M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.02544 | %2.83- | %3.40+ | $1.27M | $147,857.75 | 50.00M | |||
![]() SallarALL | $0.0006610 | %2.55- | %11.62+ | $1.19M | $0 | 1.80B | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}9881 | %0.45- | %12.52+ | $988,096.66 | $102,164.64 | 10.00B | |||
![]() NodleNODL | $0.0001714 | %0.28+ | %3.93- | $972,386.37 | $27,313.7 | 5.67B | |||
![]() WeSenditWSI | $0.001150 | %3.49- | %6.57- | $934,737.78 | $24,989.1 | 813.11M | |||
| $0.001009 | %7.97- | %14.26- | $888,054.76 | $313,797.45 | 880.00M | ||||
![]() MXCMXC | $0.0002940 | %5.38- | %35.33- | $902,212.46 | $552,600.06 | 3.07B | تداول | ||
| $0.06409 | %3.73- | %4.06- | $906,190.05 | $111,866.08 | 14.14M | ||||
| $0.0001907 | %0.08+ | %15.52- | $614,478.46 | $43,830.61 | 3.22B | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.001707 | %0.02- | %0.91- | $513,114.82 | $691,111.44 | 300.60M | |||
![]() BLOCX.BLOCX | $0.004425 | %10.28- | %19.26- | $442,980.55 | $167,569.86 | 100.11M | |||
![]() BwareINFRA | $0.08622 | %2.28- | %2.67- | $356,170.92 | $18,421.16 | 4.13M | تداول | ||
![]() ColdstackCLS | $0.01431 | %0.40+ | %2.15- | $336,442.24 | $17,035.09 | 23.51M | |||
| $0.001355 | %12.50- | %10.79- | $277,084.15 | $25,639.43 | 204.49M | ||||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{5}1553 | %11.47- | %27.26+ | $244,136.22 | $1.07M | 157.20B | تداول | ||
| $0.001448 | %3.06- | %2.95+ | $141,888.38 | $0 | 98.01M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
| $0.{4}6251 | -- | -- | $40,629.72 | $0 | 650.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4889 | %0.03+ | %0.01- | $34,708.09 | $96.89 | 709.90M | |||
![]() LambdaLAMB | $0.{5}9374 | -- | %0.26+ | $15,432.96 | $0 | 1.65B | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.004457 | %4.66- | %29.39- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
















































