أفضل Cronos Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cronos Ecosystem على 56 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $33.17B ومتوسط تغيُّر في السعر -0.79%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,411.66 | %1.63+ | %6.75- | $10.96B | $327.45M | 125330.51 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,936.45 | %0.39- | %12.77- | $9.91B | $1.49B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.92 | %1.23+ | %11.82- | $9.01B | $583.00M | 696.85M | تداول | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $870.45 | %2.72+ | %4.11- | $1.38B | $647.33M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $2.03 | %0.28- | %14.70- | $980.13M | $60.79M | 482.98M | تداول | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $12.3 | %0.21- | %15.82- | $217.83M | $66.64M | 17.71M | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.006835 | %2.97- | %6.31- | $210.84M | $1.16M | 30.85B | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.08536 | %5.32+ | %13.72- | $186.35M | $0 | 2.18B | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,118.05 | %3.77- | %5.78- | $113.56M | $19,978.94 | 36420.00 | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.09537 | %0.02- | %10.19- | $74.20M | $1.16M | 777.95M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5226 | %0.53- | %11.09- | $28.73M | $5.05M | 549.65T | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.{7}1028 | %0.57- | %4.33- | $7.92M | $91,207.23 | 769.86T | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}2731 | %5.24- | %32.09- | $6.88M | $9,851.7 | 252.04B | |||
| $0.002970 | %5.55- | %11.11- | $6.33M | $57,970.14 | 2.13B | ||||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.3815 | %3.74- | %12.25- | $4.33M | $8,794.49 | 11.36M | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1455 | %1.37+ | %8.91- | $3.61M | $12,419.84 | 247.73T | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.007237 | %1.74- | %5.46- | $3.43M | $100,410.75 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}6578 | %0.23+ | %18.61- | $2.70M | $31,811.23 | 410.28B | |||
![]() MintedMTD | $0.004402 | %1.36- | %8.00- | $815,319.77 | $4,861.91 | 185.21M | |||
![]() FerroFER | $0.0004690 | %2.20+ | %10.53- | $437,336.86 | $1.47M | 932.53M | |||
![]() WAMWAM | $0.0009134 | %0.92+ | %0.82- | $424,523.54 | $64,101.81 | 464.78M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | %0.00- | %0.03- | $349,296.9 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7921 | %0.02+ | %1.12+ | $334,741.01 | $80,522.44 | 42259.69T | ||||
![]() Nova FoxNFX | $0.03477 | %1.80- | %3.54- | $321,617.43 | $681.39 | 9.25M | |||
| $0.0002914 | %3.70- | %10.48- | $291,398.75 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3464 | %4.00- | %3.44- | $0 | $19.03 | 0.00 | |||
![]() xCRXXCRX | $0.0001110 | -- | %12.45- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0006027 | %3.30- | %4.54- | $0 | $679.46 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.009707 | %2.28- | %16.24- | $0 | $18,117.5 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.1214 | %1.21- | %6.81- | $0 | $16,074.23 | 0.00 | |||
![]() BazaarsBZR | $35.33 | %4.79- | %5.76- | $0 | $650,271.33 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}6121 | %3.39+ | %0.64+ | $0 | $43,350.15 | 0.00 | |||
![]() RobinROBIN | $0.{6}2973 | %1.94- | %6.22- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Argo FinanceARGO | $0.{4}5313 | %3.54+ | %0.85+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VersaGamesVERSA | $0.003308 | %0.87- | %69.74- | $0 | $16.41 | 0.00 | |||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.09389 | %3.23- | %9.66- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}3060 | %4.57- | %13.04- | $0 | $72,446.24 | 0.00 | |||
| $0.006338 | %2.10+ | %3.08- | $0 | $15.85 | 0.00 | ||||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002795 | %1.67+ | %8.53- | $0 | $968.54 | 0.00 | |||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0003754 | %0.81+ | %9.79- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0003946 | %4.48+ | %17.15- | $0 | $1,508.3 | 0.00 | |||
| $1.04 | %0.11- | %0.53- | $0 | $38,045 | 0.00 | ||||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002760 | %0.29- | %4.60- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRODEXCRX | $0.2265 | %0.25- | %14.19- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01100 | %2.24- | %39.39- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001164 | %0.48- | %7.31- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WolfswapMOON | $0.0002570 | %5.97- | %10.35- | $0 | $114,358.17 | 0.00 | |||
| $0.005432 | %2.17- | %11.45- | $0 | $1,504.87 | 0.00 | ||||
![]() Single FinanceSINGLE | $0.{4}6696 | %0.98+ | %18.09- | $0 | $12,214.57 | 0.00 |










































.png)






