أفضل Cosmos Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cosmos Ecosystem على 62 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $11.79B ومتوسط تغيُّر في السعر -5.55%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.66 | %0.41+ | %1.89- | $9.52B | $437.42M | 696.85M | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $2.14 | %0.33- | %3.58- | $1.04B | $46.55M | 482.81M | تداول | ||
| $0.2391 | %0.90- | %0.01+ | $552.90M | $60.39M | 2.31B | تداول | |||
![]() CelestiaTIA | $0.5591 | %3.61- | %1.49+ | $477.41M | $35.63M | 853.84M | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4102 | %3.43- | %17.23- | $224.86M | $42.84M | 5.48T | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6427 | %0.02- | %6.64- | $225.63M | $100.25M | 351.07M | تداول | ||
| $0.4294 | %2.90- | %3.01- | $122.03M | $2.81M | 284.17M | ||||
![]() MANTRAOM | $0.06939 | %2.86- | %7.51- | $79.25M | $12.85M | 1.14B | تداول | ||
![]() ICONICX | $0.06047 | %4.57- | %9.52- | $65.44M | $1.97M | 1.08B | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.3413 | %3.03- | %10.87- | $57.77M | $2.97M | 169.26M | تداول | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.06100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ShentuCTK | $0.2716 | %7.52+ | %7.77+ | $41.70M | $5.82M | 153.58M | تداول | ||
![]() SecretSCRT | $0.1176 | %2.75- | %9.46- | $38.44M | $2.28M | 326.88M | |||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04431 | %2.29- | %2.40- | $31.40M | $96,532.82 | 708.63M | |||
![]() DymensionDYM | $0.07437 | %6.01- | %9.43- | $31.63M | $6.00M | 425.39M | تداول | ||
![]() MediBlocMED | $0.002584 | %1.75- | %5.64- | $27.50M | $218,446.01 | 10.64B | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.01227 | %5.19- | %4.99- | $13.40M | $1.82M | 1.09B | |||
![]() CONXXPLA | $0.01470 | %6.34- | %10.94- | $12.95M | $72,505.58 | 880.81M | تداول | ||
![]() KujiraKUJI | $0.07800 | %1.23- | %2.97- | $9.54M | $275.78 | 122.35M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03422 | %0.62- | %13.24- | $8.46M | $216,369.42 | 247.22M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1822 | %3.51- | %10.95- | $7.59M | $10.92M | 41.66M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01597 | %3.12- | %0.86- | $7.40M | $237,952.4 | 463.15M | تداول | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.009497 | %2.40- | %8.21- | $6.10M | $400,191.04 | 642.49M | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.2187 | -- | %17.12- | $4.78M | $0 | 21.88M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.009708 | %3.92- | %6.70- | $5.22M | $718,306.92 | 537.28M | |||
![]() MATHMATH | $0.03896 | %5.50- | %16.83- | $4.46M | $520,895.47 | 114.36M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001068 | %4.58+ | %3.26- | $3.50M | $228,751.26 | 32.79B | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01102 | %4.43- | %18.49- | $2.35M | $279,692.11 | 213.37M | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.03296 | %7.82- | %10.19- | $2.17M | $300,382.07 | 65.77M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.6301 | %4.82- | %1.49- | $1.65M | $379.07 | 2.63M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | تداول | ||
![]() KIRAKEX | $0.007182 | %1.10+ | %2.67+ | $1.48M | $0 | 205.57M | |||
| $0.0003923 | %0.03- | %2.53- | $1.33M | $127,645.2 | 3.40B | ||||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.09353 | %2.31- | %5.27- | $1.45M | $2,022.28 | 15.51M | |||
| $0.09341 | %5.06- | %1.42+ | $990,442.87 | $0 | 10.60M | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.0006047 | %5.20- | %4.77+ | $981,918.42 | $122,351.26 | 1.62B | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006413 | %0.01- | %0.01- | $797,132.37 | $5,583.16 | 1.24B | تداول | ||
| $0.007080 | %1.32+ | %7.07- | $550,421.3 | $3,152.15 | 77.74M | تداول | |||
![]() BostromBOOT | $0.{9}8218 | %1.01- | %1.79- | $486,093.55 | $17.62 | 591.49T | |||
![]() Kava LendHARD | $0.003587 | %5.21- | %8.74- | $483,486.6 | $70,875.7 | 134.79M | |||
![]() UnificationFUND | $0.01029 | %2.86- | %4.97+ | $354,628.28 | $0 | 34.45M | |||
| $0.003729 | %0.11+ | %2.17+ | $217,830.14 | $0 | 58.42M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.006230 | %2.66- | %7.88- | $123,108.01 | $68.25 | 19.76M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007289 | %5.48- | %1.08+ | $71,945.47 | $0 | 98.70M | تداول | ||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1331 | %0.42- | %0.70+ | $65,597.59 | $0 | 4.93B | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0001768 | -- | %9.84- | $3,087.9 | $0 | 17.47M | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.09956 | %4.18- | %9.27- | $0 | $107.83 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.0001873 | %6.49- | %5.53- | $0 | $24.56 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.005359 | %1.05- | %13.66- | $0 | $18,281.06 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.0003776 | %4.08- | %29.36- | $0 | $5,197.93 | 0.00 |

















































