أفضل Cosmos Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cosmos Ecosystem على 58 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $11.35B ومتوسط تغيُّر في السعر -1.74%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.92 | %1.23+ | %11.82- | $9.01B | $583.00M | 696.85M | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $2.03 | %0.28- | %14.70- | $980.13M | $60.79M | 482.98M | تداول | ||
![]() CelestiaTIA | $0.5074 | %0.60+ | %18.09- | $433.84M | $49.24M | 855.09M | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4001 | %1.34- | %36.28- | $219.26M | $55.40M | 5.48T | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6129 | %1.62+ | %12.66- | $215.17M | $55.62M | 351.07M | تداول | ||
![]() MANTRAOM | $0.07714 | %18.59+ | %0.48+ | $88.12M | $68.20M | 1.14B | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.3322 | %1.63+ | %13.28- | $56.24M | $3.23M | 169.32M | تداول | ||
![]() ShentuCTK | $0.2542 | %3.38- | %0.09- | $39.05M | $3.36M | 153.63M | تداول | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.05750 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SecretSCRT | $0.1115 | %2.41+ | %19.03- | $36.47M | $1.89M | 326.96M | |||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04372 | %0.07- | %4.29- | $30.98M | $73,838.93 | 708.63M | |||
![]() DymensionDYM | $0.07107 | %1.82- | %12.83- | $30.34M | $3.57M | 426.94M | تداول | ||
![]() MediBlocMED | $0.002473 | %0.25+ | %9.77- | $26.32M | $319,164.49 | 10.64B | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.01210 | %0.00- | %8.56- | $13.23M | $1.38M | 1.09B | |||
![]() CONXXPLA | $0.01268 | %12.83- | %21.93- | $11.17M | $157,184.86 | 881.03M | تداول | ||
![]() KujiraKUJI | $0.06778 | %9.54- | %6.90- | $8.29M | $437.74 | 122.35M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1835 | %2.42+ | %8.57- | $7.64M | $12.39M | 41.66M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01527 | %0.12+ | %10.03- | $7.07M | $265,291.77 | 463.15M | تداول | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02917 | %10.63- | %24.39- | $7.21M | $482,220.48 | 247.22M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.009461 | %0.09- | %8.47- | $6.08M | $448,798.07 | 642.49M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.008404 | %1.16- | %21.50- | $4.52M | $1.14M | 537.28M | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.2022 | -- | %11.83- | $4.42M | $0 | 21.88M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001031 | %0.79+ | %15.26- | $3.38M | $223,178.97 | 32.80B | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01030 | %2.98- | %19.76- | $2.20M | $287,169.37 | 213.37M | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.02799 | %0.59+ | %25.17- | $1.84M | $439,020.5 | 65.82M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5806 | %1.70+ | %19.50- | $1.52M | $0 | 2.63M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | تداول | ||
| $0.0003833 | %1.25- | %1.91- | $1.30M | $353,476.82 | 3.40B | ||||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.08014 | %4.02- | %22.30- | $1.24M | $1,010.72 | 15.51M | |||
| $0.09168 | %1.85- | %6.98- | $972,105.37 | $3,070.81 | 10.60M | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.004621 | %679.09+ | %662.63+ | $7.50M | $122,705.56 | 1.62B | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006412 | %0.02- | %0.03- | $796,942.37 | $5,581.37 | 1.24B | تداول | ||
| $0.006635 | %2.17- | %18.41- | $515,841.5 | $4,576.91 | 77.74M | تداول | |||
![]() Kava LendHARD | $0.004165 | %26.93+ | %2.56+ | $561,355.89 | $137,939.43 | 134.79M | |||
![]() UnificationFUND | $0.01144 | %14.67+ | %16.60+ | $393,907.26 | $0 | 34.45M | |||
![]() BostromBOOT | $0.{9}7564 | %2.10- | %14.38- | $447,429.96 | $0 | 591.49T | |||
| $0.003598 | %3.51- | %2.15- | $210,177.94 | $0 | 58.42M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.005804 | %1.12- | %18.19- | $114,686.57 | $24.21 | 19.76M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007277 | %0.39+ | %3.83- | $71,822.97 | $4.74 | 98.70M | تداول | ||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1331 | -- | %1.11+ | $65,597.59 | $0 | 4.93B | |||
![]() OuroborosOURO | $0.0006778 | %69.46+ | %266.37+ | $30,407.55 | $39.31 | 44.86M | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0001624 | %2.06- | %17.15- | $2,837.47 | $0.25 | 17.47M | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.09615 | %0.89- | %15.87- | $0 | $137.13 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.0001835 | %0.16+ | %8.82- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.005089 | %3.19- | %26.51- | $0 | $19,943.67 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.0003436 | %2.80- | %35.83- | $0 | $7,472.27 | 0.00 | |||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}1610 | %3.31+ | %41.83- | $0 | $38.76 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{6}7583 | %4.17- | %8.71+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KiXKI | $0.0002608 | %2.73- | %23.89- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}5202 | %7.34- | %20.38- | $0 | $0 | 0.00 |

















































