أفضل Content Creation عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Content Creation على 64 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $3.69B ومتوسط تغيُّر في السعر +12.29%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.15 | %2.65- | %2.20- | $1.04B | $61.55M | 482.31M | تداول | ||
| $0.2771 | %2.18- | %14.34+ | $414.39M | $60.48M | 1.50B | تداول | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3438 | %0.74- | %3.98+ | $343.83M | $22.50M | 1000.00M | تداول | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1312 | %5.10- | %6.49- | $342.75M | $38.51M | 2.61B | تداول | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03364 | %1.30+ | %13.63+ | $341.60M | $78.15M | 10.15B | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2329 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() HorizenZEN | $9.06 | %1.31- | %6.80+ | $159.90M | $46.25M | 17.64M | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02087 | %1.63- | %0.70+ | $149.45M | $1.39M | 7.16B | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6665 | %4.05- | %1.79- | $115.75M | $8.15M | 173678.87T | تداول | ||
![]() StatusSNT | $0.01483 | %2.19- | %2.77- | $71.14M | $2.75M | 4.80B | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7245 | %0.93- | %1.28- | $63.03M | $2.94M | 87.00M | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6042 | %2.32- | %7.18- | $60.42M | $15.01M | 100.00M | تداول | ||
![]() HiveHIVE | $0.1016 | %1.67- | %1.09- | $51.28M | $2.25M | 504.78M | تداول | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.005635 | %12.59+ | %28.05+ | $43.95M | $21.89M | 7.80B | تداول | ||
![]() IQIQ | $0.001726 | %3.07- | %2.60- | $41.73M | $1.19M | 24.17B | تداول | ||
![]() SteemSTEEM | $0.06959 | %2.70- | %5.45- | $37.19M | $8.49M | 534.39M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03522 | %2.40- | %1.79- | $30.51M | $6.35M | 866.28M | تداول | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07490 | %0.27- | %6.44- | $26.02M | $19.46M | 347.38M | تداول | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001216 | %1.96- | %4.49- | $23.11M | $3.06M | 19.01B | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03716 | %0.64+ | %6.97- | $16.35M | $1.39M | 439.89M | تداول | ||
![]() NFPromptNFP | $0.02623 | %0.88- | %6.79- | $13.64M | $4.27M | 519.92M | تداول | ||
![]() CodattaXNY | $0.004658 | %0.62- | %36.39- | $11.64M | $6.57M | 2.50B | |||
![]() World3WAI | $0.03660 | %0.78- | %1.11- | $9.89M | $1.61M | 270.37M | تداول | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003547 | %2.68- | %10.37- | $8.09M | $2.01M | 22.80B | |||
![]() ContentosCOS | $0.001367 | %0.90- | %0.44- | $7.08M | $655,504.3 | 5.18B | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.06882 | %2.10- | %51.07+ | $6.33M | $16.15M | 92.00M | تداول | ||
![]() KANKAN | $0.0006532 | %0.52+ | %0.17+ | $6.33M | $149,951.45 | 9.69B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.007138 | %5.40- | %6.34+ | $5.93M | $515,175.94 | 830.85M | تداول | ||
| $0.5095 | %0.93+ | %4.76- | $4.99M | $1.91M | 9.80M | ||||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003352 | %0.22- | %1.33+ | $4.06M | $359,809.16 | 1.21B | |||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.06034 | %0.54- | %0.31+ | $3.69M | $671,336.71 | 61.07M | |||
| $0.02258 | %3.20- | %21.32- | $3.39M | $75,224.48 | 150.00M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}7430 | %1.38- | %5.24+ | $2.05M | $55,305.23 | 2.76T | تداول | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01306 | %2.41- | %1.02- | $1.62M | $81,460.58 | 124.13M | |||
![]() FleekFLK | $0.07584 | %3.33- | %10.19- | $1.52M | $1.52M | 20.00M | تداول | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0008476 | %0.65- | %6.29+ | $1.27M | $111,248.14 | 1.49B | تداول | ||
| $0.006546 | %1.00+ | %2.95+ | $1.07M | $1.14M | 163.47M | تداول | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.008940 | %2.91- | %12.76- | $917,415.47 | $798,725.9 | 102.62M | تداول | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002028 | %1.47+ | %1.41- | $687,857.96 | $60,837.12 | 3.39B | |||
![]() BoostBOOST | $0.001225 | %14.03- | %72.81- | $143,160.74 | $1.36M | 116.86M | تداول | ||
![]() SparkleSSS | $0.002961 | %2.67- | %43.34- | $361,282.62 | $1.04M | 122.00M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0007719 | %1.76+ | %9.58- | $368,312.97 | $128,947.79 | 477.15M | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0002942 | %0.10- | %5.11- | $326,879.68 | $113,971.62 | 1.11B | تداول | ||
![]() GiftoGFT | $0.0001080 | %1.47- | %5.48- | $241,685.05 | $0 | 2.24B | تداول | ||
![]() MithrilMITH | $0.0001236 | %2.87- | %39.69+ | $123,582.3 | $11,495.55 | 1000.00M | تداول | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003642 | %3.86- | %0.46- | $121,282.69 | $94.84 | 333.00M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002328 | -- | %0.31- | $85,477.04 | $0 | 36.71M |















































