أفضل BNB Chain Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2775 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $256.81B ومتوسط تغيُّر في السعر +3.85%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  YESorNOYON | $0.0001703 | %8.50- | %13.41- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  EasyCakeMCAKE | $0.01948 | %4.17- | %12.85- | $0 | $243,315.55 | 0.00 | |||
|  Tag ProtocolTAG | $0.0004535 | %1.39- | %6.18- | $0 | $542.81 | 0.00 | |||
|  BitvoltVOLT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004572 | %26.91- | %22.67- | $0 | $78,004.26 | 0.00 | ||||
|  HawkHAWK | $0.{4}9084 | %7.65- | %18.69- | $0 | $11,941.49 | 0.00 | |||
| $0.{4}3071 | %10.79- | %14.86- | $0 | $13,414.11 | 0.00 | ||||
|  LiquidDriverLQDR | $0.007513 | %18.25- | %20.86- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  MetalSwapXMT | $0.01765 | %2.24- | %2.19- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  COCOCOINCOCO | $0.{4}1298 | %46.85- | %47.51- | $0 | $160,600.32 | 0.00 | |||
|  WagerrWGR | $0.002266 | %2.86- | %4.03- | $0 | $36.46 | 0.00 | |||
|  ScarQuestSCAR | $0.{4}8919 | %2.13- | %1.79- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  ReSource ProtocolSOURCE | $0.001002 | %3.40- | %0.87- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Popo The FrogFROP | $0.{6}7696 | %1.55- | %11.58+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  MilkMILK | $0.{5}3395 | %1.80- | %3.93- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  BABY NEIROBABY NEIRO | $0.{4}1479 | %134.34+ | %323.87+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Atua AITUA | $0.{4}1110 | %1.46- | %7.39- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001381 | %5.15- | %3.12- | $0 | $61.14 | 0.00 | ||||
| .png) Squid Game (CTO)SQUID | $0.003669 | %3.24- | %5.36- | $0 | $21,310.26 | 0.00 | |||
|  TFS TokenTFS | $0.003482 | %1.61- | %1.55- | $0 | $11,427.19 | 0.00 | |||
|  CorgiCoinCORGI | $0.{4}1855 | %4.03- | %7.57- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  ADACashADACASH | $0.{9}6158 | %1.17- | %0.57- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Dinger TokenDINGER | $0.{6}8905 | %3.78- | %4.60- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  PexcoinPEX | $0.{4}4133 | %5.13- | %10.12- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Howl CityHWL | $0.{4}3275 | %11.18- | %11.64+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  BTCSKRBSK | $0.005000 | -- | %54.55- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}1249 | %2.97- | %5.29- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  Titan HuntersTITA | $0.{5}1131 | %0.76- | %3.81- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  CandyladCANDYLAD | -- | %4.69- | %5.22- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Neiro InuNEIROINU | $0.{8}1799 | %0.05- | %45.48- | $0 | $46,714.78 | 0.00 | |||
|  insuranceINSURANCE | $156.1 | %0.64+ | %5.90+ | $0 | $64,096.96 | 0.00 | |||
| $0.1049 | %5.89- | %4.47- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1679 | %3.60- | %7.60- | $0 | $23.33 | 0.00 | |||
|  KiteAIKITEAI | $0.{6}1411 | %0.07+ | %2.29- | $0 | $75,700.42 | 0.00 | |||
|  AgricoinAGX | $0.0003498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Kiba InuKIBA | $0.{6}5179 | %13.33- | %20.48- | $0 | $13,033.15 | 0.00 | |||
|  BABY HIPPOBABYHIPPO | $0.{13}2020 | %7.07+ | %87.06- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003875 | %0.73- | %0.87- | $0 | $451.12 | 0.00 | ||||
|  ONUSONUS | $0.5557 | %0.02+ | %2.22- | $0 | $1.07M | 0.00 | |||
|  Smarty PaySPY | $0.0003197 | %1.75- | %2.10- | $0 | $122.9 | 0.00 | |||
|  Miners.ClubMBC | $0.0002406 | %1.18- | %5.42- | $0 | $51.18 | 0.00 | |||
|  King NeiroKINGNEIRO | $0.{14}6700 | %5.87- | %8.21- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06614 | %7.37- | %19.82- | $0 | $1,324.35 | 0.00 | ||||
|  RXCGamesRXCG | $0.0001364 | %0.02+ | %0.09- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  StabledocSDT | $0.002191 | %27.45+ | %5.14- | $0 | $1,264.22 | 0.00 | |||
|  SwinCoinSWIN | $0.{5}1716 | %2.53- | %19.37- | $0 | $45.94 | 0.00 | |||
|  ShibaZilla2.0 (old)SBZ2.0 | -- | %3.23- | %1.77- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  TemplarDAOTEM | $3.33 | %3.51- | %4.55- | $0 | $667.41 | 0.00 | |||
| $0.0002220 | %0.47- | %0.40+ | $0 | $21,574.31 | 0.00 | 







