أفضل BNB Chain Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2547 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $227.86B ومتوسط تغيُّر في السعر +3.68%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ConnexCONX | $11.97 | %25.18+ | %16.44+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MobsterMOB | $0.{9}2400 | -- | %8.16- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.0001327 | %6.18+ | %20.68- | $0 | $2,933.78 | 0.00 | |||
![]() MoveAppMOVE | $0.0002314 | %3.82+ | %16.84- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustusJTT | $0.01334 | %0.20+ | %14.54- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1959 | %3.99+ | %12.95- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VELAAIVELAAI | $0.0003489 | -- | %34.18- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{10}1739 | %14.29- | %29.71- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOME GROKGROK | $0.{6}1309 | %1545.01+ | %25321.00+ | $0 | $8,115.53 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.001699 | %4.24+ | %20.29- | $0 | $19,677.73 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}6223 | %3.84+ | %12.65- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LONGLONG | $64.34 | %3.82+ | %15.86- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $0.7149 | %0.66+ | %14.50+ | $0 | $358.95 | 0.00 | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}5241 | %2.44+ | %13.10- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBULLBNBULL | $0.{5}8552 | -- | %45.55- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GyrowinGYROWIN | $0.0001803 | %2.54- | %21.62- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9997 | %0.04- | %0.02- | $0 | $27,312.86 | 0.00 | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{12}1009 | %3.33+ | %13.03- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MINE COINMIH | $0.2398 | %0.00- | %0.03- | $0 | $143,482.81 | 0.00 | |||
![]() KojiKOJI | $0.{6}5252 | %0.01+ | %0.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPIDERMAN BITCOINSPIDERMAN | $0.{12}1267 | %3.02+ | %11.64- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1800 | %1.26+ | %13.07- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EuroUnionEURC | $1.16 | -- | %1.08- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xAIXAI | $0.{9}3141 | %1.27+ | %3.43- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Joe CoinJOE | $0.01307 | %8.47- | %22.35- | $0 | $1.94M | 0.00 | |||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | $0.{12}1300 | %3.50+ | %25.44- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pop SocialPPT | $0.01330 | %14.12- | %50.67- | $0 | $100,608.21 | 0.00 | تداول | ||
![]() LunioXLUNIOX | $0.05133 | %0.11+ | %20.57+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | $0.{12}1470 | %5.86+ | %12.82- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrokXAI | $0.001345 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gold ParkGPT | $0.02002 | %6.01- | %9.02- | $0 | $18,021.82 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.001977 | %3.23+ | %28.05- | $0 | $138,770.38 | 0.00 | |||
| $0.{9}9774 | %1.17+ | %2.09- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CoinstarCSTAR | $0.{5}6473 | -- | %6.82- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}5616 | %5.62- | %50.97- | $0 | $29,772.71 | 0.00 | |||
![]() Atem NetworkATEM | $0.0004800 | %6.29+ | %2.77+ | $0 | $10,110.56 | 0.00 | |||
| $0.001424 | %1.10+ | %7.61- | $0 | $1.38M | 0.00 | ||||
![]() Venus AAVEvAAVE | $4.19 | %0.35+ | %9.92- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | %0.03+ | %0.03- | $0 | $5,823.09 | 0.00 | ||||
![]() DD | $0.{4}1483 | %191.64+ | %71.25+ | $0 | $6.05M | 0.00 | |||
![]() Venus CAKEvCAKE | $0.06327 | %1.99+ | %10.87- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007429 | %2.01+ | %15.17- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YieldNestYND | $0.001580 | %2.24+ | %16.01- | $0 | $142.34 | 0.00 | |||
![]() Venus TRXvTRX | $0.3090 | %0.91+ | %1.96- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabylonsBABI | $0.0003553 | %23.06+ | %8.24- | $0 | $9,136.17 | 0.00 | |||
| $0.0001540 | %20.06- | %29.87- | $0 | $351,899.47 | 0.00 | ||||
![]() PIPIPIPI | $0.{8}4830 | -- | %2.77- | $0 | $0 | 0.00 |
















































