أفضل BNB Chain Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2664 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $259.34B ومتوسط تغيُّر في السعر +4.19%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  KaiChainKAI | $0.0008900 | %5.14+ | %18.97+ | $4.25M | $8,892.47 | 4.78B | تداول | ||
|  Hoge FinanceHOGE | $0.{4}1073 | %3.97- | %9.07- | $4.22M | $1,323.6 | 393.40B | |||
|  RHEA FinanceRHEA | $0.02088 | %4.57- | %12.20- | $4.18M | $1.66M | 200.00M | تداول | ||
|  MatchainMAT | $0.4421 | %31.78+ | %51.88+ | $4.54M | $7.63M | 10.26M | تداول | ||
|  KiloExKILO | $0.01952 | %5.73- | %13.16- | $4.13M | $1.26M | 211.70M | تداول | ||
|  BigONE TokenONE | $0.0004709 | %4.69- | %3.13- | $4.04M | $0 | 8.58B | |||
|  NyaNYA | $0.{6}1162 | %2.71- | %3.53- | $4.09M | $5,724.99 | 35.23T | |||
| $0.09290 | %4.02- | %4.20- | $4.09M | $85,060.05 | 44.00M | ||||
| $676.93 | %2.44- | %8.22- | $4.06M | $10.49M | 5999.93 | ||||
|  PenpiePNP | $2.63 | %5.48- | %1.98+ | $3.96M | $96,990.72 | 1.51M | |||
|  HyperbotBOT | $0.02315 | %0.03+ | %7.87- | $3.91M | $918,445.01 | 169.00M | |||
| $0.02539 | %3.10- | %4.58- | $3.90M | $1.64M | 153.70M | تداول | |||
|  AstroonAST | $0.006248 | %0.73- | %0.59+ | $3.84M | $508,116.46 | 614.27M | |||
|  BiswapBSW | $0.005637 | %0.36- | %3.33+ | $3.84M | $5.41M | 681.01M | تداول | ||
|  DAOBaseBEE | $0.02256 | %2.49- | %6.67+ | $3.85M | $489,992.39 | 170.48M | |||
|  DexsportDESU | $0.01918 | %4.22- | %6.19- | $3.75M | $8,121.11 | 195.63M | |||
|  BloktopiaBLOK | $0.0001477 | %4.08- | %4.92+ | $3.66M | $171,719.11 | 24.79B | تداول | ||
| $205.03 | %0.28+ | %10.84+ | $3.70M | $4.07M | 18060.99 | ||||
|  VelasVLX | $0.001252 | %2.92- | %17.24- | $3.46M | $155.28 | 2.76B | تداول | ||
|  BakeryTokenBAKE | $0.01083 | %20.62- | %27.83- | $3.14M | $518,002.63 | 289.77M | تداول | ||
|  NuNetNTX | $0.007047 | %4.22- | %5.26- | $3.55M | $110,784.46 | 504.08M | |||
|  LUCALUCA | $0.5888 | %1.73+ | %3.93+ | $3.61M | $178,907.2 | 6.14M | |||
|  AlitasALT | $0.01653 | %16.47- | %13.08- | $3.31M | $7,200.75 | 200.00M | |||
| $0.{4}2933 | %1.62- | %0.08- | $3.51M | $3,352.72 | 119.64B | ||||
|  Venus XVSvXVS | $0.08897 | %6.41- | %8.15- | $3.26M | $0 | 36.69M | |||
|  币安HolderBNBHOLDER | $0.004061 | %24.30- | %42.04- | $4.06M | $2.29M | 1000.00M | |||
|  TOKPIETKP | $0.1196 | %2.44- | %19.83- | $3.43M | $1.88 | 28.71M | |||
|  HODLHODL | $0.0003931 | %1.09- | %12.84- | $3.52M | $113,889.2 | 8.95B | تداول | ||
| $845.73 | %2.34+ | %1.64+ | $3.38M | $463,294.67 | 3998.27 | ||||
|  MysteriumMYST | $0.1648 | %7.22- | %3.91+ | $3.30M | $175,657 | 20.03M | |||
| $0.1203 | %4.62- | %8.84- | $3.37M | $202,164.86 | 28.05M | تداول | |||
|  HIHI | $0.{4}5390 | %3.98- | %21.41- | $3.35M | $19,564.39 | 62.07B | |||
|  GOMBLEGM | $0.01203 | %5.14+ | %12.15+ | $3.32M | $126,168.18 | 276.03M | تداول | ||
|  BIDZ CoinBIDZ | $0.003804 | %0.70- | %4.30- | $3.23M | $14,013.98 | 850.00M | |||
|  Katana InuKATA | $0.{4}8306 | %7.79- | %10.84- | $3.10M | $29,641.26 | 37.30B | |||
|  NuriTopiaNBLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02114 | %6.12+ | %2.92+ | $3.17M | $380,490.23 | 150.00M | ||||
| $0.02626 | %3.39+ | %2.09+ | $3.27M | $33,906.56 | 124.42M | ||||
|  apM CoinAPM | $0.002017 | %5.78- | %6.28- | $3.07M | $51,982.75 | 1.52B | تداول | ||
|  DingocoinDINGO | $0.{4}2721 | %5.76+ | %17.10+ | $3.13M | $306,867.71 | 115.12B | |||
|  EeseeESE | $0.005066 | %9.36- | %16.01- | $2.94M | $354,621.14 | 580.64M | |||
| $24.94 | %1.28+ | %0.58- | $2.94M | $810.23 | 117873.06 | ||||
| $0.02678 | %11.90- | %24.14- | $2.90M | $2.98M | 108.30M | تداول | |||
|  CumRocketCUMMIES | $0.002162 | %5.10- | %5.87- | $2.86M | $156,913.68 | 1.32B | |||
|  EverRiseRISE | $0.{4}4357 | %5.99- | %4.35- | $2.78M | $203.66 | 63.88B | |||
|  SigmaDotMoneySIGMA | $0.01997 | %9.45- | %15.48- | $2.90M | $1.30M | 145.00M | 










