أفضل Bitcoin Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Bitcoin Ecosystem على 128 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $2.13T ومتوسط تغيُّر في السعر -3.07%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pSTAKE FinancePSTAKE  | $0.01293 | %7.56- | %14.33- | $5.69M | $5.78M | 439.65M | تداول | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC  | $0.2502 | %5.66- | %54.04- | $5.25M | $42,452.31 | 21.00M | |||
![]() renBTCRENBTC  | $16,171.94 | %0.23- | %0.03- | $5.34M | $25.83 | 329.89 | |||
![]() SatLayerSLAY  | $0.009860 | %6.66- | %34.17- | $4.76M | $10.67M | 483.00M | |||
| $0.0002169 | %8.92- | %17.87- | $3.80M | $348,476.27 | 17.50B | ||||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY  | $0.003715 | %0.52- | %13.52- | $3.71M | $18,023.7 | 1000.00M | |||
![]() Bitcoin 2BTC2  | $0.1475 | %0.06- | %3.58+ | $2.71M | $10,772.61 | 18.39M | |||
![]() BitcoinOSBOS  | $0.005549 | %21.77- | %53.58- | $2.61M | $14.57M | 470.40M | تداول | ||
![]() ALEX LabALEX  | $0.003916 | %11.51- | %15.57- | $2.37M | $495,761.54 | 606.49M | تداول | ||
![]() MultibitMUBI  | $0.001774 | %8.14- | %7.90- | $1.68M | $461,838.28 | 950.00M | تداول | ||
![]() CryptonCRP  | $0.1529 | %3.30- | %5.62- | $1.61M | $363,290.87 | 10.50M | |||
![]() LeverFiLEVER  | $0.{4}2277 | %9.15- | %27.98- | $1.27M | $730,836.88 | 55.79B | تداول | ||
![]() WelshcorgicoinWELSH  | $0.{4}9296 | %19.16- | %30.62- | $929,596.37 | $59,111.13 | 10.00B | |||
![]() TakerTAKER  | $0.005401 | %0.82- | %6.40- | $918,180.89 | $1.01M | 170.00M | |||
![]() LumerinLMR  | $0.001320 | %9.41- | %18.70- | $800,695.82 | $1,068.84 | 606.62M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL  | $0.0004672 | %0.25+ | %5.15- | $833,916.68 | $14,024.83 | 1.78B | |||
![]() xHashtag AIXTAG  | $0.006809 | %4.53- | %37.83- | $450,532.33 | $157,972.86 | 66.17M | |||
![]() WAMWAM  | $0.0009000 | %4.17- | %7.96- | $418,290.08 | $37,336.35 | 464.78M | |||
![]() FYDcoinFYD  | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() Bitcoin PlusXBC  | $1.05 | %21.67- | %36.40- | $288,081.28 | $18.86 | 275006.25 | |||
![]() ChainXPCX  | $0.02172 | %9.23+ | %11.12- | $271,664.31 | $10,555.72 | 12.51M | |||
![]() OrangeORNJ  | $0.002437 | %0.03+ | %9.22- | $240,390.09 | $3,798.22 | 98.65M | |||
| $0.01406 | %18.36- | %53.52- | $171,559.18 | $20,260.69 | 12.20M | تداول | |||
![]() pTokens BTCpBTC  | $315.84 | %11.28+ | %26.01+ | $4,492.83 | $0 | 14.23 | |||
![]() LIGOLIGO  | $0.{6}1023 | %2.44+ | %7.06+ | $0 | $8,982.15 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX  | $0.0007729 | %17.61- | %82.12- | $0 | $13,417.84 | 0.00 | تداول | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC  | $0.01958 | %10.60- | %20.30- | $0 | $631.07 | 0.00 | تداول | ||
![]() InscribeINS  | $0.007552 | %6.43- | %14.53- | $0 | $123,946.96 | 0.00 | |||
![]() meme (Ordinals)MEME  | $0.001419 | %2.66- | %13.35- | $0 | $24,217.34 | 0.00 | |||
![]() BRC-20 DEXBD20  | $0.{5}9816 | -- | %68.69- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Drac (Ordinals)DRAC  | $0.005999 | %5.13- | %10.74- | $0 | $18,993.29 | 0.00 | |||
| $0.2923 | %9.80- | %25.38- | $0 | $2,417.18 | 0.00 | ||||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT  | $0.{4}6891 | %16.79- | %23.18- | $0 | $9,234.33 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS  | $0.002269 | %57.57+ | %1.99- | $0 | $6,977.9 | 0.00 | تداول | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA  | $0.008908 | %1.93+ | %1.47- | $0 | $52,429.62 | 0.00 | تداول | ||
![]() Tap ProtocolTAP  | $0.3553 | %0.92- | %5.15- | $0 | $69,445.06 | 0.00 | |||
![]() NATDMT-NAT  | $0.{7}8527 | %22.73- | %39.72+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON  | $0.001120 | %0.80- | %30.39+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sophon (Atomicals)SOPHON  | $0.001055 | %0.11- | %0.13- | $0 | $52,244.25 | 0.00 | |||
![]() VelarVELAR  | $0.0005015 | %20.44- | %53.97- | $0 | $3,436.15 | 0.00 | |||
![]() SatoshiSyncSSNC  | $0.0001688 | %4.81- | %12.48- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES  | $0.02769 | %2.63- | %7.10- | $0 | $56,131.6 | 0.00 | |||
| $0.{6}2500 | %0.03+ | %3.83- | $0 | $50,822.34 | 0.00 | ||||
![]() OrangeDXO4DX  | $0.002015 | %0.40+ | %2.83- | $0 | $9,261.51 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin WizardsWZRD  | $0.04100 | -- | %4.67- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA  | $0.1128 | %2.82- | %1.53- | $0 | $49,745.18 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20  | $0.001137 | %1.81- | %10.04- | $0 | $9,244.57 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin Dogs0DOG  | $0.{5}4612 | %23.02+ | %67.22+ | $0 | $545.18 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 





.png)







































.png)


