穩定幣 板塊幣種市值榜
穩定幣 板塊共收錄 151 個幣種,板塊總市值是 $316.76B,平均漲幅是 +1.47%;列表中的幣種是根據市值排列的。
穩定幣是一種具有穩定價值的加密貨幣,而沒有比特幣或以太坊等加密貨幣中觀察到的高度波動性。這種穩定性通常是透過將穩定幣的價值與資產儲備掛鉤來實現的,資產儲備可以是法定貨幣(如美元、歐元或日元)、大宗商品(如黃金),甚至是其他加密貨幣。穩定幣的主要目的是提供數位貨幣的好處,例如快速交易、安全性和透明度,而不會出現與加密貨幣相關的重大價格波動。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDAUSDA | $0.9958 | +1.03% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9990 | +0.00% | -0.08% | $0 | $4.72M | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.16 | +0.14% | +0.38% | $0 | $3,087.64 | 0.00 | |||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.007755 | +0.79% | +5.86% | $0 | $4.22 | 0.00 | |||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.05775 | -0.38% | +0.75% | $0 | $47,056.53 | 0.00 | |||
![]() MAIMIMATIC | $1.01 | +0.34% | +0.91% | $0 | $5,562.06 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.1 | -0.97% | -1.27% | $0 | $7,127.8 | 0.00 | |||
![]() Coin98 DollarCUSD | $0.1428 | -1.09% | +1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.33 | -0.12% | +1.54% | $0 | $39,242.91 | 0.00 | ||||
| $0.9938 | -0.70% | -0.00% | $0 | $240.18 | 0.00 | ||||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9952 | -0.30% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.16 | +0.06% | +0.30% | $0 | $61,666.04 | 0.00 | |||
![]() DOLADOLA | $0.9906 | -0.26% | -1.80% | $0 | $11,213.62 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,207.77 | +0.15% | -0.76% | $0 | $155,580.2 | 0.00 | |||
![]() One CashONC | $0.02306 | +0.82% | -56.23% | $0 | $12,855.44 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9969 | -0.08% | +0.09% | $0 | $8,657.19 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $1 | +0.15% | +0.42% | $0 | $101,101.52 | 0.00 | |||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.16 | -0.29% | +0.12% | $0 | $2,952.81 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $0.9983 | -0.14% | -1.15% | $0 | $2.28M | 0.00 | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | -0.43% | -0.43% | $0 | $50.46M | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02875 | -- | +0.01% | $0 | $32.66 | 0.00 | |||
![]() ZedxionUSDZ | $0.8502 | +0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KRWQKRWQ | $0.0006948 | -0.02% | -0.19% | $0 | $46,723.28 | 0.00 | |||
![]() xUSD TokenXUSD | $1.33 | +1.41% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1413 | +0.03% | -0.09% | $0 | $48,723.15 | 0.00 | |||
| $0.04768 | +17.87% | -11.91% | $0 | $736.8 | 0.00 | ||||
| $0.1842 | +0.80% | -1.13% | $0 | $158,725.32 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Moola Celo EURmCEUR | $1.17 | -0.04% | +0.47% | $0 | $1,285.84 | 0.00 | |||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.33 | -0.05% | +0.86% | $0 | $1,480.47 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $1 | +0.03% | +0.12% | $0 | $8,503.76 | 0.00 | |||
![]() Currency One USDC1USD | $0.9986 | +0.19% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.02420 | -15.97% | -64.41% | $0 | $3.74 | 0.00 | |||
| $0.9980 | -0.20% | -0.13% | $0 | $2.28M | 0.00 | ||||
| $0.9992 | -0.01% | +0.04% | $0 | $21,353.33 | 0.00 | ||||
| $0.9737 | +1.38% | +5.59% | $0 | $718.95 | 0.00 | ||||
![]() Moremoney USDMONEY | $1.09 | -- | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04656 | +21.39% | -6.06% | $0 | $1,415.69 | 0.00 | ||||
| $0.006830 | -15.26% | -11.90% | $0 | $346.97 | 0.00 | ||||
![]() BiLiraTRYB | $0.02353 | -0.18% | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() USD BancorUSDB | $0.1012 | -1.31% | -9.15% | $0 | $4.92 | 0.00 | |||
![]() Balance CoinBLC | $0.9924 | -0.75% | +0.03% | $0 | $4,040.04 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.4025 | -10.41% | -45.26% | $0 | $16,232 | 0.00 | |||
| $0.0009115 | -0.38% | +6.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BounceBit USDBBUSD | $1.01 | +0.32% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.1080 | -5.74% | -7.79% | $0 | $359.03 | 0.00 | |||
| $0.001097 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9997 | +0.06% | +0.11% | $0 | $386,192.4 | 0.00 | |||
| $1 | +0.37% | +0.28% | $0 | $25,726.29 | 0.00 | ||||
![]() CryptoFrancXCHF | $0.02259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
































.png)
.png)
.png)














