穩定幣 板塊幣種市值榜
穩定幣 板塊共收錄 146 個幣種,板塊總市值是 $316.67B,平均漲幅是 +1.25%;列表中的幣種是根據市值排列的。
穩定幣是一種具有穩定價值的加密貨幣,而沒有比特幣或以太坊等加密貨幣中觀察到的高度波動性。這種穩定性通常是透過將穩定幣的價值與資產儲備掛鉤來實現的,資產儲備可以是法定貨幣(如美元、歐元或日元)、大宗商品(如黃金),甚至是其他加密貨幣。穩定幣的主要目的是提供數位貨幣的好處,例如快速交易、安全性和透明度,而不會出現與加密貨幣相關的重大價格波動。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $1.0000 | +0.23% | -0.01% | $27.83M | $2.92M | 27.83M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $1 | +0.01% | +0.03% | $24.84M | $1.73M | 24.84M | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9989 | +0.00% | +0.00% | $20.80M | $66,627.57 | 20.82M | |||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.17 | +0.06% | +0.28% | $19.14M | $1.91M | 16.43M | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.9927 | -0.75% | -0.79% | $18.87M | $10,388.51 | 19.01M | |||
![]() StablR EuroEURR | $1.16 | +0.11% | +0.55% | $13.84M | $14.09M | 11.88M | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7713 | -0.10% | +0.04% | $12.83M | $388,190.07 | 16.63M | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}5794 | -1.18% | -2.62% | $10.07M | $0 | 173.86B | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9985 | +0.06% | -0.04% | $9.58M | $0 | 9.60M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.9992 | +0.10% | +0.10% | $8.01M | $32.89M | 8.02M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9994 | -0.05% | -0.08% | $7.98M | $3.35M | 7.98M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02581 | +0.01% | +0.06% | $7.09M | $0 | 274.54M | |||
![]() USDJUSDJ | $0.6035 | -1.06% | +2.51% | $5.64M | $0 | 9.35M | |||
| $0.5689 | +9.52% | +14.80% | $5.58M | $1.75M | 9.80M | ||||
![]() Lift DollarUSDL | $0.9990 | -0.01% | -0.08% | $5.22M | $0 | 5.22M | |||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.24 | -0.13% | +0.32% | $5.06M | $139,264.17 | 4.07M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9984 | -0.17% | -0.19% | $4.26M | $1.19M | 4.27M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.3802 | -0.93% | +920.09% | $6.52M | $9.35 | 17.14M | 交易 | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.01 | +0.23% | +4.51% | $4.11M | $0 | 4.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9997 | -0.06% | -0.03% | $4.06M | $1.22M | 4.06M | 交易 | ||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.16 | +0.24% | +0.60% | $3.90M | $35.14M | 3.35M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.16 | -0.17% | +0.20% | $3.78M | $105,869.77 | 3.25M | 交易 | ||
![]() DjedDJED | $1.01 | +0.84% | -0.09% | $3.33M | $20,068.19 | 3.29M | |||
![]() VNX EuroVEUR | $1.17 | -0.26% | +0.44% | $3.23M | $130,009.28 | 2.76M | |||
![]() Fei USDFEI | $0.9751 | -2.48% | -2.60% | $3.21M | $14,322.95 | 3.30M | |||
![]() VaiVAI | $0.9997 | -0.04% | -0.04% | $2.61M | $50,776.91 | 2.61M | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $1.01 | +0.18% | +0.59% | $2.03M | $4,566.24 | 2.01M | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5978 | +0.02% | +0.00% | $1.11M | $0 | 18.53B | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9981 | -1.42% | -0.99% | $874,316.45 | $53,937.55 | 876024.56 | |||
| $1.65 | -3.84% | +16.13% | $319,559.75 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() TheStandard USDUSDS | $1.05 | +0.84% | +5.22% | $294,750.59 | $4,544.82 | 280943.22 | |||
| $0.0004208 | +8.11% | -0.25% | $187,693.79 | $2.06 | 446.01M | ||||
![]() Basis CashBAC | $0.001754 | +3.17% | -15.74% | $95,742.76 | $12,014.76 | 54.58M | |||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.0006875 | -54.74% | -69.26% | $63,364.95 | $0 | 92.16M | 交易 | ||
![]() Overnight DAI+DAI+ | $0.9992 | -- | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xDAIxDAI | $0.9672 | -1.97% | -0.20% | $0 | $252,879.12 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $0.9972 | -0.29% | -0.73% | $0 | $117.88 | 0.00 | |||
| $0.9244 | +5.57% | +8.71% | $0 | $29,189.23 | 0.00 | ||||
![]() wanUSDTWANUSDT | $1 | +0.46% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ParallelPAR | $1.22 | -1.87% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EdelcoinEDLC | $0.5792 | -0.03% | +0.01% | $0 | $50.01 | 0.00 | |||
| $0.1842 | +0.80% | -1.13% | $0 | $158,725.32 | 0.00 | 交易 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7219 | -0.27% | +0.68% | $0 | $653,373.01 | 0.00 | |||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $0.9573 | -0.04% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.02420 | -15.97% | -64.41% | $0 | $3.74 | 0.00 | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.12 | +0.24% | +0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.1 | -0.97% | -1.27% | $0 | $7,127.8 | 0.00 | |||
![]() USDCASHUSDCASH | $1.01 | +1.25% | -85.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.33 | -0.12% | +1.54% | $0 | $39,242.91 | 0.00 | ||||
![]() RMBCASHRMBCASH | $0.1707 | +5.50% | -85.28% | $0 | $0 | 0.00 |

















































