MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1960 個幣種,板塊總市值是 $41.76B,平均漲幅是 +34.30%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}8287 | -10.44% | -19.88% | $775,265.02 | $8,225.11 | 93.55B | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0001298 | +5.49% | -2.10% | $841,389.16 | $183,611.71 | 6.48B | |||
![]() Beny Bad BoyBBB | $0.0003537 | +1.66% | -4.11% | $842,785.04 | $32,572.4 | 2.38B | |||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{8}2816 | +3.34% | +23.16% | $677,736.61 | $12,041.8 | 240.70T | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0009021 | +3.21% | +49.42% | $901,988.97 | $1.60M | 999.82M | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.002987 | +2.24% | +1.07% | $791,359.8 | $0 | 264.91M | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001222 | +1.88% | +20.86% | $798,870.55 | $150,690.53 | 653.87M | |||
| $0.{5}9850 | -1.70% | +4.94% | $782,325.72 | $129,824.25 | 79.42B | ||||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.007731 | +3.50% | +15.14% | $773,110.4 | $249,558.39 | 100.00M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1715 | -1.75% | -11.16% | $720,825.4 | $54,292.68 | 420.35B | |||
| $0.0008230 | +0.47% | +4.38% | $742,955.04 | $280,568.18 | 902.71M | ||||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0008429 | -6.78% | +118.43% | $842,766.32 | $1.10M | 999.86M | 交易 | ||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}2881 | -8.95% | -7.69% | $757,798.05 | $80,275.97 | 263.00B | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1852 | -0.92% | +8.49% | $731,480.74 | $2,157.62 | 395.03T | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.001812 | +7.65% | +15.55% | $762,299.97 | $49.95 | 420.69M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0007420 | +5.77% | -1.37% | $737,208.68 | $2,290.02 | 993.51M | |||
![]() BIGBIG | $0.0006901 | -0.16% | -1.29% | $690,109.61 | $56,183.02 | 1000.00M | |||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0007315 | +2.57% | +3.46% | $731,498.72 | $350,341.4 | 1000.00M | |||
![]() BubbBUBB | $0.0007770 | +19.69% | +38.28% | $776,995.21 | $307,331.03 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}1325 | +0.66% | -6.09% | $736,390.73 | $191,648.86 | 555.89B | 交易 | ||
![]() PengPENG | $0.007080 | +2.66% | +3.33% | $707,986.19 | $199,821.77 | 100.00M | |||
| $0.0007479 | +6.60% | +23.21% | $736,370.1 | $4,828.64 | 984.63M | ||||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0007058 | -2.68% | -5.19% | $705,773.64 | $1.08M | 999.93M | |||
| $0.0006966 | +0.79% | +5.13% | $696,643.18 | $250,786.03 | 1000.00M | ||||
![]() ASTROSASTROS | $0.09701 | +0.18% | +67.59% | $2.47M | $9,823.2 | 25.50M | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0007151 | +0.83% | +39.94% | $715,074.64 | $76,522.96 | 999.95M | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.0007026 | +0.50% | +18.83% | $679,477.52 | $219.09 | 967.15M | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.0008824 | +27.07% | +69.53% | $828,288.58 | $269,768.29 | 938.72M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0007237 | +7.90% | +23.16% | $723,719.19 | $88,502.42 | 1000.00M | |||
![]() MAXMAX | $0.0006916 | +4.25% | +2.23% | $691,504.89 | $212,714.19 | 999.84M | |||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0007490 | -7.52% | +56.99% | $645,204.23 | $36,739.76 | 861.45M | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}6730 | -0.78% | -6.10% | $650,381.47 | $165,881.62 | 9.66B | 交易 | ||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0007073 | +0.28% | -3.65% | $684,089.68 | $115,949.64 | 967.21M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0007372 | +7.58% | +35.51% | $737,073.55 | $94,469.68 | 999.81M | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}1520 | +2.00% | +8.58% | $639,546.18 | $83,997.05 | 420.69B | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0006438 | +1.15% | -5.65% | $643,811.83 | $340,037.99 | 999.95M | |||
| $0.0006343 | -0.78% | +9.14% | $632,168.75 | $0 | 996.58M | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}3690 | +0.01% | +9.78% | $608,017.31 | $0 | 164.76B | |||
![]() BrainletBRAINLET | $0.0007235 | -4.07% | -3.34% | $689,402.96 | $18,933.86 | 952.91M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.0006631 | +12.02% | +32.18% | $562,696.18 | $2,058.16 | 848.65M | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001829 | -2.98% | -1.68% | $581,148.58 | $1,253.24 | 317.72M | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.02588 | +9.91% | -2.65% | $543,517.62 | $27,295.01 | 21.00M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0006051 | -0.63% | +25.49% | $605,120.47 | $128,782.61 | 999.97M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.001007 | -4.00% | +2.26% | $558,693.25 | $162,631.89 | 554.84M | |||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.{4}5901 | -1.68% | -9.20% | $590,145.4 | $55,429.18 | 10.00B | |||
![]() PINOPINO | $0.0005651 | -6.17% | +16.90% | $559,293.54 | $6,065.29 | 989.76M | |||
![]() NitroNITRO | $0.{5}1305 | +4.98% | -5.47% | $548,174.74 | $149,402.45 | 420.00B | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.008418 | -6.53% | +0.54% | $589,557.88 | $523,556.36 | 70.04M | |||
![]() StartupSTARTUP | $0.0005503 | -11.65% | -23.90% | $544,929.79 | $439,049.98 | 990.27M | |||
![]() GasspasGASS | $0.{8}1382 | +4.45% | +17.93% | $581,230.55 | $437,249.48 | 420.69T |

















































