鏈遊 GameFi 板塊幣種市值榜
鏈遊 GameFi 板塊共收錄 585 個幣種,板塊總市值是 $9.64B,平均漲幅是 +2.08%;列表中的幣種是根據市值排列的。
區塊鏈遊戲就是把區塊鏈技術和加密貨幣整合到電玩遊戲之中。這些去中心化的遊戲平台讓玩家可以擁有其遊戲內資產的更多控制權,以及享受更透明的遊戲體驗。在區塊鏈遊戲中使用非同質化代幣(NFT)和加密貨幣使玩家能夠透過遊戲內的成就或參與來賺取現實世界的價值。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bonkers Meme TokenBNKRS | $0.{4}7000 | +19.42% | +100.00% | $0 | $15.74 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001513 | +0.86% | -3.13% | $0 | $71,214.35 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01816 | +6.11% | +17.10% | $0 | $91,072.04 | 0.00 | |||
![]() Kogin by VirtualsKOGIN | $0.{4}3940 | +4.74% | -1.52% | $0 | $11.25 | 0.00 | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}8121 | -0.75% | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001076 | -4.26% | -19.52% | $0 | $12,720.38 | 0.00 | ||||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}1281 | -3.76% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXS GamesXSEED | $0.{5}5892 | +1.39% | -31.37% | $0 | $12,214.89 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.{4}1440 | -- | +15.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}1093 | -0.46% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.02144 | +6.73% | -0.19% | $0 | $11,891.18 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}5199 | -4.63% | +0.08% | $0 | $5,028.37 | 0.00 | |||
![]() GodcoinGOD | $0.001696 | -1.74% | +3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.001487 | +8.92% | +30.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}5181 | -1.82% | -20.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.6918 | -3.83% | -5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthXYSEXY | $0.01451 | +2.85% | +15.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jeff WorldJEFF | $0.0004405 | +9.96% | -53.73% | $0 | $9,780.99 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0003520 | +1.15% | +11.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatboyCATBOY | $0.0005782 | -0.60% | +9.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishwarFISHW | $0.{4}1351 | +0.10% | +0.18% | $0 | $112,381.32 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001740 | -0.57% | -0.97% | $0 | $31.67 | 0.00 | |||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0003958 | -- | -13.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{4}2421 | -0.95% | +6.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HatchHATCH | $0.004717 | -9.03% | -18.55% | $0 | $265.49 | 0.00 | |||
![]() CapverseCAP | $0.1365 | +7.12% | +4.85% | $0 | $97,119.25 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}6484 | -0.03% | +0.32% | $0 | $46,133.56 | 0.00 | |||
![]() PLAYFUNPLAYFUN | $0.{6}5333 | -0.06% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoxBetBXBT | $0.01284 | -1.94% | +1.90% | $0 | $48,414.63 | 0.00 | |||
| $0.04749 | -4.61% | -3.03% | $0 | $86,123.07 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.{6}4342 | +1.33% | +8.45% | $0 | $17.31 | 0.00 | ||||
![]() SharpLink GamingSBET | $0.{4}1680 | +11.23% | +21.69% | $0 | $125,068.12 | 0.00 | |||
![]() Bullieverse$BULL | $0.{4}3551 | +1.38% | +247.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2965 | +0.27% | -27.63% | $0 | $11,476.92 | 0.00 | ||||
![]() ArtmetaMART | $0.002149 | +0.35% | -11.89% | $0 | $12,189.53 | 0.00 | |||
![]() KayyoKYO | $0.{4}2225 | -1.95% | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}2020 | +2.26% | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}1486 | -0.27% | -10.37% | $0 | $11,838.03 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.05134 | -5.04% | +4.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TriviAgentTRIVI | $0.0001905 | +5.28% | -10.87% | $0 | $138.25 | 0.00 | |||
![]() TAP FANTASYTAP | $0.{4}6062 | +0.74% | -52.39% | $0 | $11,811.81 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.{5}5079 | -- | +8.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{5}1013 | -- | +20.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NextEarthNXTT | $0.{5}3862 | +1.59% | +6.75% | $0 | $0 | 0.00 |












































