稳定币 板块币种市值榜
稳定币 板块共收录 143 个币种,板块总市值是 $316.68B ,平均涨幅是 +1.25%;列表中币种是根据市值排列。
稳定币是一种具有稳定价值的加密货币,与比特币或以太币等具有高波动性的加密货币不同。这种稳定性通常是通过将稳定币的价值与资产储备挂钩来实现的,资产储备可以是法币(如美元、欧元或日元)、商品(如黄金),也可以是其他加密货币。稳定币的主要目的是提供快速交易、安全性和透明度等加密货币优势,同时又不会出现加密货币常见的价格大幅波动。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.02% | +0.03% | $185.78B | $85.58B | 185.72B | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.03% | -0.02% | $78.27B | $11.35B | 78.30B | 交易 | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.00% | +0.02% | $9.51B | $2.62M | 9.51B | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.00% | +0.03% | $6.70B | $132.77M | 6.70B | 交易 | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.00% | +0.03% | $6.40B | $62.63M | 6.40B | |||
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.00% | +0.01% | $5.36B | $105.10M | 5.37B | 交易 | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.03% | -0.00% | $3.83B | $73.62M | 3.83B | 交易 | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | +0.02% | +0.16% | $3.66B | $18.41M | 3.03B | |||
| $0.9991 | -0.02% | -0.01% | $2.70B | $241.22M | 2.70B | 交易 | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9987 | +0.00% | -0.04% | $2.08B | $697,344.07 | 2.09B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9993 | -0.01% | -0.01% | $1.92B | $10.16M | 1.93B | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | -0.03% | +0.02% | $1.37B | $16.20M | 1.37B | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | -0.01% | +0.03% | $1.05B | $26,347.26 | 1.05B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.11% | +0.10% | $1.03B | $38.61M | 1.03B | 交易 | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9985 | +0.03% | +0.16% | $827.70M | $3.77B | 828.96M | 交易 | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9990 | -0.04% | -0.07% | $819.50M | $17.84M | 820.35M | |||
| $1.11 | -0.07% | +0.03% | $693.91M | $1.95M | 622.88M | ||||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9985 | -0.01% | +0.04% | $564.98M | $1,637.61 | 565.85M | |||
![]() USDDUSDD | $1 | -0.04% | -0.01% | $524.09M | $5.43M | 524.03M | 交易 | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9977 | -0.02% | +0.13% | $493.38M | $16.01M | 494.52M | 交易 | ||
![]() GHOGHO | $1 | +0.03% | +0.05% | $442.40M | $328,337.22 | 442.38M | 交易 | ||
![]() EURCEURC | $1.16 | -0.15% | +0.33% | $343.57M | $41.02M | 294.99M | |||
| $0.9924 | -0.25% | +0.01% | $281.34M | $181,952.58 | 283.48M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9940 | +1.21% | -0.47% | $259.32M | $612,918.02 | 260.89M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | +0.00% | +0.02% | $214.12M | $33.83M | 214.15M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9995 | -0.02% | +0.02% | $150.70M | $20.81M | 150.78M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9997 | -0.01% | +0.04% | $149.40M | $612,976.11 | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9955 | -0.72% | -0.36% | $113.66M | $13,954.75 | 114.17M | |||
![]() MNEEMNEE | $0.9987 | -0.08% | -0.28% | $100.70M | $83,997.14 | 100.84M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02582 | -1.23% | -1.26% | $85.97M | $0 | 3.33B | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | +0.15% | $83.65M | $0 | 82.51M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.16 | +0.16% | +0.35% | $76.60M | $10.17M | 65.76M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9987 | -0.05% | -0.08% | $74.91M | $12,354.35 | 75.01M | |||
| $1.03 | -0.09% | +0.63% | $74.50M | $0 | 72.43M | ||||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02231 | -0.01% | +0.02% | $60.13M | $0 | 2.69B | |||
![]() Pax DollarUSDP | $1.0000 | -0.00% | +0.24% | $57.57M | $1.81M | 57.57M | |||
| $1.17 | -1.81% | +1.40% | $55.95M | $20,459.57 | 47.93M | ||||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.00% | +0.00% | $55.05M | $1.54M | 55.03M | 交易 | ||
![]() EuriteEURI | $1.16 | +0.10% | +0.39% | $53.72M | $10.75M | 46.12M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9998 | -0.01% | -0.07% | $46.08M | $4.75M | 46.09M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | -0.01% | +0.02% | $44.11M | $60.09M | 44.10M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9698 | -0.25% | +0.88% | $42.25M | $104,867.15 | 43.57M | |||
![]() Tether EURtEURt | $1.14 | +0.05% | +0.45% | $41.63M | $335,638.21 | 36.39M | 交易 | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9995 | -0.01% | +0.09% | $40.64M | $0 | 40.66M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9997 | -0.02% | -0.02% | $40.45M | $5.10M | 40.46M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.12% | +0.06% | $37.72M | $7,368.97 | 37.69M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.29 | -0.04% | +6.97% | $36.49M | $9,437.88 | 28.27M | 交易 | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.01% | -0.03% | $35.55M | $792,038.36 | 35.55M | 交易 | ||
![]() USDBUSDB | $0.9938 | -0.24% | -0.29% | $33.48M | $415,823.96 | 33.69M |












.png)



































