主节点 板块币种市值榜
主节点 板块共收录 40 个币种,板块总市值是 $2.59B ,平均涨幅是 -1.93%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDC NetworkXDC | $0.04991 | -2.82% | -6.51% | $924.38M | $28.03M | 18.52B | 交易 | ||
![]() DashDASH | $48.75 | +3.76% | -29.61% | $609.78M | $194.38M | 12.51M | |||
![]() XertraSTRAX | $0.02447 | -1.58% | -2.57% | $49.79M | $1.10M | 2.03B | |||
![]() FluxFLUX | $0.1174 | +4.04% | -0.74% | $47.36M | $7.33M | 403.48M | 交易 | ||
![]() FiroFIRO | $2.23 | +8.70% | -20.89% | $40.11M | $1.24M | 18.00M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1256 | -1.12% | -6.70% | $18.41M | $1.90M | 146.59M | 交易 | ||
![]() SyscoinSYS | $0.02109 | -1.69% | -5.19% | $17.91M | $1.74M | 848.97M | 交易 | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | -- | -- | $12.54M | $0 | 12.73B | |||
![]() DiamondDMD | $3.15 | +3.16% | +5.01% | $12.23M | $67,450.26 | 3.89M | |||
![]() Node AIGPU | $0.07626 | -1.06% | +9.00% | $7.48M | $93,955.64 | 98.07M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001503 | +8.00% | +6.83% | $6.77M | $58,851.81 | 4.50B | |||
| $0.06459 | +0.79% | +4.72% | $3.09M | $866.33 | 47.90M | ||||
![]() EnergiNRG | $0.02605 | +1.47% | +3.91% | $2.61M | $94,560.09 | 100.16M | |||
![]() TenUpTUP | $0.006092 | +2.34% | -10.82% | $641,968 | $107,857.61 | 105.37M | 交易 | ||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() 3DPassP3D | $0.0002521 | +12.01% | -29.41% | $144,504.01 | $2,492.28 | 573.29M | |||
| $0.0001077 | -1.35% | -22.78% | $147,110.13 | $0 | 1.37B | ||||
| $0.005544 | +1.35% | +1.10% | $90,102.73 | $779.28 | 16.25M | ||||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}2840 | +31.02% | +1.66% | $40,153.18 | $49.2 | 1.41B | |||
![]() PhorePHR | $0.0004077 | -- | -- | $12,448.81 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0009304 | -49.00% | +10.35% | $4,894.96 | $31.33 | 5.26M | |||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0001247 | +1.42% | -9.02% | $4,789.88 | $0.78 | 38.41M | |||
![]() SIBCoinSIB | $0.04954 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}5889 | -11.43% | +6.64% | $0 | $6,058.81 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.01295 | -8.72% | -43.54% | $0 | $10,590.63 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001953 | -1.11% | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001177 | -4.66% | -11.08% | $0 | $31,956.33 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $38.46 | -4.71% | -4.54% | $0 | $38.89 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.02387 | -2.00% | -3.27% | $0 | $845,447.81 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HonestHNST | $0.002229 | -5.03% | +2.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EternityENT | $0.002206 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.0007000 | -0.00% | -12.52% | $0 | $6.45 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0007588 | -0.18% | -0.25% | $0 | $25.45 | 0.00 | |||
![]() EssentiaESS | $0.0001325 | -35.27% | -34.22% | $0 | $8,367.46 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.02474 | -1.20% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1722 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TerracoinTRC | $0.009193 | -1.12% | -22.81% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1275 | -1.54% | +58.39% | $0 | $0 | 0.00 |




























![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)









