Made in America 板块币种市值榜
Made in America 板块共收录 149 个币种,板块总市值是 $415.21B ,平均涨幅是 -1.15%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $2.07 | +0.18% | +2.08% | $124.81B | $2.75B | 60.33B | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.03% | -0.02% | $78.27B | $11.35B | 78.30B | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $133.37 | -0.47% | +4.47% | $74.88B | $4.57B | 561.46M | 交易 | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1413 | +0.85% | +3.60% | $22.83B | $1.14B | 161.62B | 交易 | ||
![]() CardanoADA | $0.4299 | +2.02% | +10.94% | $15.43B | $606.83M | 35.90B | 交易 | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $575.99 | -3.81% | +8.15% | $11.50B | $320.36M | 19.96M | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.63 | -1.74% | +13.08% | $9.50B | $553.69M | 696.85M | 交易 | ||
![]() StellarXLM | $0.2388 | -0.65% | +2.40% | $7.73B | $132.92M | 32.35B | 交易 | ||
![]() ZcashZEC | $405.86 | +15.88% | +19.79% | $6.67B | $1.31B | 16.43M | |||
![]() AvalancheAVAX | $13.58 | +0.14% | +5.33% | $5.83B | $292.04M | 429.38M | 交易 | ||
![]() HederaHBAR | $0.1335 | -0.06% | +0.87% | $5.67B | $146.15M | 42.48B | 交易 | ||
| $0.1494 | -2.06% | -7.13% | $3.99B | $106.24M | 26.73B | 交易 | |||
![]() UniswapUNI | $5.47 | -2.10% | -0.72% | $3.45B | $214.14M | 630.33M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $190.35 | -0.05% | +12.43% | $2.91B | $384.04M | 15.28M | 交易 | ||
| $0.9991 | +0.01% | -0.03% | $2.70B | $269.88M | 2.70B | 交易 | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.73 | +0.72% | +4.96% | $2.22B | $163.91M | 1.28B | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.4767 | +1.05% | +2.64% | $1.51B | $166.97M | 3.16B | 交易 | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5957 | +0.48% | +4.27% | $1.42B | $122.64M | 2.39B | 交易 | ||
![]() KaspaKAS | $0.05091 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $1.77 | +0.36% | -8.82% | $1.30B | $112.37M | 736.25M | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1325 | -1.32% | +2.22% | $1.17B | $35.70M | 8.82B | 交易 | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.75 | +0.46% | -1.66% | $1.15B | $186.12M | 200.00M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $1.49 | +0.89% | +0.66% | $1.08B | $115.31M | 724.81M | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.1305 | -2.54% | +6.75% | $831.10M | $56.10M | 6.37B | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}9354 | -0.57% | +7.48% | $773.67M | $85.45M | 82.71T | 交易 | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01155 | -1.70% | +12.71% | $725.97M | $169.51M | 62.86B | 交易 | ||
![]() StoryIP | $2.11 | -2.48% | -6.01% | $701.99M | $27.76M | 332.08M | 交易 | ||
![]() DashDASH | $48.06 | +4.87% | -1.19% | $601.31M | $221.60M | 12.51M | |||
![]() OptimismOP | $0.3180 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.6574 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() InjectiveINJ | $5.55 | +0.82% | +6.14% | $555.30M | $62.79M | 99.97M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.2986 | +0.60% | +6.70% | $541.77M | $11.37M | 1.81B | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.4882 | +2.77% | +4.35% | $521.42M | $27.05M | 1.07B | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.04567 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.005312 | -2.25% | +1.77% | $483.41M | $1.78M | 91.01B | 交易 | ||
| $0.2541 | +0.05% | +2.48% | $380.09M | $31.83M | 1.50B | 交易 | |||
![]() DecredDCR | $21.96 | +0.62% | +16.67% | $376.85M | $10.27M | 17.16M | |||
![]() HeliumHNT | $1.91 | -3.13% | -0.41% | $355.23M | $3.65M | 186.32M | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3420 | +2.66% | +9.41% | $342.02M | $14.22M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.007228 | +0.58% | +7.63% | $338.19M | $43.73M | 46.79B | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $31.28 | +1.70% | -5.41% | $311.76M | $32.59M | 9.97M | 交易 | ||
| $0.1808 | -0.69% | -2.61% | $290.85M | $18.74M | 1.61B | 交易 | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.4774 | -2.02% | -6.38% | $232.77M | $39.79M | 487.52M | |||
| $0.003229 | +1.60% | +7.66% | $199.15M | $9.54M | 61.67B | 交易 | |||
![]() OnyxcoinXCN | $0.005159 | -0.37% | +2.04% | $187.60M | $12.44M | 36.36B | 交易 | ||
![]() AmpAMP | $0.002121 | +0.14% | +1.70% | $178.73M | $5.24M | 84.28B | 交易 | ||
![]() HorizenZEN | $8.9 | +3.30% | -8.49% | $156.99M | $63.94M | 17.64M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02114 | -0.17% | +7.92% | $151.27M | $1.65M | 7.16B | 交易 | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1912 | -9.90% | -11.60% | $155.52M | $29.07M | 813.32M | 交易 |
















































