DeSci 板块币种市值榜
DeSci 板块共收录 31 个币种,板块总市值是 $613.00M ,平均涨幅是 -2.72%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OriginTrailTRAC | $0.5152 | -3.82% | +9.34% | $257.59M | $3.86M | 500.00M | 交易 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04861 | -2.67% | -4.64% | $90.72M | $73.23M | 1.87B | 交易 | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05130 | +5.54% | +8.69% | $51.21M | $903,064.13 | 998.16M | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.1755 | -5.55% | -21.73% | $22.73M | $843,490.7 | 129.55M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01302 | -2.15% | +24.38% | $10.68M | $256,742.83 | 820.38M | |||
![]() DynexDNX | $0.03060 | +1.13% | +3.35% | $3.24M | $169,996.36 | 105.72M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2444 | -0.58% | +2.24% | $2.60M | $5,808.53 | 10.63M | |||
![]() FACTORFACT | $1.52 | -3.27% | -7.03% | $1.71M | $9,561.59 | 1.12M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001787 | +4.67% | +41.09% | $1.37M | $355,703.34 | 769.07M | 交易 | ||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.3184 | +2.71% | +9.76% | $1.14M | $79,015.96 | 3.57M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01707 | +1.10% | +0.45% | $853,628.87 | $80,731.7 | 50.00M | |||
![]() Neos.aiNEOS | $0.0002353 | -0.00% | +1.83% | $23,525.11 | $0 | 100.00M | |||
![]() SUI Desci AgentsDESCI | $0.{4}6697 | -10.79% | +11.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpMentisOPM | $0.0008409 | +2.76% | -5.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bioDAOsBIO | $0.{12}1085 | -0.00% | +5.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6973 | -5.45% | +16.90% | $0 | $4.08M | 0.00 | ||||
| $0.02143 | +8.67% | -3.55% | $0 | $279,340.85 | 0.00 | ||||
![]() DeSci MemeDESCI | $0.{12}1290 | +0.00% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HairDAOHAIR | $32.46 | -- | +6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}5617 | +2.64% | -4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeAIMEAI | $0.{5}8918 | -- | -34.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.001131 | -0.79% | -2.48% | $0 | $56,185.88 | 0.00 | |||
| $0.003590 | +2.62% | +5.98% | $0 | $724,528.5 | 0.00 | ||||
![]() VitaDAOVITA | $0.4037 | -2.72% | -8.44% | $0 | $602,900.98 | 0.00 | |||
| $0.0009532 | +1.84% | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Data LakeLAKE | $0.0002568 | +3.16% | +13.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PatientoryPTOY | $0.0007734 | -- | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}7208 | -4.83% | -7.92% | $0 | $0 | 0.00 |



























