Neobank token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Neobank gồm 8 coin với tổng vốn hóa thị trường là $4.91B và biến động giá trung bình là -3.23%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $1.28 | -1.40% | +15.12% | $4.15B | $247.98M | 3.25B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.8048 | +0.31% | +1.73% | $489.83M | $22.91M | 608.66M | Giao dịch | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1511 | -2.35% | -8.04% | $271.99M | $135.21M | 1.80B | Giao dịch | ||
![]() CypherCYPR | $0.04842 | -1.34% | -17.65% | $4.59M | $865,779.73 | 94.83M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.09107 | -2.47% | +48.41% | $3.87M | $1.75M | 42.50M | |||
![]() E MoneyEMYC | $0.01323 | -0.16% | -0.74% | $2.02M | $471,222.3 | 152.74M | |||
![]() VPayVPAY | $0.004609 | -6.02% | -13.25% | $0 | $522,583.16 | 0.00 |






