Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.21%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$92615.59 (-1.17%)Індекс страху та жадібності42(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.21%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$92615.59 (-1.17%)Індекс страху та жадібності42(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.21%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$92615.59 (-1.17%)Індекс страху та жадібності42(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий пр иплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отри мані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Multiverse
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-01-07 ~ 2026-01-07
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-06 | $0.{4}2435 | $0.{4}2435 | $0.{4}2435 | $0.{4}2435 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.{4}2423 | $0.{4}2435 | $0.{4}2423 | $0.{4}2435 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.{4}2423 | $0.{4}2423 | $0.{4}2423 | $0.{4}2423 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.{4}2436 | $0.{4}2436 | $0.{4}2423 | $0.{4}2423 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.{4}2421 | $0.{4}2438 | $0.{4}2421 | $0.{4}2436 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.{4}2441 | $0.{4}2441 | $0.{4}2421 | $0.{4}2421 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.{4}2441 | $0.{4}2441 | $0.{4}2441 | $0.{4}2441 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.{4}2441 | $0.{4}2441 | $0.{4}2441 | $0.{4}2441 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.{4}2441 | $0.{4}2441 | $0.{4}2441 | $0.{4}2441 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{4}2442 | $0.{4}2442 | $0.{4}2441 | $0.{4}2441 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.{4}2427 | $0.{4}2442 | $0.{4}2427 | $0.{4}2442 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{4}2428 | $0.{4}2428 | $0.{4}2427 | $0.{4}2427 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{4}2428 | $0.{4}2428 | $0.{4}2428 | $0.{4}2428 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{4}2430 | $0.{4}2430 | $0.{4}2428 | $0.{4}2428 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{4}2430 | $0.{4}2430 | $0.{4}2430 | $0.{4}2430 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{4}2444 | $0.{4}2444 | $0.{4}2430 | $0.{4}2430 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{4}2444 | $0.{4}2444 | $0.{4}2444 | $0.{4}2444 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{4}2444 | $0.{4}2444 | $0.{4}2444 | $0.{4}2444 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{4}2432 | $0.{4}2444 | $0.{4}2432 | $0.{4}2444 | $0.1200 |
2025-12-18 | $0.{4}2430 | $0.{4}2432 | $0.{4}2430 | $0.{4}2432 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{4}2432 | $0.{4}2432 | $0.{4}2430 | $0.{4}2430 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.{4}2433 | $0.{4}2433 | $0.{4}2432 | $0.{4}2432 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{4}2433 | $0.{4}2433 | $0.{4}2430 | $0.{4}2433 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.{4}2445 | $0.{4}2445 | $0.{4}2433 | $0.{4}2433 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.{4}2445 | $0.{4}2445 | $0.{4}2445 | $0.{4}2445 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.{4}2433 | $0.{4}2445 | $0.{4}2433 | $0.{4}2445 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.{4}2445 | $0.{4}2445 | $0.{4}2433 | $0.{4}2433 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.{4}2445 | $0.{4}2445 | $0.{4}2445 | $0.{4}2445 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.{4}2446 | $0.{4}2446 | $0.{4}2433 | $0.{4}2445 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.{4}2446 | $0.{4}2446 | $0.{4}2446 | $0.{4}2446 | $0.00 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-01-07

Multiverse
(MVS)
- Сьогодні$0.{4}2435
- 0 рік тому$0.{4}3257
- 0 рік тому$0.{4}4440
- 0 рік тому$0.{4}7824
Поділитися у Twitter






