Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2829 монет із загальною ринковою капіталізацією $581.75B і середньою зміною ціни +12.06%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HoodogHOODOG | $0.{10}3886 | +0.97% | +13.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001598 | -4.91% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2012 | -6.60% | -28.12% | $0 | $11,377.69 | 0.00 | |||
![]() SuperGrokSUPERGROK | $0.{4}6431 | -0.63% | -8.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1452 | -- | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matt Furie's Boys ClubBOYSCLUB | $0.{4}1200 | +0.00% | -99.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003347 | -- | +7.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ONUSONUS | $0.5071 | -2.09% | -1.08% | $0 | $362,755.49 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin20DOGE20 | $0.{5}2645 | -27.79% | -45.85% | $0 | $5,464.51 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}2555 | -1.72% | -8.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivixPRIVIX | $0.004061 | -- | -4.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryoDAOCRYO | $0.3332 | +0.89% | -15.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mars the hippoMARS | $0.{4}1819 | -5.49% | -13.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JuiceboxJBX | $0.0001153 | +21.86% | -36.65% | $0 | $1,841.81 | 0.00 | |||
![]() dKloudDKT | $0.0009048 | +0.51% | +18.70% | $0 | $12,820.11 | 0.00 | |||
![]() Crypto BarnBARN | $0.{4}2923 | +0.35% | +6.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIRDDOGBIRDDOG | $0.{6}2227 | -- | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP 2.0XRP2.0 | $0.{13}5870 | +7.41% | +10.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0008183 | +0.37% | +0.12% | $0 | $17,364.04 | 0.00 | |||
![]() XAU9999 MemeXAU | $0.{10}1526 | -19.35% | -27.42% | $0 | $1,677.4 | 0.00 | |||
![]() PongoPONGO | $0.{6}1400 | +4.82% | +3.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.01015 | -0.60% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy’s Alter Ego$BADCAT | $0.{6}1302 | -- | +25.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.001896 | +0.76% | -6.07% | $0 | $380,072.99 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() TomwifhatTWIF | $0.0001422 | -0.08% | +25.98% | $0 | $67.56 | 0.00 | |||
| $0.009363 | +21.70% | +55.84% | $0 | $6.22M | 0.00 | ||||
![]() MonkeMONKE | $0.{7}1144 | +7.48% | +0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KounotoriKTO | $0.{9}5278 | -5.91% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.001884 | +1.48% | -11.49% | $0 | $12,795.63 | 0.00 | |||
![]() SlippySLIPPY | $0.{6}2150 | +0.17% | +1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.004979 | -3.13% | -12.11% | $0 | $390.16 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{14}7500 | -19.79% | -30.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocksportBSPT | $0.{4}5297 | +0.01% | -15.96% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
| $0.04647 | -0.27% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}1000 | -- | -27.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpurdoSPURDO | $0.{10}3578 | -1.40% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.004341 | +3.99% | -4.72% | $0 | $13,396.36 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Yes ChadYES | $0.{6}3037 | -- | -10.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WIF on ETHWIF | $0.{4}6734 | -- | +2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1666 | -0.35% | -8.32% | $0 | $14.84 | 0.00 | |||
![]() MAOMAO | $0.{4}2574 | -5.73% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HIROHRT | $0.{4}2668 | -7.59% | -24.52% | $0 | $8,206.2 | 0.00 | |||
![]() CryptoCart V2CCV2 | $0.6520 | -- | -9.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.001952 | -15.02% | -73.11% | $0 | $35,666.75 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.003485 | +38.86% | -61.74% | $0 | $12,529.82 | 0.00 | |||
![]() Tethor USDUSDT.a | $1 | -0.02% | +0.02% | $0 | $24,590.2 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.001771 | -5.82% | -16.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.005393 | -1.73% | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 |
















































