Лучшие токены Экосистема Solana по рыночной капитализации
Экосистема Solana содержат 1838 монет с общей рыночной капитализацией $197.65B и средним изменением цены +2.79%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $81.3 | +0.79% | +11.55% | $930,877.91 | $547,691.94 | 11449.83 | ||||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{5}8790 | -6.81% | -7.14% | $878,891.02 | $30,756.96 | 99.99B | |||
![]() TalkenTALK | $0.002610 | +1.19% | -7.66% | $905,655.54 | $119,668.98 | 346.96M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0007995 | -2.70% | +115.03% | $799,388.64 | $840,633.28 | 999.86M | Торговать | ||
| $0.06630 | +7.41% | +17.90% | $826,889.85 | $0 | 12.47M | Торговать | |||
| $864.99 | +0.93% | +5.08% | $864,990 | $2,970.12 | 1000.00 | ||||
| $316.46 | -0.25% | +2.79% | $917,734 | $864.62 | 2900.00 | ||||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0008369 | -10.22% | +20.01% | $836,781.4 | $1.52M | 999.82M | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0008101 | -2.03% | +3.11% | $809,856.14 | $592,564.48 | 999.66M | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001189 | -5.02% | +11.25% | $777,407.23 | $159,828.76 | 653.87M | |||
![]() SolchatCHAT | $0.09816 | -6.14% | +6.62% | $789,581.79 | $63,749.7 | 8.04M | Торговать | ||
![]() Rift AIRIFT | $0.003039 | -0.85% | +0.69% | $805,035.53 | $933.38 | 264.91M | |||
| $65 | +3.98% | -67.31% | $815,684.81 | $226,927.67 | 12549.74 | ||||
| $204.47 | +1.50% | -0.20% | $817,880 | $680.87 | 4000.00 | ||||
| $260.97 | -0.01% | +12.60% | $809,007 | $947.12 | 3100.00 | ||||
![]() LayerAILAI | $0.0001333 | +4.10% | +19.03% | $733,294.28 | $212,105.43 | 5.50B | Торговать | ||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0007258 | -1.20% | -8.16% | $721,107.18 | $3,059.76 | 993.51M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1803 | +4.86% | +0.81% | $757,695.03 | $50,527.37 | 420.35B | |||
![]() KoinosKOIN | $0.009568 | +18.58% | +20.07% | $796,615.73 | $235.1 | 83.26M | |||
![]() BillyBILLY | $0.0008775 | +3.73% | +42.47% | $821,493.47 | $455,362.03 | 936.14M | Торговать | ||
![]() PengPENG | $0.007134 | +0.04% | +1.77% | $713,397.42 | $166,360.36 | 100.00M | |||
| $0.0008184 | -1.68% | +1.99% | $738,792.41 | $245,643.96 | 902.71M | ||||
| $222.47 | -0.76% | -0.96% | $756,395.76 | $142,959.83 | 3400.00 | ||||
![]() Whales MarketWHALES | $0.02741 | -3.21% | +3.79% | $713,494.81 | $2,421.17 | 26.03M | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.0006868 | -5.56% | +30.61% | $664,195.7 | $0 | 967.15M | |||
![]() HoneylandHXD | $0.001916 | -1.19% | -6.44% | $767,284.8 | $31,041.64 | 400.47M | |||
| $0.0007576 | +3.42% | +11.04% | $745,914.87 | $7,521.32 | 984.63M | ||||
![]() DUKODUKO | $0.{4}7216 | +5.13% | +4.26% | $697,389.26 | $168,053.01 | 9.66B | Торговать | ||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1442 | -0.79% | -5.94% | $735,232.33 | $116,477.91 | 5.10M | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0006801 | -5.16% | +42.09% | $680,107.35 | $79,845.99 | 999.95M | |||
| $97.27 | -2.68% | -4.32% | $729,525 | $205.43 | 7500.00 | ||||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0007117 | +2.30% | -8.88% | $711,616.71 | $1.07M | 999.93M | |||
| $567.18 | -1.98% | -2.70% | $714,646.8 | $10.87 | 1260.00 | ||||
![]() MAXMAX | $0.0006953 | +3.07% | -4.13% | $695,164.76 | $203,238.28 | 999.84M | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.0007340 | -14.14% | -0.90% | $689,049.2 | $291,440.21 | 938.72M | |||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.0006940 | +3.40% | +3.29% | $693,888.55 | $66,512.46 | 999.87M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0006870 | -7.40% | +17.22% | $686,881.89 | $100,761.86 | 999.81M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0006641 | -9.43% | -3.87% | $642,344.6 | $120,103.73 | 967.21M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001277 | +0.04% | +20.10% | $716,805.96 | $129,927.91 | 561.54M | |||
| $880.48 | +1.64% | +145.16% | $695,520.9 | $11,960.3 | 789.93 | ||||
![]() BrainletBRAINLET | $0.0006285 | -6.77% | -9.80% | $598,886.16 | $5,775.95 | 952.91M | |||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.0006470 | -5.83% | +6.69% | $646,989.38 | $118,455.92 | 999.99M | |||
![]() Orbitt TokenORBT | $0.04127 | -2.99% | -11.06% | $616,596.32 | $85,457.21 | 14.94M | |||
| $78.86 | +0.04% | +3.59% | $642,707.48 | $55,238.05 | 8150.00 | ||||
![]() BunkerCoinBUNKER | $0.0006465 | -3.21% | -7.49% | $646,456.24 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0006315 | -3.96% | -3.08% | $631,475.67 | $349,999.08 | 999.95M | |||
![]() ToCa.GgTCG | $0.0006394 | +2.17% | +15.81% | $639,382.4 | $1,216.26 | 1000.00M | |||
| $139.34 | -0.63% | -3.56% | $634,007.12 | $111,894.45 | 4550.00 |






























.png)
















