Лучшие токены Экосистема Arbitrum по рыночной капитализации
Экосистема Arbitrum содержат 465 монет с общей рыночной капитализацией $83.72B и средним изменением цены +8.21%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Arbitrum включает проекты, специально разработанные для блокчейна Arbitrum. Arbitrum — это решение второго уровня для масштабирования, которое призвано повысить скорость и эффективность транзакций Ethereum, а также снизить высокие комиссии, связанные с использованием платформы. Сеть Arbitrum была запущена в 2021 г. компанией Offchain Labs и быстро стала одним из самых популярных блокчейнов на рынке. Это получилось благодаря использованию Optimistic Rollups. В конце 2022 г. Arbitrum выпустила Nova, цепь, использующую технологию AnyTrust вместо Optimistic Rollups, а старая сеть была переименована в Arbitrum One.
В марте 2023 года блокчейн представил собственный токен ARB, который можно использовать для поддержки голосования DAO.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $26.18 | +0.46% | -0.34% | $1.10M | $706.53 | 42099.94 | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01199 | -0.51% | -1.91% | $1.08M | $471,554.4 | 90.24M | Торговать | ||
| $311.27 | +0.26% | -0.01% | $1.07M | $1.35M | 3421.61 | ||||
![]() TRUST AITRT | $0.2625 | -8.33% | +2.39% | $997,684.03 | $9,396.2 | 3.80M | |||
| $0.1017 | +3.78% | +11.11% | $1.05M | $269,538.24 | 10.29M | ||||
| $332.6 | -0.96% | -1.77% | $1.05M | $65,020.79 | 3150.00 | ||||
![]() LoungeMLZM | $0.007463 | +0.07% | -0.16% | $1.03M | $10,155.03 | 137.47M | |||
![]() BoopBOOP | $0.{5}9580 | +0.53% | +10.56% | $954,142.91 | $8,568.23 | 99.60B | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.006934 | +0.41% | -2.02% | $967,226.64 | $5,088.97 | 139.50M | |||
![]() RubicRBC | $0.005646 | -4.85% | +8.18% | $933,209.95 | $138,896.06 | 165.28M | |||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.09696 | +1.57% | +6.78% | $941,191.98 | $0 | 9.71M | |||
| $317.04 | -0.32% | +3.87% | $919,416 | $1,212.16 | 2900.00 | ||||
| $859.42 | +0.55% | +4.45% | $859,420 | $783.41 | 1000.00 | ||||
| $0.06630 | +7.41% | +17.90% | $826,889.85 | $0 | 12.47M | Торговать | |||
| $200.86 | -0.26% | -0.72% | $803,440 | $227.35 | 4000.00 | ||||
| $259.67 | -0.90% | +12.75% | $804,977 | $354.21 | 3100.00 | ||||
![]() EARNMEARNM | $0.0002393 | -10.96% | -13.32% | $778,568.78 | $36,326.34 | 3.25B | |||
| $226 | -0.29% | -0.67% | $768,409.57 | $58,230.09 | 3400.00 | ||||
![]() Any InuAI | $0.{5}1715 | -1.75% | -11.16% | $720,825.4 | $54,292.68 | 420.35B | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1463 | -1.82% | -5.64% | $745,923.43 | $81,962.13 | 5.10M | |||
| $99.38 | -1.48% | -2.57% | $745,350 | $42.33 | 7500.00 | ||||
| $578.64 | +1.26% | +0.99% | $729,086.4 | $59.77 | 1260.00 | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.08985 | +2.31% | -1.25% | $710,736.84 | $218,488.87 | 7.91M | Торговать | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002058 | +0.03% | -0.29% | $697,756.69 | $55,400.23 | 3.39B | |||
| $89.96 | -0.41% | -2.77% | $674,690.18 | $68,563.02 | 7500.00 | ||||
| $78.07 | +0.34% | +1.80% | $636,247.84 | $63,270.71 | 8150.00 | ||||
| $143.4 | -0.12% | -3.23% | $652,461.86 | $67,268.91 | 4550.00 | ||||
| $305.85 | -0.43% | -2.56% | $611,700 | $468.05 | 2000.00 | ||||
| $101.98 | +0.30% | -3.39% | $624,831.46 | $167.42 | 6127.00 | ||||
| $226.26 | -0.08% | +0.93% | $610,903.83 | $11,962.71 | 2700.00 | ||||
| $69.93 | -0.05% | -4.38% | $601,362.75 | $51,921.87 | 8600.00 | ||||
![]() StarHeroesSTAR | $0.002757 | +0.53% | +13.64% | $602,253.55 | $42,135.66 | 218.45M | |||
| $144.9 | -0.06% | -2.73% | $579,610.29 | $58,727.84 | 4000.00 | ||||
| $513.87 | +0.35% | +1.13% | $575,530.05 | $50,516.58 | 1120.00 | ||||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001420 | +0.29% | +0.58% | $582,358.74 | $97,546.08 | 4.10B | Торговать | ||
| $547.8 | +0.63% | -0.22% | $575,181.8 | $12,051.57 | 1049.99 | ||||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.003503 | -9.16% | -12.23% | $525,388.48 | $116,842.04 | 150.00M | |||
| $266.64 | -0.09% | +7.01% | $559,940.66 | $51,382.13 | 2100.00 | ||||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0008230 | -1.46% | -4.49% | $497,063.04 | $350,302.83 | 603.94M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.006854 | -5.50% | +3.93% | $550,210.99 | $0.67 | 80.28M | |||
| $150.86 | -0.65% | -2.57% | $543,096 | $119.67 | 3600.00 | ||||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001622 | -3.57% | +1.89% | $585,306.99 | $37,998.93 | 360.77M | Торговать | ||
| $354.14 | -0.14% | -0.50% | $531,207.11 | $60,641.63 | 1500.00 | ||||
| $333 | +0.46% | -2.36% | $532,798.27 | $333.32 | 1599.99 | ||||
| $125.11 | +0.22% | -2.29% | $506,680.72 | $12,229.45 | 4050.00 | ||||
| $400.62 | -0.80% | -4.86% | $498,771.9 | $27.15 | 1245.00 | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0007979 | -4.32% | -2.82% | $484,037.2 | $0 | 606.62M | |||
| $148.77 | +1.17% | -5.54% | $446,310 | $183.34 | 3000.00 |




















.png)


























