Лучшие токены ИИ и биг дата по рыночной капитализации
ИИ и биг дата содержат 664 монет с общей рыночной капитализацией $19.92B и средним изменением цены +160.04%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Искусственный интеллект и большие данные производят революцию в индустрии криптовалют и блокчейнов. Обрабатывая обширные наборы данных, алгоритмы ИИ могут различать закономерности и тенденции на рынке криптовалют, что приводит к более точным прогнозам цен и усовершенствованным торговым стратегиям. В сфере блокчейна ИИ может автоматизировать проверку транзакций, повышая эффективность и безопасность децентрализованных сетей. Ожидается, что объединение искусственного интеллекта и больших данных с технологиями криптографии и блокчейна откроет новый потенциал и будет способствовать дальнейшим инновациям в цифровой экономике.
Токены AI и Big Data в основном связаны с проектами, которые используют возможности искусственного интеллекта и больших данных для инновационных приложений, начиная от машинного обучения и заканчивая прогнозной аналитикой. Эти токены представляют собой новейшие технологические достижения в секторе блокчейнов, предоставляя инвесторам доступ к растущей индустрии искусственного интеллекта.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Orbofi AIOBI | $0.0004570 | -3.71% | -7.39% | $511,494.36 | $42,077.45 | 1.12B | |||
![]() ApeBondABOND | $0.001157 | +0.85% | +4.64% | $553,070.33 | $92,340.01 | 477.85M | |||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.001010 | -1.28% | -1.35% | $504,927.64 | $0 | 499.69M | |||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.01066 | -5.45% | -14.44% | $531,735.17 | $5,647.64 | 49.88M | |||
![]() SparkleSSS | $0.004097 | +0.31% | -5.35% | $499,810.1 | $985,228.35 | 122.00M | |||
![]() ORAORA | $0.01199 | +6.24% | -8.54% | $439,662.29 | $90.13 | 36.67M | |||
| $0.{4}8903 | -0.02% | -0.04% | $489,241.89 | $61,956.65 | 5.50B | ||||
![]() Sentio AISEN | $0.004919 | +2.25% | +4.95% | $482,106.96 | $113,543.04 | 98.00M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0007979 | -4.32% | -2.82% | $484,037.2 | $0 | 606.62M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0004769 | -0.46% | +2.38% | $473,638.56 | $220,825.34 | 993.26M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.001227 | -0.00% | -2.15% | $450,074.81 | $11,952.28 | 366.76M | |||
![]() GemachGMAC | $0.0008280 | +3.35% | +17.72% | $414,014.25 | $4,044.66 | 500.00M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0004295 | +5.44% | -37.96% | $429,459.94 | $1,479.39 | 1000.00M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0004504 | -0.31% | +20.83% | $450,415.51 | $243,600.87 | 999.95M | |||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}4874 | -13.71% | -18.32% | $422,461.26 | $144,743.34 | 8.67B | Торговать | ||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003297 | -0.54% | -5.63% | $411,092.09 | $18,444.64 | 124.70M | Торговать | ||
![]() WAMWAM | $0.0008849 | -3.88% | -5.57% | $411,300.83 | $58,728.72 | 464.78M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005598 | -0.87% | +9.42% | $409,330.13 | $13,225.44 | 731.18M | |||
| $0.002135 | +2.65% | +0.21% | $373,297.52 | $78,084.94 | 174.85M | Торговать | |||
![]() TypeAITYPE | $0.03937 | +2.15% | +3.27% | $393,662.24 | $0 | 10.00M | |||
![]() QnA3.AIGPT | $0.0004459 | -1.75% | -15.82% | $370,806.21 | $14,229.33 | 831.57M | |||
![]() XMONXMON | $256.95 | +0.02% | -1.70% | $384,122.32 | $0 | 1494.92 | Торговать | ||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.01077 | -- | +0.83% | $381,353.27 | $0 | 35.42M | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}3961 | -5.60% | +7.06% | $396,050.9 | $0 | 100.00B | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}4003 | -4.77% | -32.24% | $364,699.47 | $9,874.71 | 9.11T | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0006060 | +0.41% | -1.09% | $370,722.27 | $294,195.28 | 611.77M | Торговать | ||
![]() OctonetAIOCTO | $0.003550 | -0.06% | +10.88% | $349,641.74 | $79,755.95 | 98.50M | |||
![]() Workloop AILOOP | $0.009760 | +5.25% | +2.54% | $352,853.84 | $0 | 36.15M | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.0007623 | -0.04% | -1.02% | $347,822.27 | $152,185.67 | 456.25M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0005881 | +3.11% | +5.92% | $354,307.42 | $775.76 | 602.45M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004194 | -6.98% | -14.59% | $346,523.55 | $1,620.19 | 82.63M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.01819 | -1.55% | -24.53% | $265,965.33 | $637,321.31 | 14.62M | |||
![]() ŸYAI | $0.003755 | +2.21% | -0.57% | $341,674.85 | $0 | 91.00M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.001089 | -16.87% | -24.36% | $337,910.55 | $76,013.34 | 310.26M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0003395 | -0.58% | -4.59% | $339,525.82 | $1,504.16 | 1000.00M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.003007 | -5.57% | -10.08% | $336,294.52 | $190,715.96 | 111.82M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0003508 | -0.56% | +6.95% | $336,976.33 | $237,569.68 | 960.55M | |||
![]() Commune AICOMAI | $0.005663 | -6.07% | -8.60% | $315,038.18 | $0 | 55.63M | Торговать | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6962 | -1.66% | +9.76% | $303,100.59 | $64,581.75 | 4.35B | |||
![]() NumogramGNON | $0.0003091 | -1.51% | -2.48% | $309,118.71 | $695,247.94 | 1000.00M | |||
| $0.001207 | -0.18% | +5.99% | $296,139.17 | $18.3 | 245.28M | ||||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0002841 | -1.07% | -4.02% | $280,160.78 | $72,977.18 | 986.23M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.002722 | +33.17% | +44.89% | $257,364.23 | $0 | 94.54M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0006248 | +1.93% | +6.40% | $249,861.27 | $514,344.74 | 399.93M | |||
![]() Cryptify AICRAI | $0.0002124 | +4.38% | -14.14% | $205,005.08 | $0 | 965.00M | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.002221 | -1.37% | -13.08% | $225,146.79 | $354,941.59 | 101.39M | Торговать | ||
![]() TradetomatoTTM | $0.002834 | +0.99% | -0.82% | $228,528.07 | $103.62 | 80.64M | |||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2364 | -0.20% | +7.13% | $224,994.36 | $0 | 9.52B | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003453 | +16.88% | +36.37% | $222,660.93 | $9,040.43 | 644.79M |













.png)


































