Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.58%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$91474.69 (+0.84%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$250M (1D); -$557.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.58%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$91474.69 (+0.84%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$250M (1D); -$557.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.58%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$91474.69 (+0.84%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$250M (1D); -$557.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Duet Protocol
Não listada
Período de tempo: 2025-01-12 ~ 2026-01-12
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-11 | $0.0001571 | $0.0001571 | $0.0001519 | $0.0001519 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.0001492 | $0.0001571 | $0.0001492 | $0.0001571 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.0001498 | $0.0001498 | $0.0001492 | $0.0001492 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.0001499 | $0.0001499 | $0.0001498 | $0.0001498 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.0001545 | $0.0001545 | $0.0001493 | $0.0001499 | $8.53 |
2026-01-06 | $0.0001566 | $0.0001566 | $0.0001514 | $0.0001545 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.0001549 | $0.0001566 | $0.0001549 | $0.0001566 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.0001509 | $0.0001549 | $0.0001509 | $0.0001549 | $1.15 |
2026-01-03 | $0.0001527 | $0.0001527 | $0.0001509 | $0.0001509 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.0001489 | $0.0001527 | $0.0001489 | $0.0001527 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.0001440 | $0.0001489 | $0.0001440 | $0.0001489 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.0001412 | $0.0001440 | $0.0001412 | $0.0001440 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.0001416 | $0.0001416 | $0.0001412 | $0.0001412 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.0001437 | $0.0001458 | $0.0001415 | $0.0001416 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.0001409 | $0.0001437 | $0.0001409 | $0.0001437 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.0001407 | $0.0001409 | $0.0001401 | $0.0001409 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.0001407 | $0.0001407 | $0.0001407 | $0.0001407 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.0001412 | $0.0001413 | $0.0001399 | $0.0001407 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.0001399 | $0.0001412 | $0.0001391 | $0.0001412 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.0001441 | $0.0001441 | $0.0001399 | $0.0001399 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.0001392 | $0.0001442 | $0.0001392 | $0.0001441 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.0001424 | $0.0001438 | $0.0001390 | $0.0001392 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.0001401 | $0.0001424 | $0.0001401 | $0.0001424 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.0001370 | $0.0001413 | $0.0001370 | $0.0001401 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.0001418 | $0.0001418 | $0.0001370 | $0.0001370 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.0001523 | $0.0001523 | $0.0001418 | $0.0001418 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.0001545 | $0.0001545 | $0.0001474 | $0.0001523 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.0001628 | $0.0001628 | $0.0001541 | $0.0001545 | $9.67 |
2025-12-14 | $0.0001672 | $0.0001685 | $0.0001628 | $0.0001628 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.0001662 | $0.0001672 | $0.0001654 | $0.0001672 | $0.00 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-01-12

Duet Protocol
(DUET)
- Hoje$0.0001511
- 1 ano(s) atrás$0.0004291
- 2 ano(s) atrás$0.0005133
- 3 ano(s) atrás$0.001567
Compartilhar no Twitter









