Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.22%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$87641.41 (+0.38%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$75.4M (1D); -$1.66B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.22%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$87641.41 (+0.38%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$75.4M (1D); -$1.66B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.22%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$87641.41 (+0.38%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$75.4M (1D); -$1.66B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de Comedian
Listada
Período de tempo: 2024-12-25 ~ 2025-12-25
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-24 | $0.07079 | $0.08394 | $0.07016 | $0.08077 | $10.39M |
2025-12-23 | $0.08851 | $0.09225 | $0.06614 | $0.07080 | $19.37M |
2025-12-22 | $0.08486 | $0.09052 | $0.08423 | $0.08851 | $13.70M |
2025-12-21 | $0.08684 | $0.08744 | $0.08332 | $0.08486 | $8.77M |
2025-12-20 | $0.07524 | $0.08860 | $0.07519 | $0.08684 | $8.34M |
2025-12-19 | $0.08079 | $0.08087 | $0.07371 | $0.07525 | $12.55M |
2025-12-18 | $0.08108 | $0.08229 | $0.07917 | $0.08079 | $12.98M |
2025-12-17 | $0.07101 | $0.08318 | $0.07100 | $0.08103 | $10.90M |
2025-12-16 | $0.06987 | $0.07256 | $0.06937 | $0.07101 | $7.23M |
2025-12-15 | $0.06873 | $0.07052 | $0.06803 | $0.06987 | $7.47M |
2025-12-14 | $0.06772 | $0.06926 | $0.06616 | $0.06873 | $5.94M |
2025-12-13 | $0.06357 | $0.06773 | $0.06357 | $0.06771 | $4.88M |
2025-12-12 | $0.06194 | $0.06456 | $0.06118 | $0.06357 | $7.81M |
2025-12-11 | $0.05976 | $0.06248 | $0.05885 | $0.06194 | $9.45M |
2025-12-10 | $0.06019 | $0.06123 | $0.05869 | $0.05976 | $8.20M |
2025-12-09 | $0.06176 | $0.06307 | $0.05949 | $0.06019 | $8.72M |
2025-12-08 | $0.06284 | $0.06324 | $0.06136 | $0.06176 | $7.46M |
2025-12-07 | $0.06194 | $0.06347 | $0.06134 | $0.06284 | $5.64M |
2025-12-06 | $0.06237 | $0.06360 | $0.06175 | $0.06194 | $4.58M |
2025-12-05 | $0.06307 | $0.06336 | $0.06074 | $0.06237 | $8.08M |
2025-12-04 | $0.06283 | $0.06438 | $0.06147 | $0.06307 | $9.10M |
2025-12-03 | $0.06268 | $0.06453 | $0.06178 | $0.06283 | $14.53M |
2025-12-02 | $0.06011 | $0.06520 | $0.06009 | $0.06268 | $15.96M |
2025-12-01 | $0.06023 | $0.06167 | $0.05815 | $0.06010 | $17.94M |
2025-11-30 | $0.06157 | $0.06338 | $0.06023 | $0.06023 | $8.23M |
2025-11-29 | $0.06011 | $0.06258 | $0.05997 | $0.06157 | $8.21M |
2025-11-28 | $0.06014 | $0.06129 | $0.05909 | $0.06011 | $11.24M |
2025-11-27 | $0.06065 | $0.06122 | $0.05977 | $0.06014 | $12.52M |
2025-11-26 | $0.06547 | $0.06667 | $0.06017 | $0.06065 | $13.90M |
2025-11-25 | $0.06141 | $0.06547 | $0.05926 | $0.06547 | $14.44M |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2025-12-25

Comedian
(BAN)
- Hoje$0.07703
Compartilhar no Twitter









