Blockchain modular - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Blockchain modular há 30 moedas com uma capitalização de mercado total de $6.64B e uma variação média de preço de -0.05%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.85 | -0.22% | -19.25% | $2.37B | $208.70M | 1.28B | Operar | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2115 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() StarknetSTRK | $0.1545 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ImmutableIMX | $0.3250 | +1.74% | -10.22% | $646.37M | $19.35M | 1.99B | Operar | ||
![]() CelestiaTIA | $0.6267 | +1.36% | -14.26% | $530.39M | $74.54M | 846.31M | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03892 | -0.50% | -18.50% | $351.16M | $48.00M | 9.02B | Operar | ||
| $0.002573 | +0.50% | -9.52% | $122.77M | $4.32M | 47.71B | Operar | |||
![]() AstarASTR | $0.01288 | +0.52% | -2.97% | $106.13M | $2.52M | 8.24B | Operar | ||
![]() LoopringLRC | $0.05329 | -2.62% | -8.96% | $72.85M | $9.31M | 1.37B | Operar | ||
![]() MetisMETIS | $7.26 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DymensionDYM | $0.1040 | -7.26% | +38.29% | $42.96M | $17.77M | 412.99M | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.04270 | -3.03% | +5.13% | $37.94M | $5.50M | 888.48M | Operar | ||
| $0.04625 | -5.27% | -7.73% | $37.81M | $14.96M | 817.50M | Operar | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.1962 | +1.28% | -9.41% | $37.93M | $7.22M | 193.35M | |||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.04551 | +0.94% | -8.75% | $22.46M | $3.10M | 493.58M | |||
| $0.02222 | -1.60% | -2.62% | $20.48M | $11.12M | 921.89M | ||||
![]() SyscoinSYS | $0.02265 | -2.23% | -7.75% | $19.23M | $4.11M | 848.97M | Operar | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1323 | -0.36% | -7.76% | $19.39M | $2.08M | 146.59M | Operar | ||
| $3.53 | -0.67% | -2.24% | $16.61M | $26,643.61 | 4.70M | ||||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.004425 | +3.76% | +22.54% | $4.88M | $56,591.57 | 1.10B | |||
![]() CellframeCELL | $0.1314 | -0.06% | -4.17% | $3.76M | $630,451.28 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0007145 | +1.38% | -18.38% | $3.41M | $8,106.81 | 4.78B | Operar | ||
![]() MatchainMAT | $0.2356 | +0.61% | -10.22% | $2.79M | $1.51M | 11.83M | Operar | ||
![]() LumerinLMR | $0.0008871 | +2.03% | +5.74% | $538,144.48 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004917 | +1.60% | -7.51% | $402,849.24 | $0 | 81.93M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.32 | -3.56% | -22.99% | $0 | $82,981.59 | 0.00 | Operar | ||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.05804 | -2.40% | -0.57% | $0 | $82,456.09 | 0.00 |


























