Top Portfólio da Exnetwork Capital por capitalização de mercado
Portfólio da Exnetwork Capital contêm moedas 49 com uma capitalização de mercado total de $9.12B e uma variação média de preço de +1.53%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $2.04 | -3.04% | -4.07% | $3.37B | $127.05M | 1.65B | Operar | ||
| $3.11 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() CosmosATOM | $2.6 | -1.12% | +13.03% | $1.27B | $65.72M | 487.47M | Operar | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1285 | -4.60% | -5.02% | $1.14B | $33.31M | 8.85B | Operar | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5718 | -0.58% | -3.29% | $200.74M | $28.56M | 351.06M | Operar | ||
![]() MultiversXEGLD | $5.98 | -5.82% | -2.42% | $173.93M | $13.98M | 29.10M | Operar | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.5180 | +3.50% | -1.73% | $170.38M | $5.30M | 328.90M | Operar | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.9217 | +21.75% | +41.44% | $81.33M | $26.83M | 88.24M | Operar | ||
![]() WOOWOO | $0.02727 | -5.90% | -8.91% | $51.54M | $4.46M | 1.89B | Operar | ||
![]() DIADIA | $0.2930 | -5.06% | +0.14% | $35.07M | $1.72M | 119.68M | |||
![]() BifrostBFC | $0.02333 | -0.88% | +1.91% | $32.35M | $1.06M | 1.39B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1693 | -4.42% | -5.81% | $16.97M | $4.58M | 100.20M | Operar | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.06162 | -1.44% | -20.48% | $13.84M | $2.88M | 224.63M | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.01776 | -6.19% | -5.42% | $12.89M | $1.98M | 725.70M | Operar | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02772 | -0.45% | -2.31% | $13.25M | $200.28 | 477.84M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03801 | -9.20% | -13.00% | $6.30M | $212,751.38 | 165.82M | |||
![]() HathorHTR | $0.009017 | -13.22% | -20.57% | $4.52M | $155,212.47 | 501.39M | |||
![]() CellframeCELL | $0.09799 | +0.53% | +3.25% | $2.80M | $328,118.03 | 28.60M | |||
![]() SerumSRM | $0.01155 | -2.42% | +0.83% | $3.04M | $150,298.32 | 263.24M | Operar | ||
![]() StaFiFIS | $0.01847 | -9.63% | +1.49% | $2.53M | $835,376.64 | 136.86M | Operar | ||
![]() PAIDPAID | $0.003788 | +11.48% | +3.81% | $2.06M | $88,043.56 | 542.83M | |||
![]() UnizenZCX | $0.003218 | -0.40% | -33.14% | $2.09M | $116,417.22 | 650.82M | Operar | ||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.01420 | +0.48% | -5.91% | $1.17M | $0 | 82.73M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.03236 | -4.13% | -24.67% | $1.22M | $216,919.99 | 37.72M | Operar | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.009168 | -0.22% | +1.51% | $726,215.89 | $14,187.31 | 79.21M | |||
![]() STAKESTAKE | $0.05549 | -0.31% | -0.68% | $469,410.18 | $0 | 8.46M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.004045 | -0.16% | -1.58% | $432,985.5 | $16,040.22 | 107.03M | |||
| $0.01165 | -0.27% | -5.39% | $333,741.71 | $32,397.51 | 28.65M | ||||
![]() UniLendUFT | $0.002901 | -0.00% | -3.39% | $265,942.06 | $57,014.89 | 91.67M | |||
| $0.003335 | +0.36% | +0.02% | $215,755.69 | $14.2 | 64.70M | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.02045 | -0.59% | +8.71% | $158,679.42 | $0 | 7.76M | Operar | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.006597 | -1.92% | +7.26% | $130,368.4 | $0 | 19.76M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.002369 | +4.29% | -32.33% | $168,194.48 | $608.65 | 70.99M | |||
![]() EdenEDEN | $0.01208 | +0.03% | +0.02% | $159,812.52 | $946.92 | 13.23M | |||
| $0.{4}7648 | -0.19% | +6.19% | $80,936.92 | $27,632.47 | 1.06B | ||||
![]() Self ChainSLF | $0.0004822 | -2.19% | -6.38% | $80,521.53 | $52,413.09 | 167.00M | |||
![]() HedgetHGET | $0.04137 | -1.82% | -0.42% | $72,449.68 | $65,357.58 | 1.75M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.01294 | +0.01% | +7.76% | $52,003.74 | $12,235.01 | 4.02M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002607 | +0.64% | -1.85% | $47,420.33 | $15,462.49 | 18.19M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0006312 | +1.09% | +3.12% | $46,977.63 | $0 | 74.43M | |||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003246 | -0.06% | -10.02% | $20,588.43 | $272,820.84 | 63.43M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6400 | -- | -2.10% | $12,149.96 | $0 | 189.84M | |||
![]() NBXBYN | $0.0006607 | +0.40% | +0.41% | $5,856.23 | $70,201.82 | 8.86M | |||
| $0.001406 | +0.92% | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001403 | +0.08% | -2.98% | $0 | $11,967.1 | 0.00 | ||||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0003840 | -3.80% | +13.20% | $0 | $11,502 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.001096 | -0.00% | +1.41% | $0 | $12,004.44 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.07655 | -15.90% | -11.18% | $0 | $113.65 | 0.00 | Operar |
















































