DeSci - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de DeSci há 33 moedas com uma capitalização de mercado total de $578.06M e uma variação média de preço de +4.16%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OriginTrailTRAC | $0.4064 | -0.45% | -18.91% | $203.22M | $4.72M | 500.00M | Operar | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04579 | +5.76% | -7.81% | $86.20M | $41.57M | 1.88B | Operar | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04906 | +0.41% | -3.85% | $48.97M | $576,256.06 | 998.16M | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.1560 | -2.01% | -16.51% | $20.20M | $608,330.45 | 129.55M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01307 | +1.89% | -2.46% | $10.72M | $89,557.38 | 820.48M | |||
![]() DynexDNX | $0.02561 | +1.12% | -16.64% | $2.71M | $118,783.48 | 105.81M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.002514 | +2.19% | +25.65% | $1.93M | $269,362.27 | 769.07M | Operar | ||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2290 | +2.76% | -12.83% | $2.43M | $0 | 10.63M | |||
![]() FACTORFACT | $1.18 | -3.94% | -30.18% | $1.33M | $8,545.7 | 1.13M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.2635 | +3.33% | -18.56% | $939,881.01 | $80,988.16 | 3.57M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01557 | -3.33% | -10.93% | $778,475.18 | $73,374.04 | 50.00M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003560 | +0.39% | -8.68% | $118,564.41 | $0 | 333.00M | |||
![]() Neos.aiNEOS | $0.0002176 | -5.04% | -15.51% | $21,759.61 | $0 | 100.00M | |||
![]() SUI Desci AgentsDESCI | $0.{4}7227 | +15.99% | +26.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0009781 | -0.86% | -17.37% | $0 | $5,751.11 | 0.00 | |||
![]() OpMentisOPM | $0.0006396 | -4.04% | -17.15% | $0 | $497.38 | 0.00 | |||
| $0.6263 | +3.78% | -8.27% | $0 | $3.36M | 0.00 | ||||
| $0.01344 | +2.51% | -29.13% | $0 | $197,261.51 | 0.00 | ||||
![]() DeSci MemeDESCI | $0.{12}1203 | +0.79% | -6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.5523 | +4.36% | +27.09% | $0 | $770,291.83 | 0.00 | |||
![]() HairDAOHAIR | $30.68 | -1.49% | -11.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}5640 | +1.28% | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EticaETI | $0.02320 | +1.76% | +6.86% | $0 | $375.82 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.0002213 | +17.72% | -19.70% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.003379 | +0.07% | -6.87% | $0 | $689,211.11 | 0.00 | ||||
| $0.0008860 | -9.30% | -13.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}5032 | -4.00% | -12.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatientoryPTOY | $0.0008827 | -- | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeAIMEAI | $0.{5}7329 | -- | -1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}6848 | +9.49% | -8.73% | $0 | $1,269.02 | 0.00 |





























