Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.29%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$88563.10 (+1.22%)Indeks strachu i chciwości20(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$75.4M (1 dn.);-$1.66B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.29%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$88563.10 (+1.22%)Indeks strachu i chciwości20(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$75.4M (1 dn.);-$1.66B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.29%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$88563.10 (+1.22%)Indeks strachu i chciwości20(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$75.4M (1 dn.);-$1.66B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen BULL BTC CLUB
Nienotowany
Okres: 2024-12-26 ~ 2025-12-26
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-25 | $0.{4}1374 | $0.{4}1452 | $0.{4}1355 | $0.{4}1374 | $11,598.42 |
2025-12-24 | $0.{4}1415 | $0.{4}1464 | $0.{4}1354 | $0.{4}1374 | $11,557.81 |
2025-12-23 | $0.{4}1443 | $0.{4}1472 | $0.{4}1389 | $0.{4}1415 | $12,072.03 |
2025-12-22 | $0.{4}1621 | $0.{4}1648 | $0.{4}1410 | $0.{4}1443 | $12,156.12 |
2025-12-21 | $0.{4}1623 | $0.{4}1648 | $0.{4}1539 | $0.{4}1621 | $11,514.31 |
2025-12-20 | $0.{4}1257 | $0.{4}1678 | $0.{4}1222 | $0.{4}1623 | $13,146.46 |
2025-12-19 | $0.{4}1222 | $0.{4}1274 | $0.{4}1222 | $0.{4}1257 | $11,866.9 |
2025-12-18 | $0.{4}1202 | $0.{4}1618 | $0.{4}1202 | $0.{4}1222 | $17,085.82 |
2025-12-17 | $0.{4}1199 | $0.{4}1247 | $0.{4}1152 | $0.{4}1202 | $11,729.36 |
2025-12-16 | $0.{4}1299 | $0.{4}1303 | $0.{4}1152 | $0.{4}1199 | $11,946.55 |
2025-12-15 | $0.{4}1049 | $0.{4}1452 | $0.{4}1034 | $0.{4}1299 | $11,701.54 |
2025-12-14 | $0.{4}1062 | $0.{4}1110 | $0.{4}1034 | $0.{4}1049 | $11,519.95 |
2025-12-13 | $0.{4}1085 | $0.{4}1110 | $0.{4}1034 | $0.{4}1062 | $11,915.82 |
2025-12-12 | $0.{4}1077 | $0.{4}1110 | $0.{4}1034 | $0.{4}1085 | $11,680.61 |
2025-12-11 | $0.{4}1069 | $0.{4}1111 | $0.{4}1035 | $0.{4}1077 | $11,833.96 |
2025-12-10 | $0.{4}1106 | $0.{4}1201 | $0.{4}1043 | $0.{4}1069 | $12,475.52 |
2025-12-09 | $0.{4}1179 | $0.{4}1596 | $0.{4}1036 | $0.{4}1106 | $11,357.53 |
2025-12-08 | $0.{5}7616 | $0.{4}1388 | $0.{5}7485 | $0.{4}1179 | $11,085.46 |
2025-12-07 | $0.{5}7315 | $0.{5}9015 | $0.{5}7254 | $0.{5}7616 | $12,261.28 |
2025-12-06 | $0.{5}7328 | $0.{4}1093 | $0.{5}5356 | $0.{5}7315 | $14,280.89 |
2025-12-05 | $0.{5}4146 | $0.{5}8654 | $0.{5}3423 | $0.{5}7328 | $11,695.74 |
2025-12-04 | $0.{4}1527 | $0.{4}2001 | $0.{5}4102 | $0.{5}4146 | $6,795.07 |
2025-12-03 | $0.{4}2761 | $0.{4}3556 | $0.{4}1527 | $0.{4}1527 | $12,776.29 |
2025-12-02 | $0.{4}3158 | $0.{4}3220 | $0.{4}2613 | $0.{4}2744 | $11,664.91 |
2025-12-01 | $0.{4}3172 | $0.{4}3257 | $0.{4}3019 | $0.{4}3158 | $11,417.83 |
2025-11-30 | $0.{4}3284 | $0.{4}3430 | $0.{4}3114 | $0.{4}3172 | $10,835.25 |
2025-11-29 | $0.{4}2955 | $0.{4}3527 | $0.{4}2850 | $0.{4}3284 | $10,390.07 |
2025-11-28 | $0.{4}2922 | $0.{4}3155 | $0.{4}2850 | $0.{4}2964 | $12,340.3 |
2025-11-27 | $0.{4}3169 | $0.{4}3213 | $0.{4}2861 | $0.{4}2922 | $11,704.71 |
2025-11-26 | $0.{4}3279 | $0.{4}3298 | $0.{4}3105 | $0.{4}3169 | $11,867.36 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2025-12-26

BULL BTC CLUB
(BBC)
- Dzisiaj$0.{4}1381
- 1 rok temu$0.{4}3793
- 2 rok temu$0.001042
- 3 rok temu$0.02251
Udostępnij na Twitterze









