Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.95%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$87083.00 (-2.29%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$75.4M (1D); -$1.66B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.95%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$87083.00 (-2.29%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$75.4M (1D); -$1.66B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.95%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$87083.00 (-2.29%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$75.4M (1D); -$1.66B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Ang presyo ng coin na ito ay hindi na-update o huminto sa pag-update. Ang impormasyon sa pahinang ito ay para sa sanggunian lamang. Maaari mong tingnan ang mga nakalistang coin sa Bitget spot markets.
Mag-sign up
Mari Juana Kasaysayan ng Presyo
yugto ng panahon: 2024-12-30 ~ 2025-12-30
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-09-06 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.00 |
2025-09-05 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.00 |
2025-09-04 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.00 |
2025-09-03 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.00 |
2025-09-02 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.00 |
2025-09-01 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.00 |
2025-08-31 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.00 |
2025-08-30 | $0.{6}1155 | $0.{6}1155 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.00 |
2025-08-29 | $0.{6}1155 | $0.{6}1155 | $0.{6}1155 | $0.{6}1155 | $0.00 |
2025-08-28 | $0.{6}1160 | $0.{6}1160 | $0.{6}1155 | $0.{6}1155 | $0.00 |
2025-08-27 | $0.{6}1169 | $0.{6}1191 | $0.{6}1160 | $0.{6}1160 | $0.00 |
2025-08-26 | $0.{6}1228 | $0.{6}1228 | $0.{6}1169 | $0.{6}1169 | $0.00 |
2025-08-25 | $0.{6}1228 | $0.{6}1228 | $0.{6}1228 | $0.{6}1228 | $0.00 |
2025-08-24 | $0.{6}1228 | $0.{6}1228 | $0.{6}1228 | $0.{6}1228 | $0.00 |
2025-08-23 | $0.{6}1121 | $0.{6}1228 | $0.{6}1121 | $0.{6}1228 | $0.00 |
2025-08-22 | $0.{6}1127 | $0.{6}1127 | $0.{6}1121 | $0.{6}1121 | $0.00 |
2025-08-21 | $0.{6}1127 | $0.{6}1127 | $0.{6}1127 | $0.{6}1127 | $0.00 |
2025-08-20 | $0.{6}1141 | $0.{6}1141 | $0.{6}1111 | $0.{6}1127 | $0.00 |
2025-08-19 | $0.{6}1165 | $0.{6}1165 | $0.{6}1141 | $0.{6}1141 | $0.00 |
2025-08-18 | $0.{6}1251 | $0.{6}1251 | $0.{6}1165 | $0.{6}1165 | $0.00 |
2025-08-17 | $0.{6}1251 | $0.{6}1251 | $0.{6}1251 | $0.{6}1251 | $0.00 |
2025-08-16 | $0.{6}1251 | $0.{6}1251 | $0.{6}1251 | $0.{6}1251 | $0.00 |
2025-08-15 | $0.{6}1277 | $0.{6}1277 | $0.{6}1251 | $0.{6}1251 | $0.00 |
2025-08-14 | $0.{6}1272 | $0.{6}1277 | $0.{6}1272 | $0.{6}1277 | $0.00 |
2025-08-13 | $0.{6}1136 | $0.{6}1272 | $0.{6}1136 | $0.{6}1272 | $0.00 |
2025-08-12 | $0.{6}1136 | $0.{6}1136 | $0.{6}1136 | $0.{6}1136 | $0.00 |
2025-08-11 | $0.{6}1117 | $0.{6}1136 | $0.{6}1106 | $0.{6}1136 | $0.00 |
2025-08-10 | $0.{6}1101 | $0.{6}1117 | $0.{6}1101 | $0.{6}1117 | $0.00 |
2025-08-09 | $0.{6}1024 | $0.{6}1101 | $0.{6}1024 | $0.{6}1101 | $0.00 |
2025-08-08 | $0.{6}1023 | $0.{6}1024 | $0.{6}1023 | $0.{6}1024 | $0.00 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2025-12-30

Mari Juana
(MARI)
- Ngayong araw$0.00
Ibahagi sa Twitter









