Nangungunang Tokenized commodities na mga token ayon sa market capitalization
Ang Tokenized commodities ay naglalaman ng 19 coin na may kabuuang market capitalization na $2.95B at isang average na pagbabago ng presyo na -0.03%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Tether GoldXAUt | $4,014.55 | +2.06% | -2.65% | $1.52B | $254.70M | 379737.66 | Trade | ||
|  PAX GoldPAXG | $4,014.11 | +1.90% | -2.55% | $1.33B | $370.24M | 332551.00 | Trade | ||
|  Matrixdock GoldXAUM | $4,028.05 | +0.61% | -1.34% | $48.41M | $514,114.15 | 12018.31 | |||
|  Comtech GoldCGO | $129.33 | +1.94% | -2.13% | $18.24M | $1.35M | 141000.00 | |||
|  Tether Gold TokensXAUT0 | $4,002.62 | +0.64% | -1.16% | $9.88M | $1.14M | 2468.40 | |||
|  GOLDAOGOLDAO | $0.01013 | -5.03% | -8.54% | $8.03M | $8,977.18 | 793.30M | |||
|  VNX GoldVNXAU | $129.47 | +1.69% | -1.91% | $3.77M | $74,854.65 | 29100.00 | |||
|  AgriDexAGRI | $0.004617 | -16.88% | -5.54% | $1.31M | $29,010.27 | 284.00M | |||
|  Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.005000 | -0.00% | -9.11% | $1.23M | $0 | 245.75M | |||
|  Silver TokenXAGX | $48.73 | +1.28% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  The Emerald CompanyEMRLD | $0.0003769 | -6.12% | -16.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  GoldPro TokenGPRO | $9.44 | -5.61% | -4.95% | $0 | $2,429.8 | 0.00 | |||
|  QuoriumQGOLD | $4,004.91 | +0.87% | -1.36% | $0 | $149,200.58 | 0.00 | |||
| .png) Silver (Grams)GRAMS | $1.57 | +2.07% | +0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Palm EconomyPALM | $0.0007945 | -2.97% | -5.98% | $0 | $5,084.24 | 0.00 | |||
|  GLDTGLDT | $1.33 | +8.98% | -0.19% | $0 | $2,879.35 | 0.00 | |||
|  Kinesis GoldKAU | $128.24 | +0.59% | -2.70% | $0 | $10,643.16 | 0.00 | |||
| $48.73 | +1.76% | -0.85% | $0 | $107,462 | 0.00 | 
