Nangungunang MVB na mga token ayon sa market capitalization
Ang MVB ay naglalaman ng 50 coin na may kabuuang market capitalization na $473.54M at isang average na pagbabago ng presyo na -1.57%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.1050 | -2.94% | -8.98% | $125.77M | $8.90M | 1.20B | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.03847 | -0.82% | -10.23% | $73.29M | $3.98M | 1.91B | Trade | ||
![]() BiconomyBICO | $0.05850 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.05982 | +28.27% | +90.54% | $40.68M | $152,815.69 | 680.00M | ||||
| $0.1312 | +0.30% | -7.71% | $29.06M | $15.90M | 221.39M | Trade | |||
| $0.01214 | -9.69% | -28.72% | $30.36M | $5.67M | 2.50B | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}4097 | -3.72% | -9.36% | $16.87M | $3.19M | 411.67B | Trade | ||
![]() BalanceEPT | $0.003645 | -2.92% | -32.62% | $11.20M | $4.15M | 3.07B | Trade | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.71 | -1.75% | -4.32% | $10.37M | $924.26 | 3.82M | |||
![]() GelatoGEL | $0.03938 | +0.35% | -7.60% | $10.46M | $146,905.13 | 265.68M | |||
![]() AlloRWA | $0.004684 | -0.43% | -17.04% | $8.43M | $1.21M | 1.80B | Trade | ||
![]() BoomBOOM | $0.02642 | +1.28% | +35.32% | $6.49M | $3.44M | 245.72M | Trade | ||
| $0.005689 | -17.63% | +24.36% | $5.69M | $9.56M | 1000.00M | ||||
![]() MatchainMAT | $0.4441 | +0.76% | +75.57% | $4.56M | $3.02M | 10.28M | Trade | ||
| $0.4023 | +8.85% | -3.24% | $1.75M | $1,855.55 | 4.35M | Trade | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.01370 | +15.55% | +41.67% | $619,695.36 | $216.86 | 45.22M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.001018 | +2.99% | +20.51% | $728,203.89 | $1.29M | 715.00M | Trade | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.009009 | -3.03% | -7.33% | $711,754.7 | $1,628.1 | 79.00M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003952 | +7.76% | -11.56% | $492,859.56 | $15,481.87 | 124.70M | Trade | ||
![]() BinamonBMON | $0.003703 | +40.64% | +39.09% | $427,522.18 | $12,604.76 | 115.45M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003906 | -2.31% | -6.51% | $242,541.82 | $1,276.57 | 620.90M | |||
| $0.0006352 | -2.73% | -27.94% | $188,633.45 | $16,054.05 | 296.95M | ||||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}4660 | -0.50% | -4.04% | $179,644.18 | $0 | 3.86B | |||
![]() BunicornBUNI | $0.003622 | -2.06% | -3.58% | $101,602.45 | $0 | 28.05M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001509 | -2.18% | -3.25% | $85,766.24 | $0 | 56.83M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7969 | +0.84% | -46.91% | $77,374.59 | $74,959.86 | 9.71B | Trade | ||
![]() KINEKINE | $0.001930 | -- | +41.75% | $39,006.66 | $0 | 20.21M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002849 | -1.71% | -10.18% | $32,362.05 | $0 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}9038 | -1.16% | -6.29% | $10,280.65 | $0.26 | 113.75M | |||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $1,151.47 | +0.27% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002917 | +0.55% | -7.43% | $0 | $26,959.05 | 0.00 | |||
| $0.0004380 | -0.91% | -4.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.08299 | -2.91% | +3.96% | $0 | $211.66 | 0.00 | Trade | ||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9999 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QubitQBT | $0.0002802 | -1.54% | -5.63% | $0 | $145.27 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001942 | -0.78% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002371 | -1.07% | +7.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Nest AINEST | $0.0005609 | +18.23% | +41.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}7481 | -0.04% | -5.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.005704 | -1.15% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9947 | +0.02% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 |








































.png)