Nangungunang Aptos Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Aptos Ecosystem ay naglalaman ng 31 coin na may kabuuang market capitalization na $20.60B at isang average na pagbabago ng presyo na -1.74%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,832.02 | -4.02% | -12.35% | $9.56B | $1.55B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.25 | -4.92% | -10.04% | $8.54B | $641.87M | 696.85M | Trade | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}8025 | -4.91% | -11.57% | $665.10M | $115.70M | 82.88T | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.84 | -9.84% | -17.70% | $620.33M | $109.62M | 336.23M | Trade | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $85,763.72 | +0.21% | -6.22% | $255.09M | $13,972.34 | 2974.32 | |||
![]() KGeNKGEN | $0.2089 | -0.32% | +15.88% | $41.50M | $6.05M | 198.68M | Trade | ||
| $1.85 | -0.66% | -14.64% | $34.07M | $701.84 | 18.42M | ||||
![]() MARBLEXMBX | $0.06623 | -4.78% | -16.21% | $17.48M | $453,543.29 | 263.93M | Trade | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001374 | +0.36% | +2.08% | $9.88M | $2.83M | 7.19B | Trade | ||
![]() HyperionRION | $0.2460 | -0.33% | -6.15% | $4.67M | $939,293.79 | 19.00M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01412 | -1.35% | -8.02% | $4.24M | $237,688.4 | 300.43M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.008267 | -1.83% | -3.50% | $3.78M | $1.99M | 456.65M | Trade | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.57% | +0.04% | $2.72M | $319,814.8 | 2.71M | |||
![]() ThalaTHL | $0.03251 | +2.65% | -2.21% | $1.59M | $154,409.43 | 49.02M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001012 | -3.76% | -14.24% | $568,065.9 | $113,448.49 | 561.54M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}9934 | -6.13% | -15.53% | $552,229.29 | $178,525.65 | 555.89B | Trade | ||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002217 | -4.46% | -10.14% | $482,166.21 | $0 | 217.50M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04471 | -3.25% | -4.23% | $346,339.71 | $0 | 7.75M | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0003448 | +0.47% | -12.40% | $0 | $174.45 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.04908 | -0.30% | -5.77% | $0 | $949.32 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.06508 | -3.53% | -7.95% | $0 | $94.26 | 0.00 | |||
![]() Sidelined?SIDELINED | $0.0004148 | -- | -11.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01011 | -0.73% | -2.86% | $0 | $198,593.64 | 0.00 | ||||
![]() OBOTOBOT | $0.0002828 | +0.72% | -9.25% | $0 | $141.99 | 0.00 | |||
![]() VibrantXVIBE | $0.0001087 | +3.52% | -15.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.79 | -4.93% | -13.42% | $0 | $33.1 | 0.00 | ||||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}9592 | -2.94% | -4.99% | $0 | $6.7 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}2371 | -17.31% | -19.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004442 | -0.01% | -0.07% | $0 | $16,426.45 | 0.00 |





























