Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.55%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$90882.42 (-0.28%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$398.8M(1 日)、+$47.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.55%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$90882.42 (-0.28%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$398.8M(1日)、+$47.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.55%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$90882.42 (-0.28%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$398.8M(1日)、+$47.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Wojakの価格履歴
未上場
期間:2025-01-09 ~ 2026-01-09
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-08 | $0.03426 | $0.03600 | $0.03107 | $0.03286 | $2.77M |
2026-01-07 | $0.04460 | $0.04472 | $0.03246 | $0.03426 | $4.26M |
2026-01-06 | $0.03952 | $0.05025 | $0.03926 | $0.04441 | $4.31M |
2026-01-05 | $0.03861 | $0.04656 | $0.03670 | $0.03959 | $4.03M |
2026-01-04 | $0.04351 | $0.04595 | $0.03602 | $0.03859 | $3.62M |
2026-01-03 | $0.04279 | $0.04883 | $0.03746 | $0.04343 | $4.32M |
2026-01-02 | $0.03008 | $0.04569 | $0.02658 | $0.04279 | $4.33M |
2026-01-01 | $0.03127 | $0.03389 | $0.02881 | $0.03008 | $2.35M |
2025-12-31 | $0.02981 | $0.03773 | $0.02722 | $0.03128 | $3.25M |
2025-12-30 | $0.02497 | $0.03252 | $0.02129 | $0.02973 | $4.03M |
2025-12-29 | $0.02068 | $0.02785 | $0.02061 | $0.02497 | $3.15M |
2025-12-28 | $0.02277 | $0.02330 | $0.02040 | $0.02070 | $2.10M |
2025-12-27 | $0.02166 | $0.02559 | $0.02016 | $0.02280 | $1.98M |
2025-12-26 | $0.02105 | $0.02446 | $0.02044 | $0.02165 | $2.28M |
2025-12-25 | $0.02327 | $0.02329 | $0.01890 | $0.02105 | $3.10M |
2025-12-24 | $0.02400 | $0.02484 | $0.02181 | $0.02327 | $2.02M |
2025-12-23 | $0.02776 | $0.02777 | $0.02302 | $0.02399 | $2.05M |
2025-12-22 | $0.02555 | $0.03117 | $0.02492 | $0.02776 | $2.45M |
2025-12-21 | $0.02555 | $0.02713 | $0.02326 | $0.02555 | $2.18M |
2025-12-20 | $0.02421 | $0.02802 | $0.02215 | $0.02555 | $2.64M |
2025-12-19 | $0.02746 | $0.02915 | $0.02354 | $0.02423 | $4.11M |
2025-12-18 | $0.02847 | $0.03568 | $0.02645 | $0.02743 | $4.89M |
2025-12-17 | $0.02711 | $0.03607 | $0.02589 | $0.02825 | $5.55M |
2025-12-16 | $0.01977 | $0.02864 | $0.01840 | $0.02720 | $4.62M |
2025-12-15 | $0.02117 | $0.02339 | $0.01832 | $0.01977 | $4.31M |
2025-12-14 | $0.02538 | $0.02633 | $0.02110 | $0.02123 | $2.39M |
2025-12-13 | $0.02443 | $0.02574 | $0.02056 | $0.02539 | $3.63M |
2025-12-12 | $0.02790 | $0.02889 | $0.02356 | $0.02444 | $2.35M |
2025-12-11 | $0.02528 | $0.02786 | $0.02161 | $0.02786 | $3.97M |
2025-12-10 | $0.02849 | $0.02862 | $0.02251 | $0.02532 | $4.65M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-01-09

Wojak
(WOJAK)
- 今日$0.03223
Twitterで共有









