Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.99%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87510.00 (-0.52%)恐怖・強欲指数24(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.99%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87510.00 (-0.52%)恐怖・強欲指数24(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビット コイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.99%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87510.00 (-0.52%)恐怖・強欲指数24(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっていま す。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
Memeolorgyの価格履歴
期間:2024-12-29 ~ 2025-12-29
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-03-09 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.00 |
2025-03-08 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.00 |
2025-03-07 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.00 |
2025-03-06 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.00 |
2025-03-05 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.00 |
2025-03-04 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.00 |
2025-03-03 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.00 |
2025-03-02 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $0.00 |
2025-03-01 | $0.{4}1187 | $0.{4}1226 | $0.{4}1176 | $0.{4}1176 | $92.41 |
2025-02-28 | $0.{4}1187 | $0.{4}1187 | $0.{4}1187 | $0.{4}1187 | $0.00 |
2025-02-27 | $0.{4}1343 | $0.{4}1343 | $0.{4}1187 | $0.{4}1187 | $48.13 |
2025-02-26 | $0.{4}1343 | $0.{4}1343 | $0.{4}1343 | $0.{4}1343 | $0.00 |
2025-02-25 | $0.{4}1343 | $0.{4}1343 | $0.{4}1343 | $0.{4}1343 | $0.00 |
2025-02-24 | $0.{4}1450 | $0.{4}1450 | $0.{4}1343 | $0.{4}1343 | $2.09 |
2025-02-23 | $0.{4}1468 | $0.{4}1468 | $0.{4}1450 | $0.{4}1450 | $23.21 |
2025-02-22 | $0.{4}1518 | $0.{4}1518 | $0.{4}1468 | $0.{4}1468 | $23.5 |
2025-02-21 | $0.{4}1449 | $0.{4}1518 | $0.{4}1449 | $0.{4}1518 | $7.05 |
2025-02-20 | $0.{4}1431 | $0.{4}1449 | $0.{4}1431 | $0.{4}1449 | $10.13 |
2025-02-19 | $0.{4}1516 | $0.{4}1516 | $0.{4}1431 | $0.{4}1431 | $0.9000 |
2025-02-18 | $0.{4}1516 | $0.{4}1516 | $0.{4}1516 | $0.{4}1516 | $0.7800 |
2025-02-17 | $0.{4}1662 | $0.{4}1662 | $0.{4}1662 | $0.{4}1662 | $0.00 |
2025-02-16 | $0.{4}1662 | $0.{4}1662 | $0.{4}1662 | $0.{4}1662 | $0.00 |
2025-02-15 | $0.{4}1683 | $0.{4}1696 | $0.{4}1662 | $0.{4}1662 | $79.68 |
2025-02-14 | $0.{4}1683 | $0.{4}1683 | $0.{4}1683 | $0.{4}1683 | $0.00 |
2025-02-13 | $0.{4}1683 | $0.{4}1683 | $0.{4}1683 | $0.{4}1683 | $0.00 |
2025-02-12 | $0.{4}1698 | $0.{4}1698 | $0.{4}1683 | $0.{4}1683 | $5.16 |
2025-02-11 | $0.{4}1707 | $0.{4}1754 | $0.{4}1698 | $0.{4}1698 | $26.33 |
2025-02-10 | $0.{4}1749 | $0.{4}1749 | $0.{4}1707 | $0.{4}1707 | $76.79 |
2025-02-09 | $0.{4}1655 | $0.{4}1760 | $0.{4}1655 | $0.{4}1749 | $123.41 |
2025-02-08 | $0.{4}1646 | $0.{4}1689 | $0.{4}1646 | $0.{4}1655 | $67.24 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)