Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.22%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87859.22 (+1.30%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.22%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87859.22 (+1.30%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.22%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87859.22 (+1.30%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

FUCK THE MATRIXの価格履歴
未上場
期間:2024-12-25 ~ 2025-12-25
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-24 | $0.02253 | $0.02440 | $0.02214 | $0.02238 | $305,606.94 |
2025-12-23 | $0.01969 | $0.02348 | $0.01965 | $0.02253 | $316,090.43 |
2025-12-22 | $0.01955 | $0.01985 | $0.01917 | $0.01969 | $248,226 |
2025-12-21 | $0.01945 | $0.01961 | $0.01920 | $0.01955 | $252,203.29 |
2025-12-20 | $0.01964 | $0.01975 | $0.01932 | $0.01945 | $260,571.96 |
2025-12-19 | $0.01846 | $0.01984 | $0.01835 | $0.01964 | $263,539.99 |
2025-12-18 | $0.01818 | $0.01930 | $0.01800 | $0.01846 | $284,129.01 |
2025-12-17 | $0.01945 | $0.01991 | $0.01804 | $0.01818 | $246,035.89 |
2025-12-16 | $0.01930 | $0.01950 | $0.01882 | $0.01945 | $263,050.09 |
2025-12-15 | $0.02148 | $0.02222 | $0.01894 | $0.01930 | $272,015.13 |
2025-12-14 | $0.02229 | $0.02237 | $0.02135 | $0.02148 | $256,222.78 |
2025-12-13 | $0.02196 | $0.02240 | $0.02187 | $0.02229 | $237,641.73 |
2025-12-12 | $0.02304 | $0.02325 | $0.02153 | $0.02196 | $259,753.28 |
2025-12-11 | $0.02407 | $0.02407 | $0.02241 | $0.02304 | $264,715.13 |
2025-12-10 | $0.02553 | $0.02629 | $0.02386 | $0.02407 | $318,609.99 |
2025-12-09 | $0.02378 | $0.02602 | $0.02336 | $0.02553 | $517,811.74 |
2025-12-08 | $0.02327 | $0.02418 | $0.02314 | $0.02378 | $502,595.27 |
2025-12-07 | $0.02514 | $0.02603 | $0.02305 | $0.02327 | $524,051.8 |
2025-12-06 | $0.02515 | $0.02578 | $0.02494 | $0.02514 | $522,922.35 |
2025-12-05 | $0.02624 | $0.02671 | $0.02490 | $0.02515 | $576,975.37 |
2025-12-04 | $0.02729 | $0.02772 | $0.02573 | $0.02624 | $517,731.3 |
2025-12-03 | $0.02713 | $0.02754 | $0.02612 | $0.02729 | $501,327.34 |
2025-12-02 | $0.02546 | $0.02807 | $0.02512 | $0.02713 | $513,440.08 |
2025-12-01 | $0.02735 | $0.02735 | $0.02267 | $0.02546 | $571,458.11 |
2025-11-30 | $0.03293 | $0.03301 | $0.02728 | $0.02735 | $579,207.96 |
2025-11-29 | $0.03544 | $0.03544 | $0.03247 | $0.03293 | $377,293.53 |
2025-11-28 | $0.03595 | $0.03669 | $0.03527 | $0.03546 | $470,804.97 |
2025-11-27 | $0.03598 | $0.03641 | $0.03555 | $0.03595 | $550,857.66 |
2025-11-26 | $0.03651 | $0.03696 | $0.03481 | $0.03598 | $519,730.69 |
2025-11-25 | $0.03627 | $0.03681 | $0.03538 | $0.03651 | $304,037.72 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2025-12-25

FUCK THE MATRIX
(FTMX)
- 今日$0.02308
Twitterで共有









