Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.48%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$90648.36 (+0.18%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$250M(1日)、-$557.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.48%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$90648.36 (+0.18%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$250M(1日)、-$557.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.48%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$90648.36 (+0.18%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシ ーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$250M(1日)、-$557.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Yei Financeの価格履歴
未上場
期間:2025-01-10 ~ 2026-01-10
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-09 | $0.7268 | $0.8565 | $0.6791 | $0.7284 | $47.93M |
2026-01-08 | $0.5241 | $0.7481 | $0.5210 | $0.7265 | $34.21M |
2026-01-07 | $0.5130 | $0.5498 | $0.4943 | $0.5218 | $13.04M |
2026-01-06 | $0.4084 | $0.5680 | $0.3801 | $0.5129 | $26.81M |
2026-01-05 | $0.2821 | $0.4433 | $0.2724 | $0.4081 | $23.70M |
2026-01-04 | $0.3086 | $0.3127 | $0.2796 | $0.2817 | $7.52M |
2026-01-03 | $0.3599 | $0.3925 | $0.2916 | $0.3087 | $12.97M |
2026-01-02 | $0.4180 | $0.4210 | $0.3145 | $0.3592 | $17.51M |
2026-01-01 | $0.3947 | $0.4754 | $0.3905 | $0.4182 | $20.33M |
2025-12-31 | $0.3327 | $0.4047 | $0.3263 | $0.3947 | $11.11M |
2025-12-30 | $0.3182 | $0.3391 | $0.3065 | $0.3327 | $4.79M |
2025-12-29 | $0.2950 | $0.3303 | $0.2761 | $0.3182 | $5.86M |
2025-12-28 | $0.2577 | $0.3025 | $0.2577 | $0.2950 | $7.03M |
2025-12-27 | $0.2558 | $0.3040 | $0.2338 | $0.2580 | $9.06M |
2025-12-26 | $0.2505 | $0.2637 | $0.2377 | $0.2557 | $5.65M |
2025-12-25 | $0.2156 | $0.2644 | $0.2058 | $0.2505 | $12.49M |
2025-12-24 | $0.2179 | $0.2188 | $0.2093 | $0.2154 | $3.44M |
2025-12-23 | $0.2090 | $0.2231 | $0.2037 | $0.2179 | $3.94M |
2025-12-22 | $0.1999 | $0.2125 | $0.1986 | $0.2089 | $3.83M |
2025-12-21 | $0.1989 | $0.2164 | $0.1971 | $0.1999 | $5.37M |
2025-12-20 | $0.1862 | $0.2751 | $0.1858 | $0.1990 | $16.75M |
2025-12-19 | $0.2184 | $0.2349 | $0.1576 | $0.1863 | $10.64M |
2025-12-18 | $0.2068 | $0.2294 | $0.1992 | $0.2188 | $4.45M |
2025-12-17 | $0.2180 | $0.2278 | $0.1939 | $0.2063 | $5.34M |
2025-12-16 | $0.2587 | $0.2603 | $0.2127 | $0.2180 | $4.89M |
2025-12-15 | $0.2913 | $0.2918 | $0.2521 | $0.2587 | $5.27M |
2025-12-14 | $0.3178 | $0.3178 | $0.2848 | $0.2918 | $4.43M |
2025-12-13 | $0.3244 | $0.3251 | $0.3008 | $0.3176 | $3.95M |
2025-12-12 | $0.3321 | $0.3406 | $0.3149 | $0.3244 | $4.33M |
2025-12-11 | $0.3547 | $0.3589 | $0.3191 | $0.3320 | $5.27M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-01-10

Yei Finance
(CLO)
- 今日$0.5877
Twitterで共有









