時価総額上位Alleged SEC Securitiesトークン
Alleged SEC Securitiesには時価総額$300.11B、平均価格変動-4.77%の通貨が38枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
米国証券取引委員会(SEC)は、トークンや仮想通貨は有価証券であると主張しています。しかし、SECがそのような主張をしていても、裁判で判決が下されるまでは、必ずしも法的に有価証券に分類されるわけではないことに注意する必要があります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $1,079.68 | -1.56% | -4.06% | $148.71B | $2.01B | 137.74M | 取引 | ||
![]() SolanaSOL | $184.81 | -0.96% | -6.39% | $102.11B | $3.03B | 552.49M | 取引 | ||
![]() TRONTRX | $0.2958 | -0.65% | -0.97% | $28.01B | $422.93M | 94.67B | 取引 | ||
![]() CardanoADA | $0.5980 | -2.84% | -10.92% | $21.44B | $542.83M | 35.86B | 取引 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.13 | -2.16% | -8.65% | $2.72B | $111.53M | 1.28B | 取引 | ||
| $4.09 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1749 | -2.84% | -7.00% | $1.54B | $42.65M | 8.79B | 取引 | ||
![]() CosmosATOM | $2.97 | -2.35% | -7.99% | $1.41B | $74.85M | 475.90M | 取引 | ||
![]() DashDASH | $89.1 | +24.68% | +74.55% | $1.11B | $1.01B | 12.47M | |||
![]() NexoNEXO | $1.13 | -1.37% | -1.38% | $728.12M | $6.39M | 646.15M | 取引 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.2033 | -2.41% | -6.05% | $531.40M | $36.36M | 2.61B | 取引 | ||
| $0.{6}4808 | -0.37% | -6.86% | $474.09M | $9.03M | 986.06T | 取引 | |||
![]() DecentralandMANA | $0.2260 | -3.12% | -7.32% | $445.13M | $23.08M | 1.97B | 取引 | ||
![]() FlowFLOW | $0.2628 | -1.94% | -5.36% | $425.52M | $8.10M | 1.62B | 取引 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03143 | -0.04% | -5.01% | $316.76M | $18.42M | 10.08B | 取引 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.8933 | +4.07% | -1.59% | $293.82M | $12.42M | 328.90M | 取引 | ||
| $1.43 | -1.58% | -11.36% | $239.10M | $19.99M | 166.90M | 取引 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4266 | -3.15% | -9.33% | $234.22M | $9.33M | 5.49T | 取引 | ||
![]() AmpAMP | $0.002487 | -3.57% | -0.33% | $209.63M | $5.45M | 84.28B | 取引 | ||
![]() LCXLCX | $0.1033 | -1.87% | -7.69% | $98.04M | $480,023.88 | 949.47M | |||
![]() XYOXYO | $0.006833 | -2.48% | -10.43% | $93.30M | $5.46M | 13.66B | |||
![]() TerraLUNA | $0.09126 | -2.69% | -11.25% | $64.79M | $10.38M | 709.98M | 取引 | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.1073 | -2.59% | -10.38% | $60.97M | $2.44M | 568.08M | 取引 | ||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.03% | -0.03% | $55.03M | $5.70M | 55.03M | 取引 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.007894 | -0.12% | -4.65% | $44.11M | $4.45M | 5.59B | 取引 | ||
![]() MangoMNGO | $0.01586 | +0.18% | +4.20% | $17.73M | $362.15 | 1.12B | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.1117 | -2.82% | -9.62% | $15.67M | $2.26M | 140.25M | 取引 | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.01626 | +4.92% | -7.34% | $6.03M | $30,575.71 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1085 | +1.13% | +15.44% | $2.99M | $55,197.93 | 2.76T | 取引 | ||
![]() RallyRLY | $0.0003451 | +5.50% | -61.43% | $1.81M | $42,197.3 | 5.24B | 取引 | ||
| $0.009561 | -5.14% | -2.49% | $743,278.72 | $1,335.65 | 77.74M | 取引 | |||
![]() KromatikaKROM | $0.009291 | +3.72% | -6.04% | $745,853.37 | $0 | 80.28M | |||
| $0.05323 | -1.15% | +5.71% | $663,916.23 | $0 | 12.47M | 取引 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0005268 | -2.21% | -8.97% | $0 | $529.21 | 0.00 | |||
![]() NAGANGC | $0.003008 | -- | -44.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}3277 | +1.36% | -4.39% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)























