Migliori Ecosistema Ethereum token per market cap
Ecosistema Ethereum contiene 2584 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $551.94B e una variazione del prezzo medio di +4.70%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
L’ecosistema Ethereum è una piattaforma decentralizzata che consente agli sviluppatori di creare e implementare gli smart contract e le applicazioni decentralizzate (dApp). Lanciata nel 2015 da Vitalik Buterin e dal suo team, mira a fornire una gamma più ampia di casi d’uso rispetto ad altre criptovalute. La piattaforma opera sulla base della sua criptovaluta nativa, Ether (ETH), che alimenta l’esecuzione degli smart contract. Nell’ecosistema Ethereum sono presenti vari progetti, tra cui finanza decentralizzata (DeFi), token non fungibili (NFT) e organizzazioni autonome decentralizzate (DAO).
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FluxFLX | $0.01014 | -4.92% | -13.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.0004946 | -7.39% | -11.60% | $0 | $36,234.98 | 0.00 | |||
![]() OBI Real EstateOBICOIN | $0.01201 | -1.49% | -22.31% | $0 | $22,850.52 | 0.00 | |||
![]() Session TokenSESH | $0.1111 | -4.86% | +173.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3983 | -5.10% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() America PartyAMERICA | $0.{7}9982 | -- | +5.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $6,831.84 | -5.30% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{5}1250 | -11.01% | -9.53% | $0 | $46,845.29 | 0.00 | |||
| $0.005703 | -5.94% | -1.09% | $0 | $380,152.45 | 0.00 | ||||
![]() Colle AICOLLE | $0.{4}2006 | -17.15% | -32.99% | $0 | $1,208.18 | 0.00 | |||
![]() KounotoriKTO | $0.{9}5325 | -- | +6.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.001882 | -10.70% | -2.98% | $0 | $19,322.36 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.005358 | -4.84% | -2.90% | $0 | $1,089.67 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0003309 | -6.41% | -2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02677 | -14.43% | -8.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BlocksportBSPT | $0.{4}5887 | +17.11% | -14.05% | $0 | $19.61 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{7}2783 | -6.40% | -13.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}1380 | -- | -8.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006321 | -- | +4.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{13}8580 | +0.00% | +2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.004987 | -26.19% | +36.42% | $0 | $30,352.35 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}2928 | -8.41% | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2794 | +0.03% | -0.59% | $0 | $11,212.42 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0003386 | -3.85% | -6.13% | $0 | $102,361.47 | 0.00 | |||
![]() TruebitTRU | $0.1582 | -6.88% | +6.79% | $0 | $56,342.17 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1343 | -6.80% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0008274 | -7.52% | -13.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matt Furie's Boys ClubBOYSCLUB | $0.001114 | +9182.79% | -10.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.008843 | -6.42% | -2.77% | $0 | $12,216.27 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.001621 | -24.38% | -23.35% | $0 | $7,964.22 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.0001193 | +38.33% | +42.62% | $0 | $7,501.06 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.009034 | -10.28% | -12.74% | $0 | $214,572.18 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin20DOGE20 | $0.{5}3662 | -8.53% | -21.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogenDOGE | $0.{13}1210 | +64.29% | +48.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Reform DAORFRM | $0.008139 | -1.84% | -0.69% | $0 | $74,929.67 | 0.00 | Scambia | ||
![]() He HuaHUAHUA | $0.{10}1070 | -- | +8.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryoDAOCRYO | $0.3373 | -12.73% | -20.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002382 | +0.08% | -5.11% | $0 | $15,950.53 | 0.00 | ||||
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $1.01 | -0.00% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIRDDOGBIRDDOG | $0.{6}2035 | -12.52% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0001916 | -6.91% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FreeRossDAOFREE | $0.{4}3306 | -6.28% | -23.02% | $0 | $168.3 | 0.00 | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.5922 | -9.65% | -6.46% | $0 | $84,065.8 | 0.00 | |||
| $0.{6}1413 | -4.60% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BABY PEPEPEPE | $0.{13}1360 | -9.92% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.0001096 | -14.58% | -15.61% | $0 | $2,209.1 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.003150 | -5.62% | -3.18% | $0 | $100,924.88 | 0.00 | |||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0008184 | +0.77% | +0.69% | $0 | $17,339.73 | 0.00 |




.png)











































