Migliori DeFi token per market cap
DeFi contiene 1312 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $281.75B e una variazione del prezzo medio di +2.37%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3259 | +2.99% | -1.27% | $0 | $352,954.05 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0007300 | +2.14% | +10.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}2935 | +2.55% | +9.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THORSwapTHOR | $0.09969 | -6.40% | -1.46% | $0 | $74,432.48 | 0.00 | |||
![]() HelionHLN | $0.07603 | +0.53% | +1.63% | $0 | $12,954.37 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.1330 | +1.24% | +14.75% | $0 | $85,635.34 | 0.00 | |||
![]() BumperBUMP | $0.001011 | +20.68% | -14.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.001011 | -0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004517 | +0.12% | +12.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1108 | +0.42% | -10.83% | $0 | $0.45 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}6205 | -0.80% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}3556 | -0.95% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped OasysWOAS | $0.002188 | -- | -38.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaberSBR | $0.0009122 | -0.03% | +0.58% | $0 | $30,168.58 | 0.00 | Scambia | ||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}2801 | +1.39% | +5.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DopexDPX | $3.74 | +1.92% | +2.84% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() KintsugiKINT | $0.02292 | +9.22% | -41.18% | $0 | $12,680.69 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}4385 | -4.50% | -13.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.005520 | -- | +14.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2108 | -2.29% | +2.00% | $0 | $94,282.76 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BounceBit USDBBUSD | $1.01 | +0.65% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuLinkNLK | $0.0005730 | -1.71% | -10.76% | $0 | $57,521.65 | 0.00 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0003853 | -1.34% | -7.00% | $0 | $282.4 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.04113 | -2.79% | +30.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002486 | -1.01% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003549 | +0.24% | +0.56% | $0 | $726,464.12 | 0.00 | ||||
![]() WYZthWYZ | $0.0001000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.0001467 | +2.95% | -23.12% | $0 | $3.51M | 0.00 | |||
![]() Dopamine AppDOPE | $0.002094 | +2.46% | +12.57% | $0 | $9,199.46 | 0.00 | |||
![]() JouleJOULE | $0.0009230 | +2.66% | +2.44% | $0 | $148.69 | 0.00 | |||
![]() WitnetWIT | $0.002000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2954 | -1.66% | +4.82% | $0 | $401.38 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Rage TradeRAGE | $0.0002340 | +0.01% | -6.40% | $0 | $26.91 | 0.00 | |||
| $0.009996 | -2.34% | -6.71% | $0 | $202,747.57 | 0.00 | ||||
| $570.42 | -1.66% | +3.89% | $0 | $230.43 | 0.00 | ||||
![]() Alpha FiALPHA | $1.39 | +13.43% | +62.83% | $0 | $14,231.16 | 0.00 | |||
![]() KlaytnKLAY | $0.07758 | -0.73% | +2.78% | $0 | $296,739.5 | 0.00 | |||
| $0.001485 | -0.57% | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CRODEXCRX | $0.2551 | +1.21% | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}6252 | -0.81% | +2.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3872 | -0.83% | +9.84% | $0 | $7,954.07 | 0.00 | ||||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001273 | -0.86% | +4.30% | $0 | $94.78 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.01015 | -- | +1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $28.14 | +0.51% | +5.51% | $0 | $529,826.66 | 0.00 | ||||
| $0.04317 | -0.00% | +8.00% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.002247 | -0.54% | +7.98% | $0 | $0 | 0.00 |














































