Token Sosial token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Token Sosial terdiri dari 28 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $218.78M dan perubahan rata-rata sebesar -3.69%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZentryZENT | $0.004219 | -0.40% | -6.34% | $33.29M | $13.51M | 7.89B | Trading | ||
![]() FusionistACE | $0.2442 | -12.96% | -4.94% | $20.54M | $57.57M | 84.11M | Trading | ||
![]() The ArenaARENA | $0.002064 | -7.19% | -27.83% | $10.43M | $300,644.14 | 5.05B | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.6603 | +1.83% | -2.71% | $9.19M | $60,569.25 | 13.92M | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.01220 | -0.12% | -12.86% | $7.41M | $802,817.16 | 607.47M | Trading | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003730 | -0.73% | +3.38% | $2.59M | $83,997.22 | 6.94B | Trading | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002634 | +0.67% | -31.74% | $2.63M | $2.77M | 1.00B | |||
![]() DeHubDHB | $0.0006436 | +16.26% | -11.85% | $2.62M | $7,941.51 | 4.08B | |||
| $0.01393 | -0.23% | +0.78% | $1.54M | $16,118.19 | 110.37M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.004206 | +14.79% | +23.82% | $1.39M | $224,295.4 | 331.16M | Trading | ||
![]() RallyRLY | $0.0001290 | -10.89% | -38.76% | $737,732.44 | $10,641.52 | 5.72B | Trading | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0007029 | -9.15% | -27.06% | $502,565.89 | $625,976.18 | 715.00M | Trading | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0008827 | -9.70% | +13.32% | $421,190.73 | $189,777.86 | 477.15M | |||
![]() TorumXTM | $0.001830 | +3.32% | -5.35% | $355,173.88 | $59,694.87 | 194.10M | |||
![]() DonutDONUT | $0.002395 | +2.17% | +3.15% | $288,298.15 | $0 | 120.36M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1980 | +2.35% | -15.65% | $82,151.97 | $0 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}3175 | +0.03% | -1.73% | $37,144.7 | $28,052.52 | 1.17B | |||
![]() CoriteCO | $0.0001368 | -- | -2.45% | $16,715.55 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}3901 | +0.53% | -6.82% | $3,811.61 | $391.19 | 97.70M | |||
![]() Friend3F3 | $0.001292 | -0.99% | -0.78% | $0 | $23,142.26 | 0.00 | Trading | ||
![]() LoudLOUD | $0.001173 | +6.74% | +9.78% | $0 | $13,713.46 | 0.00 | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.03396 | -1.66% | +8.47% | $0 | $15,056.01 | 0.00 | |||
![]() SAY CoinSAY | $0.0001597 | +9.92% | +42.25% | $0 | $11,830.57 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}3930 | -11.00% | +13.01% | $0 | $12,362.48 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0007718 | +4.30% | -14.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.001060 | +0.37% | -22.20% | $0 | $54,869.45 | 0.00 | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{5}9496 | +0.97% | -18.13% | $0 | $49,946.84 | 0.00 |


























