DeSci token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
DeSci terdiri dari 33 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $552.13M dan perubahan rata-rata sebesar +1.00%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OriginTrailTRAC | $0.4064 | -0.45% | -18.91% | $203.22M | $4.72M | 500.00M | Trading | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04346 | -5.09% | -11.02% | $81.93M | $27.96M | 1.89B | Trading | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05084 | -0.29% | +2.44% | $50.74M | $709,552.81 | 998.16M | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.1462 | -3.07% | -17.75% | $18.94M | $658,465.48 | 129.55M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01281 | -1.43% | -4.65% | $10.51M | $175,055.04 | 820.56M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.003651 | +26.80% | +74.58% | $2.81M | $288,061.67 | 769.07M | Trading | ||
![]() DynexDNX | $0.02497 | +0.02% | -18.33% | $2.64M | $99,720.99 | 105.82M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2172 | -5.10% | -13.73% | $2.31M | $0 | 10.63M | |||
![]() FACTORFACT | $1.1 | -0.54% | -30.80% | $1.24M | $4,717.75 | 1.13M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.2498 | -4.06% | -9.94% | $891,099.52 | $79,863.47 | 3.57M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01557 | -3.33% | -10.93% | $778,475.18 | $73,374.04 | 50.00M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003398 | -4.57% | -13.99% | $113,142.55 | $0 | 333.00M | |||
![]() Neos.aiNEOS | $0.0002157 | -- | -16.25% | $21,570.3 | $0 | 100.00M | |||
| $0.01298 | -2.66% | -32.60% | $0 | $148,144.08 | 0.00 | ||||
![]() SUI Desci AgentsDESCI | $0.{4}5858 | -16.46% | +13.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HairDAOHAIR | $29.08 | -5.40% | -12.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EticaETI | $0.02299 | -0.45% | -1.79% | $0 | $10.36 | 0.00 | |||
![]() OpMentisOPM | $0.0006255 | -- | -18.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003461 | +1.07% | -1.18% | $0 | $697,749.61 | 0.00 | ||||
| $0.0008316 | -6.14% | -15.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() bioDAOsBIO | $0.{12}1014 | -4.56% | -8.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6355 | +1.79% | -3.77% | $0 | $3.45M | 0.00 | ||||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}6496 | -6.47% | -12.10% | $0 | $806.43 | 0.00 | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}4918 | -5.24% | -10.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0009068 | -7.88% | -18.01% | $0 | $2,595.43 | 0.00 | |||
![]() DeSci MemeDESCI | $0.{12}1203 | +0.00% | -7.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.4935 | -8.47% | +16.62% | $0 | $882,969.11 | 0.00 | |||
![]() MeAIMEAI | $0.{5}7552 | +3.04% | +2.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatientoryPTOY | $0.0008827 | -- | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.0001910 | -3.99% | -20.42% | $0 | $1,193.98 | 0.00 | Trading |





























