Bonk Fun Ecosystem token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Bonk Fun Ecosystem terdiri dari 43 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $9.08B dan perubahan rata-rata sebesar -0.12%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.92 | +1.23% | -11.82% | $9.01B | $583.00M | 696.85M | Trading | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.07522 | -13.95% | -25.47% | $75.15M | $27.34M | 999.09M | Trading | ||
![]() RealREAL | $0.008562 | -9.79% | -13.40% | $8.52M | $568,469.46 | 995.22M | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.007926 | -0.94% | -3.63% | $4.35M | $0 | 548.60M | |||
| $0.002308 | -6.36% | -17.46% | $2.30M | $1.61M | 994.63M | ||||
![]() HosicoHOSICO | $0.001110 | -8.36% | -15.78% | $1.11M | $326,425.47 | 1000.00M | |||
![]() ScamcoinSCAM | $0.0009129 | -10.02% | -16.49% | $912,836.15 | $264,179.8 | 999.96M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0006000 | -2.26% | +3.46% | $599,936.24 | $129,018.23 | 999.97M | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.006665 | -3.05% | +11.25% | $459,824.06 | $597,014.25 | 68.99M | |||
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}9428 | -4.21% | -0.47% | $65,635.9 | $338,906.67 | 696.17M | |||
![]() BestcoinBEST | $0.{6}4582 | -4.14% | +6.44% | $30,815.8 | $0 | 67.25B | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1654 | -7.05% | -10.79% | $16,539.74 | $0 | 999.73M | |||
| $0.{5}9048 | -2.73% | -11.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BALLTZEBALLTZE | $0.{4}1437 | -7.47% | +8.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}4201 | -0.33% | -9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JOJOJOJO | $0.{4}1884 | -1.38% | -22.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TROLLGETROLLGE | $0.{5}8262 | +1.50% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey the picassoMONKEY | $0.{4}1105 | -3.29% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002273 | -9.14% | +62.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}3356 | -4.79% | -9.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() capybaraCAPY | $0.{6}5595 | +4.53% | +104.52% | $0 | $35,913.58 | 0.00 | |||
![]() motionMOTION | $0.{4}1054 | +0.10% | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PetuniaPETUNIA | $0.{4}3309 | -3.41% | -5.92% | $0 | $40,780.67 | 0.00 | |||
![]() gibGIB | $0.{4}6749 | -6.89% | -12.46% | $0 | $136,766.56 | 0.00 | |||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{4}1052 | -3.98% | -9.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}4015 | -4.61% | -1.17% | $0 | $718.21 | 0.00 | |||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}2983 | -5.80% | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bag on BonkBAG | $0.0001397 | -3.57% | -5.01% | $0 | $669.63 | 0.00 | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.002062 | -7.53% | -8.95% | $0 | $904,255.73 | 0.00 | |||
![]() LOVELOVE | $0.{5}4076 | -- | +5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DebtCoinDEBT | $0.0001430 | -0.49% | -1.94% | $0 | $216.25 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.0002854 | -25.50% | -22.41% | $0 | $676,378.65 | 0.00 | |||
| $0.003226 | -11.61% | +8.55% | $0 | $1.21M | 0.00 | ||||
![]() airfryer coinAIRFRY | $0.{5}7185 | +0.91% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2027 | -5.42% | -38.69% | $0 | $0 | 0.00 |


































