Manajemen Aset teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Manajemen Aset berisi 49 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $17.39B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.52%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,113.4 | -1.82% | +3.74% | $10.21B | $353,588.9 | 3.28M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9992 | +0.00% | +0.02% | $5.62B | $19.98 | 5.63B | |||
![]() DeXeDEXE | $3.36 | +0.96% | +1.66% | $281.31M | $5.23M | 83.73M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.2492 | -2.46% | -2.94% | $244.77M | $450,060.52 | 982.25M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5408 | -0.11% | -2.58% | $148.59M | $5.10M | 274.77M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.05863 | +0.36% | -0.59% | $82.60M | $2.12M | 1.41B | Trading | ||
![]() NumeraireNMR | $9.96 | -0.42% | +2.75% | $76.60M | $6.78M | 7.69M | Trading | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.82 | -0.31% | +3.54% | $28.24M | $11,046.95 | 10.00M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002465 | -0.07% | -0.44% | $24.65M | $318,667.29 | 10.00B | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04456 | -2.60% | +0.05% | $23.47M | $4.71M | 526.80M | Trading | ||
![]() RaylsRLS | $0.01052 | -7.11% | +0.73% | $15.78M | $3.21M | 1.50B | Trading | ||
![]() EnzymeMLN | $4.98 | -0.34% | +2.72% | $14.87M | $3.92M | 2.99M | Trading | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06804 | -0.19% | +4.01% | $12.51M | $8.54M | 183.87M | Trading | ||
![]() NashNEX | $0.1883 | -6.72% | +0.89% | $8.39M | $1,957.32 | 44.56M | |||
| $0.02836 | -1.91% | -0.76% | $8.08M | $2.14M | 285.00M | Trading | |||
| $0.008181 | +3.60% | -11.96% | $7.02M | $134,531.48 | 857.47M | ||||
![]() DiviDIVI | $0.001378 | -4.25% | +5.90% | $6.25M | $50,502.95 | 4.54B | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.003824 | -0.04% | -0.00% | $3.34M | $21,036.89 | 873.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.008355 | -3.11% | -37.87% | $2.58M | $239,802.43 | 309.15M | |||
| $0.01146 | +6.01% | +23.52% | $1.78M | $202,586.47 | 155.50M | ||||
![]() L7LSD | $0.01438 | +0.26% | -30.33% | $588,564.39 | $0 | 40.94M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0004270 | +0.07% | -5.01% | $370,567.22 | $451,842.99 | 867.93M | Trading | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0004843 | -1.42% | -3.45% | $291,761.28 | $0 | 602.45M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.001053 | -- | -- | $218,078.16 | $0 | 207.14M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06531 | -3.59% | +13.85% | $176,402.43 | $1.06 | 2.70M | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001103 | +0.57% | -0.02% | $133,787.35 | $0 | 121.34M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005088 | -0.33% | -0.76% | $79,103.28 | $7.97 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0002564 | +8.39% | -10.85% | $40,277.17 | $12,775.27 | 157.11M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.001447 | +0.21% | +0.12% | $16,253.44 | $1.54 | 11.24M | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0005353 | -4.30% | +29.45% | $0 | $11,962.21 | 0.00 | |||
| $8.21 | +1.53% | +12.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PhuturePHTR | $0.002524 | +0.88% | +67.59% | $0 | $12,092.2 | 0.00 | |||
| $6.99 | +0.67% | +10.02% | $0 | $61,375.22 | 0.00 | ||||
| $0.1035 | -0.55% | +1.38% | $0 | $298,538.08 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.1129 | -1.11% | -3.32% | $0 | $131,223 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $106.65 | -0.00% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeumarkNEU | $0.004407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008630 | -0.02% | -0.14% | $0 | $7.46 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Port FinancePORT | $0.002280 | +0.33% | +13.36% | $0 | $11,958.8 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.0001126 | -0.16% | -0.10% | $0 | $38.11 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.1724 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1073 | -- | +7.69% | $0 | $0 | 0.00 |












































