Portofolio Arrington XRP Capital token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Portofolio Arrington XRP Capital terdiri dari 36 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $120.82B dan perubahan rata-rata sebesar -2.47%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.93 | +2.12% | -9.59% | $116.56B | $3.34B | 60.49B | Trading | ||
![]() PolkadotDOT | $1.9 | +1.94% | -16.85% | $3.13B | $157.42M | 1.65B | Trading | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.59 | +5.07% | -12.62% | $2.04B | $186.04M | 1.28B | Trading | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1176 | +3.23% | -14.82% | $1.04B | $46.19M | 8.83B | Trading | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2485 | -0.00% | -16.55% | $494.33M | $18.41M | 1.99B | Trading | ||
![]() StacksSTX | $0.2642 | +0.62% | -17.79% | $479.36M | $9.48M | 1.81B | Trading | ||
![]() ArweaveAR | $3.64 | +2.86% | -14.41% | $238.86M | $21.86M | 65.65M | Trading | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4001 | -1.34% | -36.28% | $219.26M | $55.40M | 5.48T | Trading | ||
| $0.03603 | -1.42% | -13.32% | $183.98M | $22.19M | 5.11B | Trading | |||
![]() KavaKAVA | $0.08754 | +3.45% | -20.25% | $94.79M | $4.53M | 1.08B | Trading | ||
![]() OasisROSE | $0.01171 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() CasperCSPR | $0.004887 | -2.83% | -13.99% | $66.85M | $1.05M | 13.68B | Trading | ||
![]() SKALESKL | $0.01076 | +0.82% | -14.72% | $65.22M | $6.94M | 6.06B | Trading | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02810 | -1.20% | -22.46% | $53.76M | $6.43M | 1.91B | Trading | ||
| $5.57 | +0.04% | -7.57% | $49.52M | $28,187.14 | 8.88M | ||||
![]() ShentuCTK | $0.2542 | -3.38% | -0.09% | $39.05M | $3.36M | 153.63M | Trading | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.1730 | -1.08% | -8.22% | $34.31M | $21,933.84 | 198.40M | |||
![]() PropyPRO | $0.3522 | -1.01% | -17.30% | $35.22M | $8.56M | 100.00M | |||
![]() MarlinPOND | $0.004069 | +1.78% | -11.77% | $33.48M | $1.62M | 8.23B | Trading | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.15 | -2.56% | -15.56% | $32.49M | $130,870.01 | 28.27M | Trading | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003732 | +0.92% | -14.44% | $29.12M | $2.36M | 7.80B | Trading | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02556 | -0.57% | -25.81% | $26.44M | $3.09M | 1.03B | Trading | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.07087 | -0.67% | -8.03% | $23.85M | $12.40M | 336.44M | Trading | ||
![]() BENQIQI | $0.003303 | +0.80% | -15.86% | $23.78M | $1.05M | 7.20B | |||
![]() ARPAARPA | $0.01262 | +1.75% | -13.66% | $19.18M | $3.54M | 1.52B | Trading | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.03562 | -0.32% | -4.39% | $15.67M | $1.17M | 439.89M | Trading | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02828 | -0.26% | -4.51% | $13.51M | $0 | 477.84M | |||
| $0.004198 | -31.10% | +8.88% | $10.47M | $46.66M | 2.49B | Trading | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02757 | -6.75% | -6.72% | $3.91M | $320,721.58 | 141.97M | Trading | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003730 | -0.73% | +3.38% | $2.59M | $83,997.22 | 6.94B | Trading | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}1818 | -2.15% | -11.01% | $1.01M | $666,540.87 | 55.79B | Trading | ||
| $0.006635 | -2.17% | -18.41% | $515,841.5 | $4,576.91 | 77.74M | Trading | |||
| $0.1319 | -0.58% | -11.56% | $0 | $4.73 | 0.00 | ||||
![]() Swing.xyzSWING | $0.0001015 | +0.15% | +0.16% | $0 | $73,366.98 | 0.00 | |||
![]() WitnetWIT | $0.002000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.03081 | -1.09% | -16.29% | $0 | $0 | 0.00 | Trading |



































