Dernières actualités
Bitget UEX élargit son offre d'actifs mondiale avec 98 nouvelles actions et ETF américains
2026-01-08 13:352146
Afin d'optimiser davantage l'offre d'actions américaines sur Bitget UEX et d'élargir l'accès des utilisateurs aux actifs mondiaux, Bitget UEX a renforcé son partenariat avec Ondo pour lancer 98 nouvelles actions et ETF américains.
Cette expansion répond à une demande de trading bien réelle et offre une exposition plus large à plusieurs thèmes d'investissement clés, notamment : les principales entreprises cotées aux États-Unis, des entreprises chinoises cotées aux États-Unis, l'énergie et les matières premières, les obligations, les ETF sur indices ainsi que les ETF à effet de levier et les ETF inversés. Ensemble, ces ajouts renforcent encore les capacités de notre UEX en matière d'allocation multi-actifs et de flexibilité stratégique.
Trader maintenant
L'événement dédié au trading d'actions américaines tokenisées est lancé ! Profitez de zéro frais de transaction sur tous les trades d'actions tokenisées pendant une durée limitée.
Voir les détails
Comment trader des actions américaines tokenisées sur Bitget UEX
-
Mettez à jour votre application Bitget vers la dernière version.
-
Déposez ou transférez des USDT sur votre compte Spot.
-
Sélectionnez Marchés en bas, puis Actions en haut.
-
Choisissez vos actifs préférés et commencez à trader en utilisant des outils professionnels tels que les paramètres de stop loss, les ordres Market/Limit et les indicateurs de données pour prendre des décisions de trading plus éclairées.
Aperçu des actifs nouvellement listés
| Secteur | Nom de l'entreprise | Symbole | Symbole du token | Trading overnight | Pré-marché | Horaires de trading ordinaires | Post-marché |
| ETF de gestion de trésorerie et de liquidités | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | SGOVon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | USFR | USFRon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Énergie / Industrie / Services publics | American Airlines Group | AAL | AALon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Caterpillar | CAT | CATon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Constellation Energy | CEG | CEGon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Ford Motor | F | Fon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Exxon Mobil | XOM | XOMon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ConocoPhillips | COP | COPon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| RTX | RTX | RTXon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Vistra | VST | VSTon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Deere | DE | DEon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Occidental Petroleum | OXY | OXYon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| PG&E | PCG | PCGon | / | / | ✅ | / | |
| Southern | SO | SOon | / | / | ✅ | / | |
| NextEra Energy | NEE | NEEon | / | / | ✅ | / | |
| Gemini Space Station | GEMI | GEMIon | / | / | ✅ | / | |
| MasTec | MTZ | MTZon | / | / | ✅ | / | |
| Talen Energy | TLN | TLNon | / | / | ✅ | / | |
| ETF sur actions | WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund | DGRW | DGRWon | / | / | ✅ | / |
| Finance / Consommation / Communications | Bank of America | BAC | BACon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Capital One | COF | COFon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Citigroup | C | Con | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Carvana | CVNA | CVNAon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| SoFi Technologies | SOFI | SOFIon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| AT&T | T | Ton | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Verizon | VZ | VZon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| T-Mobile US | TMUS | TMUSon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Charles Schwab | SCHW | SCHWon | ✅ | / | ✅ | / | |
| Lowe's | LOW | LOWon | / | / | ✅ | / | |
| Bullish | BLSH | BLSHon | / | / | ✅ | / | |
| Figure Technology Solutions | FIGR | FIGRon | / | / | ✅ | / | |
| Home Depot | HD | HDon | / | / | ✅ | / | |
| ETF obligataires / ETF CLO / ETF stratégiques | VanEck CLO ETF | CLOI | CLOIon | / | ✅ | ✅ | ✅ |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | JAAAon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| iShares Flexible Income Active ETF | BINC | BINCon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| iShares AAA CLO Active ETF | CLOA | CLOAon | / | / | ✅ | / | |
| Santé / Biotechnologie | AbbVie | ABBV | ABBVon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Amgen | AMGN | AMGNon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Intuitive Surgical | ISRG | ISRGon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Johnson & Johnson | JNJ | JNJon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Merck | MRK | MRKon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Thermo Fisher Scientific | TMO | TMOon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Moderna | MRNA | MRNAon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Oscar Health | OSCR | OSCRon | / | / | ✅ | / | |
| ETF sur indices (y compris les ETF à effet de levier et les ETF inversés) | ProShares Short QQQ | PSQ | PSQon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | TQQQon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | VTIon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Vanguard Value ETF | VTV | VTVon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ProShares UltraPro Short QQQ | SQQQ | SQQQon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Métaux / Minage | MP Materials | MP | MPon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Global X Copper Miners ETF | COPX | COPXon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Denison Mines | DNN | DNNon | / | / | ✅ | / | |
| B2Gold | BTG | BTGon | / | / | ✅ | / | |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | REMX | REMXon | / | / | ✅ | / | |
| Sprott Nickel Miners ETF | NIKL | NIKLon | / | / | ✅ | / | |
| Nouvelle économie / Forte croissance / Actifs à forte volatilité | Applied Materials | AMAT | AMATon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| BitMine Immersion Technologies | BMNR | BMNRon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| IREN | IREN | IRENon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Oklo | OKLO | OKLOon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Rigetti Computing | RGTI | RGTIon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Rivian Automotive | RIVN | RIVNon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| SoundHound AI | SOUN | SOUNon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Vertiv | VRT | VRTon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| BigBear.ai Holdings | BBAI | BBAIon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Archer Aviation | ACHR | ACHRon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Plug Power | PLUG | PLUGon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Ondas Holdings | ONDS | ONDSon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Block | XYZ | XYZon | ✅ | / | ✅ | / | |
| AMC Entertainment | AMC | AMCon | / | / | ✅ | / | |
| Grindr | GRND | GRNDon | / | / | ✅ | / | |
| Cipher Mining | CIFR | CIFRon | / | / | ✅ | / | |
| Terawulf | WULF | WULFon | / | / | ✅ | / | |
| Opera | OPRA | OPRAon | / | / | ✅ | / | |
| Opendoor Technologies | OPEN | OPENon | / | / | ✅ | / | |
| Métaux précieux et matières premières | SPDR Gold Shares | GLD | GLDon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| abrdn Physical Palladium Shares ETF | PALL | PALLon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| United States Oil Fund | USO | USOon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Invesco Optimum Yld Dvsfd Cmd Str No K-1 ETF | PDBC | PDBCon | / | / | ✅ | / | |
| First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | FTGC | FTGCon | / | / | ✅ | / | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | DBC | DBCon | / | / | ✅ | / | |
| Réseaux sociaux / Internet | PINS | PINSon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Snap | SNAP | SNAPon | / | / | ✅ | / | |
| Technologie / Semi-conducteurs / Cybersécurité | Arista Networks | ANET | ANETon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CrowdStrike | CRWD | CRWDon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| KLA | KLAC | KLACon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Lam Research | LRCX | LRCXon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Analog Devices | ADI | ADIon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Texas Instruments | TXN | TXNon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ON Semiconductor | ON | ONon | / | / | ✅ | / | |
| Entreprises chinoises cotées aux États-Unis et sociétés Internet internationales | Bilibili | BILI | BILIon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| PDD Holdings | PDD | PDDon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Trip.com Group | TCOM | TCOMon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Coupang | CPNG | CPNGon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| NIO | NIO | NIOon | / | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Li Auto | LI | LIon | ✅ | / | ✅ | / | |
| NetEase | NTES | NTESon | / | / | ✅ | / | |
| Kanzhun | BZ | BZon | / | / | ✅ | / | |
| Grab Holdings | GRAB | GRABon | / | / | ✅ | / |
Avertissement
Les cryptomonnaies et les actions américaines sont soumises à un risque de marché et à une volatilité élevés malgré un potentiel de croissance important. Nous vous conseillons vivement de faire vos propres recherches, d'évaluer les risques et d'investir en toute connaissance de cause. Merci pour votre confiance envers Bitget.
